Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Gard | |
Altitude | 1567 mètres |
Coordonnées | 44,12°N | 3,58°E |
Début de la climato | 01/1896 |
Fuseau horaire | |
Type de station | METAR/SYNOP |
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
---|---|---|---|---|---|
date_range Mercredi 1 | +2.4 13.0 °C | +2.8 20.4 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 2 | +0.8 11.4 °C | –0.2 17.4 °C | 13.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 3 | –0.6 10.0 °C | –1.6 16.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 4 | +0.2 10.8 °C | +3.4 21.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 5 | +1.2 11.8 °C | –0.8 16.8 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 6 | –0.8 9.8 °C | –1.6 16.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mardi 7 | +0.4 11.0 °C | +3.2 20.8 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 8 | –0.2 10.4 °C | +3.4 21.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 9 | +4.8 15.4 °C | +3.0 20.6 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 10 | +3.4 14.0 °C | +1.2 18.8 °C | 0.0 mm |
|
|
Extrêmes Décade 1 |
9.8 °C
15.4 °C |
16 °C 21 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 1 | 11.8 °C | 18.9 °C | 13 mm | ||
date_range Samedi 11 | –7.6 3.0 °C | –8.6 9.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 12 | –7.6 3.0 °C | –5.6 12.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 13 | –6.6 4.0 °C | –7.6 10.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mardi 14 | –6.6 4.0 °C | –4.4 13.2 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 15 | –3.6 7.0 °C | –3.8 13.8 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 16 | –6.2 4.4 °C | –0.6 17.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 17 | +1.4 12.0 °C | +1.4 19.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 18 | –6.2 4.4 °C | –5.6 12.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 19 | –6.8 3.8 °C | –9.8 7.8 °C | 1.0 mm |
|
|
date_range Lundi 20 | –6.8 3.8 °C | –7.2 10.4 °C | 0.0 mm |
|
|
Extrêmes Décade 2 |
3 °C
12 °C |
7.8 °C 19 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 2 | 4.9 °C | 12.4 °C | 1 mm | ||
date_range Mardi 21 | –5.6 5.0 °C | –2.8 14.8 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 22 | –2 8.6 °C | +0.4 18.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 23 | –0.6 10.0 °C | –2.6 15.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 24 | –3.8 6.8 °C | +5.4 23.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 25 | +2.8 13.4 °C | +1.4 19.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 26 | +4.2 14.8 °C | +5.0 22.6 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 27 | +3.6 14.2 °C | +5.6 23.2 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mardi 28 | –2.4 8.2 °C | +1.8 19.4 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 29 | +1.4 12.0 °C | +7.8 25.4 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 30 | +3.4 14.0 °C | +10.4 28.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 31 | +7.2 17.8 °C | +5.8 23.4 °C | 1.0 mm |
|
|
Extrêmes Décade 3 |
5 °C
17.8 °C |
14.8 °C 28 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 3 | 11.3 °C | 21.1 °C | 1 mm | ||
Moyennes et cumuls |
9.4 °C –1.2 | 17.6 °C +0.0 | 15.0 mm –74% | ||
Maxi du mois (TNX, TXX) |
17.8
°C |
28.0
°C
28.2°C le 16/07/2022 |
13.0 mm/jour | km/h | |
Mini du mois (TNN, TXN) |
3.0
°C
–0.8°C le 11/07/1909 |
7.8 °C |
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
0 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
0 |
---|---|---|---|---|
forte gelée Tn ≤ –5 |
0 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
0 | |
sans dégel Tx ≤ 0 |
0 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
0 |
Rang dans la climatologie (sur 129 années) Plus... |
|
---|---|
en TNM la plus basse | 45è |
en TNM la plus haute | 60è |
en TXM la plus haute | 34è |
en TXM la plus basse | 57è |
en température moyenne la plus basse | 49è |
en température moyenne la plus haute | 42è |
DJU chauffe (DJC) help | 156.3 |
---|---|
DJU froid (DJF) help | 16.6 |
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
13.5 °C |
% | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1m/s | |||||||||||||||||
1-2m/s | |||||||||||||||||
2-4m/s | |||||||||||||||||
4-6m/s | |||||||||||||||||
6-8m/s | |||||||||||||||||
8-10m/s | |||||||||||||||||
> 10m/s | |||||||||||||||||