Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Tarn | |
Altitude | 172 mètres |
Coordonnées | 43,91°N | 2,12°E |
Début de la climato | 11/1976 |
Fuseau horaire | |
Type de station | METAR/SYNOP |
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Ensoleillement help | Rafale max help | Temps observé help |
---|---|---|---|---|---|---|
date_range Lundi 1 | +2.8 12.4 °C | +8.0 28.0 °C | 0.3 mm | 11h 00mn |
|
|
date_range Mardi 2 | +3.4 13.0 °C | +7.8 27.8 °C | 0.0 mm | 11h 06mn |
|
|
date_range Mercredi 3 | +5.8 15.4 °C | +4.0 24.0 °C | 7.4 mm | 12mn |
|
|
date_range Jeudi 4 | +0.8 10.4 °C | +2.7 22.7 °C | 0.2 mm | 7h 06mn |
|
|
date_range Vendredi 5 | +3.3 12.9 °C | +4.1 24.1 °C | 0.2 mm | 1h 12mn |
|
|
date_range Samedi 6 | +3.2 12.8 °C | +6.0 26.0 °C | 2.8 mm | 5h 30mn |
|
|
date_range Dimanche 7 | +3.6 13.2 °C | +4.0 24.0 °C | 2.8 mm |
|
||
date_range Lundi 8 | +1.9 11.5 °C | –4.5 15.5 °C | 0.4 mm | 36mn |
|
+ |
date_range Mardi 9 | –0.9 8.7 °C | –2.1 17.9 °C | 1.2 mm | 1h 30mn |
|
+ |
date_range Mercredi 10 | –0.7 8.9 °C | +2.9 22.9 °C | 0.2 mm | 8h 48mn |
|
|
Extrêmes Décade 1 |
8.7 °C
15.4 °C |
15.5 °C 28 °C |
km/h | |||
Moyennes/cumuls Décade 1 | 11.9 °C | 23.3 °C | 15.5 mm | 47h 00mn | ||
date_range Jeudi 11 | +0.8 10.4 °C | +7.8 27.8 °C | 0.2 mm | 9h 30mn |
|
|
date_range Vendredi 12 | +5.9 15.5 °C | +9.2 29.2 °C | 0.3 mm | 9h 00mn |
|
|
date_range Samedi 13 | +8.4 18.0 °C | +6.6 26.6 °C | 0.0 mm | 3h 06mn |
|
|
date_range Dimanche 14 | +0.6 10.2 °C | +6.1 26.1 °C | 0.0 mm | 9h 48mn |
|
|
date_range Lundi 15 | +1.3 10.9 °C | +5.1 25.1 °C | 0.2 mm | 8h 18mn |
|
|
date_range Mardi 16 | +0.9 10.5 °C | +7.4 27.4 °C | 0.3 mm | 10h 12mn |
|
|
date_range Mercredi 17 | +2.5 12.1 °C | +4.4 24.4 °C | 1.0 mm | 5h 18mn |
57.4
km/h |
|
date_range Jeudi 18 | +6.1 15.7 °C | +3.0 23.0 °C | 0.2 mm | 6h 30mn |
|
+ 5h |
date_range Vendredi 19 | +2.3 11.9 °C | +6.6 26.6 °C | 0.3 mm | 6h 48mn |
83.3
km/h |
|
date_range Samedi 20 | +5.6 15.2 °C | +4.3 24.3 °C | 0.0 mm | 3h 30mn |
79.6
km/h |
+ |
Extrêmes Décade 2 |
10.2 °C
18 °C |
23 °C 29.2 °C |
83.34 km/h | |||
Moyennes/cumuls Décade 2 | 13 °C | 26.1 °C | 2.5 mm | 72h 00mn | ||
date_range Dimanche 21 | +0.6 10.2 °C | +2.7 22.7 °C | 0.0 mm | 8h 18mn |
|
4h |
date_range Lundi 22 | –2.1 7.5 °C | +4.3 24.3 °C | 0.2 mm | 10h 00mn |
|
|
date_range Mardi 23 | –0.2 9.4 °C | –1.9 18.1 °C | 2.2 mm | 30mn |
|
12h 9h |
date_range Mercredi 24 | –0.9 8.7 °C | +0.4 20.4 °C | 0.2 mm | 5h 00mn |
|
+ |
date_range Jeudi 25 | –3.5 6.1 °C | +0.3 20.3 °C | 0.2 mm | 8h 54mn |
|
|
date_range Vendredi 26 | –4.6 5.0 °C | +2.0 22.0 °C | 0.2 mm | 9h 24mn |
|
5h |
date_range Samedi 27 | –2.8 6.8 °C | +4.1 24.1 °C | 0.2 mm | 9h 42mn |
|
|
date_range Dimanche 28 | –0.4 9.2 °C | +6.6 26.6 °C | 0.2 mm | 8h 18mn |
|
|
date_range Lundi 29 | –0.7 8.9 °C | +6.0 26.0 °C | 0.2 mm | 9h 30mn |
|
|
date_range Mardi 30 | –2.3 7.3 °C | +7.9 27.9 °C | 0.0 mm | 9h 42mn |
|
|
date_range Mercredi 31 | +0.4 10.0 °C | +4.6 24.6 °C | 0.2 mm | 7h 30mn |
|
|
Extrêmes Décade 3 |
5 °C
10.2 °C |
18.1 °C 27.9 °C |
km/h | |||
Moyennes/cumuls Décade 3 | 8.1 °C | 23.4 °C | 3.8 mm | 86h 48mn | ||
Moyennes et cumuls |
10.9 °C +1.3 | 24.2 °C +4.2 | 21.8 mm –66% | 205h 48mn +32% | ||
Maxi du mois (TNX, TXX) |
18.0
°C |
29.2
°C
34.3°C le 01/10/2023 |
7.4 mm/jour | 0 W/m² | 83.3 km/h | |
Mini du mois (TNN, TXN) |
5.0
°C
–2.7°C le 25/10/2003 |
15.5 °C |
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
0 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
0 |
---|---|---|---|---|
forte gelée Tn ≤ –5 |
0 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
0 | |
sans dégel Tx ≤ 0 |
0 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
0 |
Rang dans la climatologie (sur 36 années) Plus... |
|
---|---|
en TNM la plus basse | 27è |
en TNM la plus haute | 10è |
en TXM la plus haute | 3è |
en TXM la plus basse | 34è |
en température moyenne la plus basse | 34è |
en température moyenne la plus haute | 3è |
DJU chauffe (DJC) help | 74.7 |
---|---|
DJU froid (DJF) help | 60.9 |
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
17.6 °C |
% | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1m/s | |||||||||||||||||
1-2m/s | 2 | 0.8 | 1.6 | 4.6 | 11.9 | 3.9 | 1.3 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 2.3 | 2.6 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 38% |
2-4m/s | 0.7 | 1.1 | 2.1 | 6.9 | 18.7 | 2.1 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | 2.9 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 41% |
4-6m/s | 0.2 | 2.5 | 4.1 | 1.8 | 1.8 | 1 | 0.7 | 0.2 | 1.5 | 0.5 | 14% | ||||||
6-8m/s | 0.2 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 3% | |||||||||||
8-10m/s | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 3% | |||||||||||
> 10m/s | 0.2 | 0.7 | 1% | ||||||||||||||
3% | 2% | 4% | 14% | 35% | 10% | 7% | 2% | 2% | 1% | 2% | 4% | 8% | 3% | 2% | 1% |
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.