Commencez à taper pour rechercher
connexion

  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel
    Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.10h00, 14.9°C
    84%, 1008.6hPa
    Vent de direction SSO7 km/h (raf. 14)
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 140.000€ →
    ❤️ Adhérer Donner 👍 help
Climatologie du mois d'août 2019 à  
Station météorologique de

Malaga / Aeropuerto

Indicatif : 08482
Altitude 16 mètres
Coordonnées 36,67°N | 4,48°O
Début de la climato 01/1980
Fuseau horaire
Type de station METAR/SYNOP
Jour
aff. décades
Tempé. min help Tempé. max help Précip. help Ensoleillement help Rafale max help Temps observé help
carte date_range Jeudi 1 +1.2 23.4 °C –0.2 31.2 °C 0.0 mm 11h 42mn

carte date_range Vendredi 2 –0.4 21.8 °C –3 28.4 °C 0.0 mm 12h 12mn

carte date_range Samedi 3 +0.0 22.2 °C –0.4 31.0 °C 0.0 mm 11h 54mn

carte date_range Dimanche 4 +0.2 22.4 °C –2.1 29.3 °C 0.0 mm 11h 42mn

carte date_range Lundi 5 –0.2 22.0 °C –2.5 28.9 °C 0.0 mm 11h 54mn

carte date_range Mardi 6 +0.1 22.3 °C –0.8 30.6 °C 0.0 mm 11h 48mn

carte date_range Mercredi 7 +1.1 23.3 °C +9.2 40.6 °C 0.0 mm 8h 42mn

carte date_range Jeudi 8 +6.5 28.7 °C +0.8 32.2 °C 0.0 mm 11h 42mn

carte date_range Vendredi 9 +0.2 22.4 °C +8.9 40.3 °C 0.0 mm 11h 48mn

carte date_range Samedi 10 +5.7 27.9 °C +7.4 38.8 °C 0.0 mm 11h 42mn

Extrêmes Décade 1 21.8 °C
28.7 °C
28.4 °C
40.6 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 1 23.6 °C 33.1 °C 0 mm 115h 06mn
carte date_range Dimanche 11 +0.4 22.6 °C +6.5 37.9 °C 0.0 mm 12h 06mn

carte date_range Lundi 12 +2.9 25.1 °C +5.5 36.9 °C 0.0 mm 6h 54mn

carte date_range Mardi 13 +0.2 22.4 °C +0.4 31.8 °C 0.0 mm 10h 30mn

carte date_range Mercredi 14 +1.6 23.8 °C –1.5 29.9 °C 0.0 mm 10h 00mn

6h
carte date_range Jeudi 15 –0.4 21.8 °C –1.2 30.2 °C 0.0 mm 12h 12mn

carte date_range Vendredi 16 –0.6 21.6 °C –0.6 30.8 °C 0.0 mm 12h 18mn

carte date_range Samedi 17 –1.5 20.7 °C –2.4 29.0 °C 0.0 mm 12h 18mn

carte date_range Dimanche 18 –1.1 21.1 °C –2.2 29.2 °C 0.0 mm 12h 18mn

carte date_range Lundi 19 +5.0 27.2 °C +6.4 37.8 °C 0.0 mm 12h 18mn

carte date_range Mardi 20 –0.2 22.0 °C –1.8 29.6 °C 0.0 mm 11h 30mn

Extrêmes Décade 2 20.7 °C
27.2 °C
29 °C
37.9 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 2 22.8 °C 32.3 °C 0 mm 112h 24mn
carte date_range Mercredi 21 +2.6 24.8 °C –1 30.4 °C 0.0 mm 8h 06mn

carte date_range Jeudi 22 +2.7 24.9 °C –1.9 29.5 °C 0.0 mm 9h 24mn

carte date_range Vendredi 23 +0.4 22.6 °C –0.7 30.7 °C 0.0 mm 11h 54mn

carte date_range Samedi 24 –1.2 21.0 °C –2.3 29.1 °C 0.0 mm 9h 00mn

carte date_range Dimanche 25 +0.1 22.3 °C –2.1 29.3 °C 0.0 mm 8h 54mn

carte date_range Lundi 26 +2.1 24.3 °C –2.6 28.8 °C 0.0 mm 3h 36mn

carte date_range Mardi 27 +0.0 22.2 °C +1.0 32.4 °C 0.0 mm 11h 36mn

carte date_range Mercredi 28 –0.8 21.4 °C –1.1 30.3 °C 0.0 mm 11h 24mn

carte date_range Jeudi 29 –0.7 21.5 °C –1.9 29.5 °C 0.0 mm 8h 30mn

carte date_range Vendredi 30 –1.8 20.4 °C –1.8 29.6 °C 0.0 mm 11h 42mn

carte date_range Samedi 31 –0.9 21.3 °C –1.3 30.1 °C 0.0 mm 11h 30mn

Extrêmes Décade 3 20.4 °C
24.9 °C
28.8 °C
32.4 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 3 22.4 °C 30 °C 0 mm 105h 36mn
Moyennes
et cumuls
22.9 °C +0.7 31.7 °C +0.3 0.0 mm –100% 333h 06mn    
Maxi du mois
(TNX, TXX)
28.7 °C
40.6 °C
43.7°C le 02/08/2020
0.0 mm/jour 0 W/m² km/h  
Mini du mois
(TNN, TXN)
20.4 °C 28.4 °C        
Nombre de
jours avec
plus...
gelée
Tn ≤ 0
0 nuits tropicales
Tn ≥ 20
31
forte gelée
Tn ≤ –5
0 forte chaleur
Tx ≥ 30
18
sans dégel
Tx ≤ 0
0 très forte chaleur
Tx ≥ 35
6
Rang dans la climatologie
(sur 44 années)
Plus...
en TNM la plus basse 33è
en TNM la plus haute 12è
en TXM la plus haute 18è
en TXM la plus basse 27è
en température moyenne la plus basse 31è
en température moyenne la plus haute 14è
DJU chauffe (DJC) help 0
DJU froid (DJF) help 290.5
Température moyenne
(TN + TX) ÷ 2
27.3 °C

% N NNE NE ENE Est ESE SE SSE Sud SSO SO OSO O ONO NO NNO
< 1m/s4.7    0.1    0.1  0.4 0.16%
1-2m/s0.10.50.30.51.11.30.91.10.70.1 0.40.71.20.30.310%
2-4m/s 0.40.30.74.49.48.11.50.30.1 0.16.78.30.8 41%
4-6m/s  0.50.11.58.38.62.80.7 0.10.43.51.91.10.130%
6-8m/s   0.11.21.51.20.10.3   5.20.50.30.111%
8-10m/s            3.10.30.1 3%
> 10m/s                 
 5%1%1%1%8%21%19%6%2%  1%19%13%3%1%