Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 48 mètres |
---|---|
Coordonnées | 40,97°N | 28,82°E |
Début de la climato | 01/1980 |
Fuseau horaire | |
Type de station | METAR/SYNOP |
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Neige max help | Temps observé help |
---|---|---|---|---|---|---|
date_range Vendredi 1 | –2.3 1.6 °C | –4.5 4.3 °C | 3.0 mm |
|
+ | |
date_range Samedi 2 | –1.9 2.0 °C | –4.4 4.4 °C | 7.9 mm |
64.8
km/h |
+ | |
date_range Dimanche 3 | –1.3 2.6 °C | –4.6 4.2 °C | 5.1 mm |
59.1
km/h |
+ | |
date_range Lundi 4 | –1.9 2.0 °C | –4.3 4.5 °C | 1.3 mm |
|
+ + | |
date_range Mardi 5 | –2.9 1.0 °C | –5.2 3.6 °C | 0.0 mm |
49.6
km/h |
+ + | |
date_range Mercredi 6 | –4.9 -1.0 °C | –5.8 3.0 °C | 1.0 mm |
70.2
km/h |
+ + | |
date_range Jeudi 7 | –6.9 -3.0 °C | –5.4 3.4 °C | 2.0 mm |
38.9
km/h | ac_unit 10 cm |
+ + |
date_range Vendredi 8 | –2.9 1.0 °C | –3.8 5.0 °C | 0.0 mm |
|
+ | |
date_range Samedi 9 | –1.9 2.0 °C | –2.8 6.0 °C | 3.0 mm |
|
+ | |
date_range Dimanche 10 | –3.9 0.0 °C | –2.8 6.0 °C | 1.0 mm |
|
+ + | |
Extrêmes Décade 1 |
-3 °C
2.6 °C |
3 °C 6 °C |
70.2 km/h | |||
Moyennes/cumuls Décade 1 | 0.8 °C | 4.4 °C | 24.3 mm | |||
date_range Lundi 11 | –5.2 -1.3 °C | –3.8 5.0 °C | 0.0 mm |
|
+ | |
date_range Mardi 12 | –0.7 3.2 °C | –0.8 8.0 °C | 0.0 mm |
| ||
date_range Mercredi 13 | –0.9 3.0 °C | +0.8 9.6 °C | 0.0 mm |
34.8
km/h | ||
date_range Jeudi 14 | –1.9 2.0 °C | +1.8 10.6 °C | 0.0 mm |
| ||
date_range Vendredi 15 | –0.9 3.0 °C | +1.2 10.0 °C | 0.0 mm |
|
+ | |
date_range Samedi 16 | –3.7 0.2 °C | –0.8 8.0 °C | 0.0 mm |
|
+ | |
date_range Dimanche 17 | –1.3 2.6 °C | –1.4 7.4 °C | 0.0 mm |
|
+ | |
date_range Lundi 18 | –1.6 2.3 °C | +1.4 10.2 °C | 0.0 mm |
|
+ | |
date_range Mardi 19 | –1.9 2.0 °C | +4.0 12.8 °C | 0.0 mm |
|
+ + | |
date_range Mercredi 20 | –0.9 3.0 °C | –1.8 7.0 °C | 0.0 mm |
| ||
Extrêmes Décade 2 |
-1.3 °C
3.2 °C |
5 °C 12.8 °C |
34.8 km/h | |||
Moyennes/cumuls Décade 2 | 2 °C | 8.9 °C | 0 mm | |||
date_range Jeudi 21 | –1.3 2.6 °C | –2.8 6.0 °C | 0.0 mm |
| ||
date_range Vendredi 22 | –0.4 3.5 °C | –0.4 8.4 °C | 0.0 mm |
| ||
date_range Samedi 23 | +2.0 5.9 °C | +2.3 11.1 °C | 0.0 mm |
40.7
km/h | ||
date_range Dimanche 24 | +1.1 5.0 °C | +2.2 11.0 °C | 0.0 mm |
| ||
date_range Lundi 25 | +2.9 6.8 °C | +6.2 15.0 °C | 0.0 mm |
51.9
km/h | ||
date_range Mardi 26 | –0.9 3.0 °C | +2.2 11.0 °C | 4.1 mm |
51.9
km/h |
+ | |
date_range Mercredi 27 | –1.9 2.0 °C | –1.6 7.2 °C | 8.9 mm |
|
+ | |
date_range Jeudi 28 | –2.9 1.0 °C | –2.4 6.4 °C | 0.3 mm |
| ||
date_range Vendredi 29 | –3.3 0.6 °C | –0.4 8.4 °C | 0.0 mm |
| ||
date_range Samedi 30 | –3 0.9 °C | –0.8 8.0 °C | 8.9 mm |
47.8
km/h |
+ + | |
date_range Dimanche 31 | –4.9 -1.0 °C | –6.8 2.0 °C | 4.1 mm |
49.6
km/h | ac_unit 2 cm |
+ |
Extrêmes Décade 3 |
-1 °C
6.8 °C |
2 °C 15 °C |
51.9 km/h | |||
Moyennes/cumuls Décade 3 | 2.8 °C | 8.6 °C | 26.3 mm | |||
Moyennes et cumuls |
1.9 °C –2 | 7.3 °C –1.5 | 50.6 mm –25% | |||
Maxi du mois (TNX, TXX) |
6.8
°C |
15.0
°C
19.7°C le 11/01/2021 |
8.9 mm/jour | 70.2 km/h | 10 cm | |
Mini du mois (TNN, TXN) |
-3.0
°C
–9.1°C le 26/01/2022 |
2.0 °C |
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
5 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
0 |
---|---|---|---|---|
forte gelée Tn ≤ –5 |
0 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
0 | |
sans dégel Tx ≤ 0 |
0 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
0 |
Rang dans la climatologie (sur 46 années) Plus... |
|
---|---|
en TNM la plus basse | 3è |
en TNM la plus haute | 44è |
en TXM la plus haute | 34è |
en TXM la plus basse | 13è |
en température moyenne la plus basse | 8è |
en température moyenne la plus haute | 39è |
DJU chauffe (DJC) help | 415.3 |
---|---|
DJU froid (DJF) help | 0 |
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
4.6 °C |
% | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1m/s | |||||||||||||||||
1-2m/s | |||||||||||||||||
2-4m/s | |||||||||||||||||
4-6m/s | |||||||||||||||||
6-8m/s | |||||||||||||||||
8-10m/s | |||||||||||||||||
> 10m/s | |||||||||||||||||
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.