Commencez à taper pour rechercher
connexion
  • Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.15h00, 13°C
    73%, 1028.4hPa
    Vent de direction N18 km/h (raf. 32)
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 140.000€ →
    ❤️ Adhérer Donner 👍 help
Climatologie du mois d'août 2001 à  
Station météorologique de

Ile Juan De Nova - Station La Goulette

Indicatif : 61970
Département 984 Dept. 984 984
Altitude 9 mètres
Coordonnées 17,05°S | 42,70°E
Début de la climato 01/1973
Fuseau horaire
Type de station METAR/SYNOP
Jour
aff. décades
Tempé. min help Tempé. max help Précip. help Ensoleillement help Rafale max help Temps observé help
carte date_range Mercredi 1 00mn

carte date_range Jeudi 2 +0.2 22.8 °C –2.6 25.5 °C 0.0 mm 00mn

carte date_range Vendredi 3 +0.2 22.8 °C –0.1 28.0 °C 0.0 mm 00mn

carte date_range Samedi 4 +0.7 23.3 °C –1.6 26.5 °C 0.0 mm 00mn

carte date_range Dimanche 5 +0.5 23.1 °C –0.4 27.7 °C 0.0 mm 00mn

carte date_range Lundi 6 +0.9 23.5 °C –0.6 27.5 °C 0.0 mm 00mn

carte date_range Mardi 7 +0.8 23.4 °C –0.8 27.3 °C 0.0 mm 00mn

carte date_range Mercredi 8 +0.2 22.8 °C –1.1 27.0 °C 0.0 mm 00mn

carte date_range Jeudi 9 +0.3 22.9 °C –0.3 27.8 °C 0.0 mm 00mn

carte date_range Vendredi 10 +0.2 22.8 °C –0.1 28.0 °C 0.0 mm 00mn

Extrêmes Décade 1 22.8 °C
23.5 °C
25.5 °C
28 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 1 23 °C 27.3 °C 0 mm 00mn
carte date_range Samedi 11 –1.5 21.1 °C +0.4 28.5 °C 0.0 mm 00mn

carte date_range Dimanche 12 –0.8 21.8 °C –0.9 27.2 °C 0.0 mm 00mn

carte date_range Lundi 13 +1.0 23.6 °C –0.5 27.6 °C 0.0 mm 00mn

carte date_range Mardi 14 –0.3 22.3 °C –1.4 26.7 °C 0.0 mm

carte date_range Mercredi 15 00mn

carte date_range Jeudi 16 –1.5 21.1 °C +0.5 28.6 °C 0.0 mm 00mn

carte date_range Vendredi 17 –1.8 20.8 °C –0.3 27.8 °C 0.0 mm 00mn

carte date_range Samedi 18 –1 21.6 °C +0.4 28.5 °C 0.0 mm 00mn

carte date_range Dimanche 19 –0.6 22.0 °C –0.1 28.0 °C 0.0 mm 00mn

carte date_range Lundi 20 –1.8 20.8 °C +1.0 29.1 °C 0.0 mm 00mn

Extrêmes Décade 2 20.8 °C
23.6 °C
26.7 °C
29.1 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 2 21.7 °C 28 °C 0 mm 00mn
carte date_range Mardi 21 –0.1 22.5 °C +1.3 29.4 °C 0.0 mm 00mn

carte date_range Mercredi 22 –2.2 20.4 °C +0.3 28.4 °C 0.0 mm

carte date_range Jeudi 23 –1.8 20.8 °C +0.2 28.3 °C 0.0 mm 00mn

carte date_range Vendredi 24 –2.5 20.1 °C +0.4 28.5 °C 0.0 mm 00mn

carte date_range Samedi 25 –0.7 21.9 °C +0.4 28.5 °C 0.0 mm 00mn

carte date_range Dimanche 26 –1.4 21.2 °C –7.2 20.9 °C 0.0 mm 00mn

carte date_range Lundi 27 –2.2 20.4 °C –0.8 27.3 °C 0.0 mm 00mn

carte date_range Mardi 28 +0.6 23.2 °C 00mn

carte date_range Mercredi 29 –1.4 21.2 °C +0.8 28.9 °C 0.0 mm 00mn

carte date_range Jeudi 30 –0.4 22.2 °C +0.6 28.7 °C 0.0 mm 00mn

carte date_range Vendredi 31 +0.2 22.8 °C +1.4 29.5 °C 0.0 mm 00mn

Extrêmes Décade 3 20.1 °C
23.2 °C
20.9 °C
29.5 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 3 21.5 °C 27.8 °C 0 mm 00mn
Moyennes
et cumuls
22.0 °C –0.6 27.7 °C –0.4 0.0 mm –100% 00mn    
Maxi du mois
(TNX, TXX)
23.6 °C
29.5 °C
32.8°C le 28/08/1983
0.0 mm/jour 0 W/m² km/h  
Mini du mois
(TNN, TXN)
20.1 °C
18.5°C le 07/08/1998
20.9 °C        
Nombre de
jours avec
plus...
gelée
Tn ≤ 0
0 nuits tropicales
Tn ≥ 20
29
forte gelée
Tn ≤ –5
0 forte chaleur
Tx ≥ 30
0
sans dégel
Tx ≤ 0
0 très forte chaleur
Tx ≥ 35
0
Rang dans la climatologie
(sur 50 années)
Plus...
en TNM la plus basse 8è
en TNM la plus haute 39è
en TXM la plus haute 28è
en TXM la plus basse 19è
en température moyenne la plus basse 12è
en température moyenne la plus haute 35è
DJU chauffe (DJC) help 0
DJU froid (DJF) help 192.5
Température moyenne
(TN + TX) ÷ 2
24.9 °C

% N NNE NE ENE Est ESE SE SSE Sud SSO SO OSO O ONO NO NNO
< 1m/s                 
1-2m/s                 
2-4m/s                 
4-6m/s                 
6-8m/s                 
8-10m/s                 
> 10m/s                 
                 

Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.