Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 803 mètres |
---|---|
Coordonnées | 47,57°N | 71,23°O |
Début de la climato | 01/1994 |
Fuseau horaire | |
Type de station | METAR/SYNOP |
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
---|---|---|---|---|---|
date_range Dimanche 1 | –11 -17.5 °C | +3.1 7.4 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 2 | –11 -17.5 °C | –4.1 0.2 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mardi 3 | +3.3 -3.2 °C | –4.2 0.1 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 4 | +1.2 -5.3 °C | –5.8 -1.5 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 5 | +0.7 -5.8 °C | –6.6 -2.3 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 6 | –0.9 -7.4 °C | –7.2 -2.9 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 7 | –3.8 -10.3 °C | –9.2 -4.9 °C | 2.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 8 | –8.3 -14.8 °C | –7.3 -3.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 9 | –8.3 -14.8 °C | –7.6 -3.3 °C | 18.0 mm |
|
|
date_range Mardi 10 | –1.8 -8.3 °C | –8.2 -3.9 °C | 0.0 mm |
|
|
Extrêmes Décade 1 |
-17.5 °C
-3.2 °C |
-4.9 °C 7.4 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 1 | -10.5 °C | -1.4 °C | 20 mm | ||
date_range Mercredi 11 | –19.3 -25.8 °C | –4.6 -0.3 °C | 2.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 12 | –19.3 -25.8 °C | –1.1 3.2 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 13 | –17.5 -24.0 °C | –4.2 0.1 °C | 4.1 mm |
|
|
date_range Samedi 14 | –1.8 -8.3 °C | +1.0 5.3 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 15 | –1.8 -8.3 °C | –2.4 1.9 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 16 | +1.4 -5.1 °C | –6 -1.7 °C | 4.1 mm |
|
|
date_range Mardi 17 | +3.2 -3.3 °C | –3.6 0.7 °C | 7.1 mm |
|
|
date_range Mercredi 18 | +3.7 -2.8 °C | +3.3 7.6 °C | 1.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 19 | +4.1 -2.4 °C | +6.1 10.4 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 20 | –3 -9.5 °C | +9.7 14.0 °C | 0.0 mm |
|
|
Extrêmes Décade 2 |
-25.8 °C
-2.4 °C |
-1.7 °C 14 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 2 | -11.5 °C | 4.1 °C | 18.3 mm | ||
date_range Samedi 21 | –3 -9.5 °C | +7.0 11.3 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 22 | –0.7 -7.2 °C | +10.1 14.4 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 23 | –0.7 -7.2 °C | +13.2 17.5 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mardi 24 | +2.3 -4.2 °C | –2.2 2.1 °C | 7.1 mm |
|
|
date_range Mercredi 25 | –3 -9.5 °C | –0.9 3.4 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 26 | –3 -9.5 °C | +5.5 9.8 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 27 | +1.6 -4.9 °C | +4.8 9.1 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 28 | +4.0 -2.5 °C | +1.2 5.5 °C | 3.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 29 | +7.0 0.5 °C | +1.1 5.4 °C | 3.0 mm |
|
|
date_range Lundi 30 | +7.1 0.6 °C | +0.3 4.6 °C | 10.9 mm |
|
|
Extrêmes Décade 3 |
-9.5 °C
0.6 °C |
2.1 °C 17.5 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 3 | -5.3 °C | 8.3 °C | 24 mm | ||
Moyennes et cumuls |
-9.1 °C –2.6 | 3.7 °C –0.6 | 62.3 mm –32% | ||
Maxi du mois (TNX, TXX) |
0.6
°C |
17.5
°C
22.3°C le 03/04/2010 |
18.0 mm/jour | km/h | |
Mini du mois (TNN, TXN) |
-25.8
°C
–36.6°C le 02/04/1994 |
-4.9 °C |
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
28 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
0 |
---|---|---|---|---|
forte gelée Tn ≤ –5 |
21 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
0 | |
sans dégel Tx ≤ 0 |
9 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
0 |
Rang dans la climatologie (sur 31 années) Plus... |
|
---|---|
en TNM la plus basse | 5è |
en TNM la plus haute | 27è |
en TXM la plus haute | 16è |
en TXM la plus basse | 16è |
en température moyenne la plus basse | 6è |
en température moyenne la plus haute | 26è |
DJU chauffe (DJC) help | 622.4 |
---|---|
DJU froid (DJF) help | 0 |
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
-2.7 °C |
% | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1m/s | |||||||||||||||||
1-2m/s | |||||||||||||||||
2-4m/s | |||||||||||||||||
4-6m/s | |||||||||||||||||
6-8m/s | |||||||||||||||||
8-10m/s | |||||||||||||||||
> 10m/s | |||||||||||||||||
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.