Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 803 mètres |
---|---|
Coordonnées | 47,57°N | 71,23°O |
Début de la climato | 01/1994 |
Fuseau horaire | |
Type de station | METAR/SYNOP |
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
---|---|---|---|---|---|
date_range Vendredi 1 | +8.1 7.1 °C | +4.0 11.0 °C | 59.9 mm |
|
|
date_range Samedi 2 | +3.3 2.3 °C | +0.1 7.1 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 3 | +1.3 0.3 °C | –0.6 6.4 °C | 1.3 mm |
|
|
date_range Lundi 4 | –1.1 -2.1 °C | +5.5 12.5 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mardi 5 | –1.1 -2.1 °C | +7.7 14.7 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 6 | –0.9 -1.9 °C | +4.7 11.7 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 7 | –0.9 -1.9 °C | –0.9 6.1 °C | 7.4 mm |
|
|
date_range Vendredi 8 | +1.6 0.6 °C | +1.6 8.6 °C | 5.6 mm |
|
|
date_range Samedi 9 | –1 -2.0 °C | –4.2 2.8 °C | 1.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 10 | –1 -2.0 °C | –0.6 6.4 °C | 0.0 mm |
|
|
Extrêmes Décade 1 |
-2.1 °C
7.1 °C |
2.8 °C 14.7 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 1 | -0.2 °C | 8.7 °C | 75.2 mm | ||
date_range Lundi 11 | –0.5 -1.5 °C | –2.1 4.9 °C | 1.0 mm |
|
|
date_range Mardi 12 | –0.2 -1.2 °C | –2.6 4.4 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 13 | –0.5 -1.5 °C | –0.9 6.1 °C | 1.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 14 | –1.9 -2.9 °C | –1.2 5.8 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 15 | –0.9 -1.9 °C | –2.6 4.4 °C | 2.0 mm |
|
|
date_range Samedi 16 | +1.3 0.3 °C | –3.2 3.8 °C | 16.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 17 | +1.4 0.4 °C | –2.6 4.4 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 18 | –1.8 -2.8 °C | –7.5 -0.5 °C | 9.9 mm |
|
|
date_range Mardi 19 | –4.5 -5.5 °C | –4.2 2.8 °C | 1.8 mm |
|
|
date_range Mercredi 20 | –4.5 -5.5 °C | –1.3 5.7 °C | 4.1 mm |
|
|
Extrêmes Décade 2 |
-5.5 °C
0.4 °C |
-0.5 °C 6.1 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 2 | -2.2 °C | 4.2 °C | 35.8 mm | ||
date_range Jeudi 21 | –0.9 -1.9 °C | –3.6 3.4 °C | 4.1 mm |
|
|
date_range Vendredi 22 | –1.3 -2.3 °C | –7.7 -0.7 °C | 6.1 mm |
|
|
date_range Samedi 23 | –2.5 -3.5 °C | –8 -1.0 °C | 3.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 24 | –3.1 -4.1 °C | –4.9 2.1 °C | 1.0 mm |
|
|
date_range Lundi 25 | –4.9 -5.9 °C | –3.3 3.7 °C | 2.0 mm |
|
|
date_range Mardi 26 | –4.9 -5.9 °C | +0.8 7.8 °C | 19.1 mm |
|
|
date_range Mercredi 27 | +3.3 2.3 °C | +5.2 12.2 °C | 6.1 mm |
|
|
date_range Jeudi 28 | +1.1 0.1 °C | +3.3 10.3 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 29 | –0.4 -1.4 °C | –4.7 2.3 °C | 5.1 mm |
|
|
date_range Samedi 30 | –7.7 -8.7 °C | –10.8 -3.8 °C | 5.1 mm |
|
|
date_range Dimanche 31 | –8.8 -9.8 °C | –9.4 -2.4 °C | 0.0 mm |
|
|
Extrêmes Décade 3 |
-9.8 °C
2.3 °C |
-3.8 °C 12.2 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 3 | -3.7 °C | 3.1 °C | 51.6 mm | ||
Moyennes et cumuls |
-2.1 °C –1.1 | 5.3 °C –1.7 | 162.6 mm +27% | ||
Maxi du mois (TNX, TXX) |
7.1
°C |
14.7
°C
24.3°C le 04/10/2023 |
59.9 mm/jour | km/h | |
Mini du mois (TNN, TXN) |
-9.8
°C
–19°C le 31/10/2020 |
-3.8 °C |
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
23 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
0 |
---|---|---|---|---|
forte gelée Tn ≤ –5 |
6 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
0 | |
sans dégel Tx ≤ 0 |
5 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
0 |
Rang dans la climatologie (sur 31 années) Plus... |
|
---|---|
en TNM la plus basse | 9è |
en TNM la plus haute | 23è |
en TXM la plus haute | 25è |
en TXM la plus basse | 7è |
en température moyenne la plus basse | 7è |
en température moyenne la plus haute | 25è |
DJU chauffe (DJC) help | 509.6 |
---|---|
DJU froid (DJF) help | 0 |
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
1.6 °C |
% | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1m/s | |||||||||||||||||
1-2m/s | |||||||||||||||||
2-4m/s | |||||||||||||||||
4-6m/s | |||||||||||||||||
6-8m/s | |||||||||||||||||
8-10m/s | |||||||||||||||||
> 10m/s | |||||||||||||||||
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.