Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 496 mètres |
---|---|
Coordonnées | 50,67°N | 70,53°O |
Début de la climato | 10/1994 |
Fuseau horaire | |
Type de station | METAR/SYNOP |
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
---|---|---|---|---|---|
date_range Vendredi 1 | –8.3 -28.0 °C | –2.9 -12.3 °C | 33.0 mm |
|
|
date_range Samedi 2 | –7.2 -26.9 °C | –3.6 -13.0 °C | 22.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 3 | –15.4 -35.1 °C | –6.6 -16.0 °C | 20.0 mm |
|
|
date_range Lundi 4 | –15.4 -35.1 °C | –0.6 -10.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mardi 5 | –5.7 -25.4 °C | –4.4 -13.8 °C | 20.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 6 | –5.7 -25.4 °C | +1.0 -8.4 °C | 45.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 7 | –8.5 -28.2 °C | –6.2 -15.6 °C | 21.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 8 | –9 -28.7 °C | –8.5 -17.9 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 9 | –18.2 -37.9 °C | –4.1 -13.5 °C | 2.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 10 | –18.2 -37.9 °C | +1.8 -7.6 °C | 72.0 mm |
|
|
Extrêmes Décade 1 |
-37.9 °C
-25.4 °C |
-17.9 °C -7.6 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 1 | -30.9 °C | -12.8 °C | 235 mm | ||
date_range Lundi 11 | –7.6 -27.3 °C | –12.5 -21.9 °C | 66.0 mm |
|
|
date_range Mardi 12 | –8.5 -28.2 °C |
|
|||
date_range Mercredi 13 | +1.1 -18.6 °C | –2.9 -12.3 °C | 11.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 14 | –9.7 -29.4 °C | –4.8 -14.2 °C | 22.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 15 | –14.8 -34.5 °C | –6.3 -15.7 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 16 | –16.1 -35.8 °C | –9.4 -18.8 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 17 | –16.1 -35.8 °C | –5 -14.4 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 18 | –12.7 -32.4 °C |
|
|||
date_range Mardi 19 | +1.9 -17.8 °C | –3.9 -13.3 °C | 22.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 20 | –8.6 -28.3 °C | +6.3 -3.1 °C | 28.0 mm |
|
|
Extrêmes Décade 2 |
-35.8 °C
-17.8 °C |
-21.9 °C -3.1 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 2 | -28.8 °C | -14.2 °C | 149 mm | ||
date_range Jeudi 21 | –8.4 -28.1 °C | +7.6 -1.8 °C | 2.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 22 | +13.9 -5.8 °C | +8.1 -1.3 °C | 1.0 mm |
|
|
date_range Samedi 23 | +13.3 -6.4 °C | +5.6 -3.8 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 24 |
|
||||
date_range Lundi 25 |
|
||||
date_range Mardi 26 |
|
||||
date_range Mercredi 27 | +14.9 -4.8 °C | +7.8 -1.6 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 28 | +2.7 -17.0 °C | –0.7 -10.1 °C | 8.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 29 | –1.8 -21.5 °C | –7 -16.4 °C | 14.0 mm |
|
|
date_range Samedi 30 | –13.8 -33.5 °C | –8.3 -17.7 °C | 44.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 31 | –15.3 -35.0 °C | –12 -21.4 °C | 0.0 mm |
|
|
Extrêmes Décade 3 |
-35 °C
-4.8 °C |
-21.4 °C -1.3 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 3 | -19 °C | -9.3 °C | 69 mm | ||
Moyennes et cumuls |
-26.7 °C –7 | -12.2 °C –2.8 | 453.0 mm +368% | ||
Maxi du mois (TNX, TXX) |
-4.8
°C |
-1.3
°C
8.8°C le 25/12/2020 |
72.0 mm/jour | km/h | |
Mini du mois (TNN, TXN) |
-37.9
°C
–44.3°C le 26/12/2004 |
-21.9 °C |
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
28 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
0 |
---|---|---|---|---|
forte gelée Tn ≤ –5 |
27 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
0 | |
sans dégel Tx ≤ 0 |
26 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
0 |
Rang dans la climatologie (sur 31 années) Plus... |
|
---|---|
en TNM la plus basse | 2è |
en TNM la plus haute | 29è |
en TXM la plus haute | 27è |
en TXM la plus basse | 4è |
en température moyenne la plus basse | 2è |
en température moyenne la plus haute | 29è |
DJU chauffe (DJC) help | 970.6 |
---|---|
DJU froid (DJF) help | 0 |
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
-19.4 °C |
% | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1m/s | |||||||||||||||||
1-2m/s | |||||||||||||||||
2-4m/s | |||||||||||||||||
4-6m/s | |||||||||||||||||
6-8m/s | |||||||||||||||||
8-10m/s | |||||||||||||||||
> 10m/s | |||||||||||||||||
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.