Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 496 mètres |
---|---|
Coordonnées | 50,67°N | 70,53°O |
Début de la climato | 10/1994 |
Fuseau horaire | |
Type de station | METAR/SYNOP |
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
---|---|---|---|---|---|
date_range Mercredi 1 | +15.5 -4.2 °C | +10.1 0.7 °C | 1.8 mm |
|
|
date_range Jeudi 2 | +17.5 -2.2 °C | +10.1 0.7 °C | 21.1 mm |
|
|
date_range Vendredi 3 | +19.5 -0.2 °C | +10.4 1.0 °C | 7.9 mm |
|
|
date_range Samedi 4 | +19.5 -0.2 °C | +11.5 2.1 °C | 1.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 5 | +19.6 -0.1 °C | +12.3 2.9 °C | 8.6 mm |
|
|
date_range Lundi 6 | +18.4 -1.3 °C | +11.6 2.2 °C | 2.3 mm |
|
|
date_range Mardi 7 | +13.6 -6.1 °C | +10.0 0.6 °C | 2.8 mm |
|
|
date_range Mercredi 8 | +10.5 -9.2 °C | +4.9 -4.5 °C | 1.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 9 | +3.7 -16.0 °C | +0.0 -9.4 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 10 | +0.8 -18.9 °C | –3.2 -12.6 °C | 0.0 mm |
|
|
Extrêmes Décade 1 |
-18.9 °C
-0.1 °C |
-12.6 °C 2.9 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 1 | -5.8 °C | -1.6 °C | 46.5 mm | ||
date_range Samedi 11 | +1.6 -18.1 °C | +2.0 -7.4 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 12 | +3.2 -16.5 °C | +0.8 -8.6 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 13 | +5.4 -14.3 °C | +11.6 2.2 °C | 28.4 mm |
|
|
date_range Mardi 14 | +11.1 -8.6 °C | +16.5 7.1 °C | 23.6 mm |
|
|
date_range Mercredi 15 | +19.5 -0.2 °C | +11.7 2.3 °C | 6.4 mm |
|
|
date_range Jeudi 16 | +15.7 -4.0 °C | +11.1 1.7 °C | 1.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 17 | +8.0 -11.7 °C | +6.9 -2.5 °C | 2.8 mm |
|
|
date_range Samedi 18 | +0.8 -18.9 °C | +0.8 -8.6 °C | 0.8 mm |
|
|
date_range Dimanche 19 | +0.8 -18.9 °C | +0.5 -8.9 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 20 | +5.3 -14.4 °C | +9.3 -0.1 °C | 9.7 mm |
|
|
Extrêmes Décade 2 |
-18.9 °C
-0.2 °C |
-8.9 °C 7.1 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 2 | -12.6 °C | -2.3 °C | 72.7 mm | ||
date_range Mardi 21 | +10.8 -8.9 °C | +9.8 0.4 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 22 | +11.6 -8.1 °C | +5.8 -3.6 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 23 | +2.0 -17.7 °C | +1.3 -8.1 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 24 | –4.7 -24.4 °C | –0.4 -9.8 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 25 | –6.2 -25.9 °C | –1 -10.4 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 26 | –6.2 -25.9 °C | –4.1 -13.5 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 27 | –5 -24.7 °C | –2.1 -11.5 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mardi 28 | –5 -24.7 °C | –0.1 -9.5 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 29 | –7.6 -27.3 °C | –6 -15.4 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 30 | –7.6 -27.3 °C | +4.6 -4.8 °C | 1.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 31 | +4.3 -15.4 °C | +7.2 -2.2 °C | 0.8 mm |
|
|
Extrêmes Décade 3 |
-27.3 °C
-8.1 °C |
-15.4 °C 0.4 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 3 | -20.9 °C | -8 °C | 1.8 mm | ||
Moyennes et cumuls |
-13.4 °C +6.3 | -4.1 °C +5.3 | 121.0 mm +25% | ||
Maxi du mois (TNX, TXX) |
-0.1
°C |
7.1
°C
8.8°C le 25/12/2020 |
28.4 mm/jour | km/h | |
Mini du mois (TNN, TXN) |
-27.3
°C
–44.3°C le 26/12/2004 |
-15.4 °C |
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
31 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
0 |
---|---|---|---|---|
forte gelée Tn ≤ –5 |
23 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
0 | |
sans dégel Tx ≤ 0 |
19 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
0 |
Rang dans la climatologie (sur 31 années) Plus... |
|
---|---|
en TNM la plus basse | 29è |
en TNM la plus haute | 2è |
en TXM la plus haute | 1er |
en TXM la plus basse | 30è |
en température moyenne la plus basse | 30è |
en température moyenne la plus haute | 1er |
DJU chauffe (DJC) help | 829.9 |
---|---|
DJU froid (DJF) help | 0 |
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
-8.7 °C |
% | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1m/s | |||||||||||||||||
1-2m/s | |||||||||||||||||
2-4m/s | |||||||||||||||||
4-6m/s | |||||||||||||||||
6-8m/s | |||||||||||||||||
8-10m/s | |||||||||||||||||
> 10m/s | |||||||||||||||||
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.