Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 496 mètres |
---|---|
Coordonnées | 50,67°N | 70,53°O |
Début de la climato | 10/1994 |
Fuseau horaire | |
Type de station | METAR/SYNOP |
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
---|---|---|---|---|---|
date_range Jeudi 1 | -38.0 °C | -12.0 °C |
|
||
date_range Vendredi 2 | -30.9 °C | -22.3 °C |
|
||
date_range Samedi 3 | -39.0 °C | -20.8 °C |
|
||
date_range Dimanche 4 | -39.0 °C | -13.2 °C |
|
||
date_range Lundi 5 | -28.4 °C | -14.4 °C |
|
||
date_range Mardi 6 | -34.0 °C |
|
|||
date_range Mercredi 7 | -43.0 °C | -30.5 °C |
|
||
date_range Jeudi 8 | -42.3 °C | -28.5 °C |
|
||
date_range Vendredi 9 | -42.3 °C | -16.4 °C |
|
||
date_range Samedi 10 | -30.7 °C | -24.9 °C |
|
||
Extrêmes Décade 1 |
-43 °C
-28.4 °C |
-30.5 °C -12 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 1 | -36.8 °C | -20.3 °C | 0 mm | ||
date_range Dimanche 11 | -40.9 °C | -20.2 °C |
|
||
date_range Lundi 12 | -40.9 °C | -18.8 °C |
|
||
date_range Mardi 13 | -36.7 °C | -20.4 °C |
|
||
date_range Mercredi 14 | -36.7 °C | -14.0 °C |
|
||
date_range Jeudi 15 | -31.6 °C | -15.6 °C |
|
||
date_range Vendredi 16 | -26.3 °C | -12.1 °C |
|
||
date_range Samedi 17 | -35.2 °C | -24.2 °C |
|
||
date_range Dimanche 18 | -35.2 °C | -7.9 °C |
|
||
date_range Lundi 19 | -24.2 °C | -6.9 °C |
|
||
date_range Mardi 20 | -19.1 °C | -16.4 °C |
|
||
Extrêmes Décade 2 |
-40.9 °C
-19.1 °C |
-24.2 °C -6.9 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 2 | -32.7 °C | -15.7 °C | 0 mm | ||
date_range Mercredi 21 | -27.1 °C | -19.8 °C |
|
||
date_range Jeudi 22 | -32.4 °C | -13.3 °C |
|
||
date_range Vendredi 23 | -32.4 °C | -12.6 °C |
|
||
date_range Samedi 24 | -29.4 °C | -3.6 °C |
|
||
date_range Dimanche 25 | -26.2 °C | -12.3 °C |
|
||
date_range Lundi 26 | -35.8 °C | -25.6 °C |
|
||
date_range Mardi 27 | -41.6 °C | -24.5 °C |
|
||
date_range Mercredi 28 | -41.6 °C | -18.7 °C |
|
||
date_range Jeudi 29 | -31.8 °C | -8.9 °C |
|
||
date_range Vendredi 30 | -20.3 °C | -7.6 °C |
|
||
date_range Samedi 31 | -34.2 °C | -22.9 °C |
|
||
Extrêmes Décade 3 |
-41.6 °C
-20.3 °C |
-25.6 °C -3.6 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 3 | -32.1 °C | -15.4 °C | 0 mm | ||
Moyennes et cumuls |
-33.8 °C | -17.0 °C | mm | ||
Maxi du mois (TNX, TXX) |
-19.1
°C |
-3.6
°C
8.2°C le 19/01/1996 |
mm/jour | km/h | |
Mini du mois (TNN, TXN) |
-43.0
°C
–48.9°C le 17/01/2009 |
-30.5 °C |
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
31 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
0 |
---|---|---|---|---|
forte gelée Tn ≤ –5 |
31 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
0 | |
sans dégel Tx ≤ 0 |
30 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
0 |
Rang dans la climatologie (sur 29 années) Plus... |
|
---|---|
en TNM la plus basse | 1er |
en TNM la plus haute | 28è |
en TXM la plus haute | 26è |
en TXM la plus basse | 3è |
en température moyenne la plus basse | 2è |
en température moyenne la plus haute | 27è |
DJU chauffe (DJC) help | 1302.1 |
---|---|
DJU froid (DJF) help | 0 |
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
-25.4 °C |
% | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1m/s | |||||||||||||||||
1-2m/s | |||||||||||||||||
2-4m/s | |||||||||||||||||
4-6m/s | |||||||||||||||||
6-8m/s | |||||||||||||||||
8-10m/s | |||||||||||||||||
> 10m/s | |||||||||||||||||