Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
972 | |
Altitude | 26 mètres |
Coordonnées | 14,77°N | 60,88°O |
Début de la climato | 03/1996 |
Fuseau horaire | |
Type de station | METAR/SYNOP |
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
---|---|---|---|---|---|
date_range Mercredi 1 | –0.2 24.1 °C | +0.3 28.4 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 2 | –1.1 23.2 °C | +0.5 28.6 °C | 0.2 mm |
|
|
date_range Vendredi 3 | –1.1 23.2 °C | +0.2 28.3 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 4 | –1.3 23.0 °C | –0.2 27.9 °C | 0.4 mm |
|
|
date_range Dimanche 5 | –1.3 23.0 °C | –0.2 27.9 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 6 | –0.3 24.0 °C | +0.8 28.9 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mardi 7 | –0.1 24.2 °C | +1.3 29.4 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 8 | –0.1 24.2 °C | +3.8 31.9 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 9 | –0.9 23.4 °C | +3.3 31.4 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 10 | –1 23.3 °C | +4.9 33.0 °C | 0.0 mm |
|
|
Extrêmes Décade 1 |
23 °C
24.2 °C |
27.9 °C 33 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 1 | 23.6 °C | 29.6 °C | 0.6 mm | ||
date_range Samedi 11 | –1 23.3 °C | +2.0 30.1 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 12 | +0.3 24.6 °C | +2.8 30.9 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 13 | +0.7 25.0 °C | +1.4 29.5 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mardi 14 | +0.7 25.0 °C | +1.9 30.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 15 | +0.7 25.0 °C | +1.3 29.4 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 16 | +0.7 25.0 °C | +1.9 30.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 17 | +0.5 24.8 °C | +2.9 31.0 °C | 0.2 mm |
|
|
date_range Samedi 18 | –2.1 22.2 °C | +0.5 28.6 °C | 5.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 19 | –2.7 21.6 °C | +0.7 28.8 °C | 1.0 mm |
|
|
date_range Lundi 20 | –2 22.3 °C | +0.1 28.2 °C | 0.2 mm |
|
|
Extrêmes Décade 2 |
21.6 °C
25 °C |
28.2 °C 31 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 2 | 23.9 °C | 29.7 °C | 6.4 mm | ||
date_range Mardi 21 | –2.3 22.0 °C | +0.0 28.1 °C | 0.4 mm |
|
|
date_range Mercredi 22 | –2.3 22.0 °C | +0.3 28.4 °C | 4.4 mm |
|
|
date_range Jeudi 23 | –2.6 21.7 °C | +1.3 29.4 °C | 2.6 mm |
|
|
date_range Vendredi 24 | –2.1 22.2 °C | –0.5 27.6 °C | 2.8 mm |
|
|
date_range Samedi 25 | –2.1 22.2 °C | +0.4 28.5 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 26 | –0.7 23.6 °C | +0.1 28.2 °C | 0.2 mm |
|
|
date_range Lundi 27 | –0.2 24.1 °C | +0.5 28.6 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mardi 28 | +0.8 25.1 °C | –0.4 27.7 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 29 | +0.3 24.6 °C | +1.0 29.1 °C | 0.2 mm |
|
|
date_range Jeudi 30 | +0.3 24.6 °C | +1.2 29.3 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 31 | +0.0 24.3 °C | +0.1 28.2 °C | 0.6 mm |
|
|
Extrêmes Décade 3 |
21.7 °C
25.1 °C |
27.6 °C 29.4 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 3 | 23.3 °C | 28.5 °C | 11.2 mm | ||
Moyennes et cumuls |
23.6 °C –0.7 | 29.2 °C +1.1 | 18.2 mm +48% | ||
Maxi du mois (TNX, TXX) |
25.1
°C |
33.0
°C
34.3°C le 09/03/2024 |
5.0 mm/jour | km/h | |
Mini du mois (TNN, TXN) |
21.6
°C
21°C le 29/03/2004 |
27.6 °C |
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
0 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
31 |
---|---|---|---|---|
forte gelée Tn ≤ –5 |
0 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
8 | |
sans dégel Tx ≤ 0 |
0 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
0 |
Rang dans la climatologie (sur 24 années) Plus... |
|
---|---|
en TNM la plus basse | 4è |
en TNM la plus haute | 14è |
en TXM la plus haute | 4è |
en TXM la plus basse | 14è |
en température moyenne la plus basse | 10è |
en température moyenne la plus haute | 8è |
DJU chauffe (DJC) help | 0 |
---|---|
DJU froid (DJF) help | 260.9 |
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
26.4 °C |
% | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1m/s | |||||||||||||||||
1-2m/s | |||||||||||||||||
2-4m/s | |||||||||||||||||
4-6m/s | |||||||||||||||||
6-8m/s | |||||||||||||||||
8-10m/s | |||||||||||||||||
> 10m/s | |||||||||||||||||