Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| 972 | |
| Altitude | 26 mètres |
| Coordonnées | 14,77°N | 60,88°O |
| Début des archives | 1er septembre 1963 |
| Fuseau horaire | America/Martinique |
| Type de station | METAR/SYNOP |
| Heure locale | Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19h | 25.6 °C | 0 mm/1h | 18 km/h | 76% | 33.9 | 21.1 °C | 1017.1hPa![]() |
18h |
25.9 °C | 0 mm/1h | 14 km/h | 77% | 34.6 | 21.6 °C | 1017.0hPa![]() |
| 17h | 26.7 °C | 0 mm/1h | 14 km/h | 72% | 35 | 21.2 °C | 1017.0hPa![]() |
| 16h | 27.3 °C | 0 mm/1h | 14 km/h | 69% | 35.6 | 21.1 °C | 1016.8hPa![]() |
| 15h | 28.0 °C | 0 mm/1h | 14 km/h | 68% | 36.6 | 21.5 °C | 1017.0hPa![]() |
| 14h | 28.8 °C | 0 mm/1h | 18 km/h | 65% | 37.5 | 21.6 °C | 1017.3hPa![]() |
| 13h | 29.7 °C | 0 mm/1h | 14 km/h | 65% | 39.1 | 22.4 °C | 1018.0hPa![]() |
| 12h | 29.4 °C | 0 mm/1h | 18 km/h | 63% | 38.1 | 21.6 °C | 1018.7hPa![]() |
| 11h | 29.9 °C | 0 mm/1h | 18 km/h | 65% | 39.5 | 22.6 °C | 1019.5hPa![]() |
| 10h | 29.1 °C | 0 mm/1h | 22 km/h | 66% | 38.2 | 22.1 °C | 1019.6hPa![]() |
| 09h | 28.6 °C | 0 mm/1h | 22 km/h | 68% | 37.7 | 22.1 °C | 1019.3hPa![]() |
| 08h | 27.7 °C | 0 mm/1h | 22 km/h | 72% | 36.9 | 22.2 °C | 1018.7hPa![]() |
| 07h | 25.6 °C | 0 mm/1h | 22 km/h | 81% | 34.7 | 22.1 °C | 1018.0hPa![]() |
06h |
25.3 °C | 0 mm/1h | 22 km/h | 81% | 34.2 | 21.8 °C | 1017.2hPa![]() |
| 05h | 25.4 °C | 0 mm/1h | 25 km/h | 81% | 34.4 | 21.9 °C | 1016.6hPa![]() |
| 04h | 25.4 °C | 0 mm/1h | 25 km/h | 81% | 34.4 | 21.9 °C | 1016.3hPa![]() |
| 03h | 25.4 °C | 0 mm/1h | 22 km/h | 82% | 34.5 | 22.1 °C | 1016.5hPa![]() |
| 02h | 25.5 °C | 0 mm/1h | 22 km/h | 82% | 34.7 | 22.2 °C | 1016.8hPa![]() |
| 01h | 25.5 °C | 0 mm/1h | 22 km/h | 82% | 34.7 | 22.2 °C | 1017.3hPa![]() |
| 00h | 25.5 °C | 0 mm/1h | 22 km/h | 82% | 34.7 | 22.2 °C | 1017.6hPa![]() |
| 23h | 25.7 °C | 0 mm/1h | 25 km/h | 82% | 35.1 | 22.4 °C | 1017.9hPa![]() |
| 22h | 25.7 °C | 0 mm/1h | 25 km/h | 81% | 34.9 | 22.2 °C | 1018.0hPa![]() |
| 21h | 25.8 °C | 0 mm/1h | 25 km/h | 81% | 35.1 | 22.3 °C | 1017.8hPa![]() |
| 20h | 25.7 °C | 0 mm/1h | 22 km/h | 83% | 35.3 | 22.6 °C | 1017.4hPa![]() |
Température maximale
|
30°C
|
|
| record max. | record min. | |
| Précédent record en mars add_circle de records |
33.7°C
4/03/2018 |
25.6°C
3/03/1997 |
Température minimale
|
25°C
|
|
| record min. | record max. | |
| Précédent record en mars add_circle de records |
21°C
29/03/2004 |
27.2°C
19/03/2010 |
|
0mm
|
|
|
0mm
|
|
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
0 chauffe
9.5 froid |
|