Commencez à taper pour rechercher
connexion

  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel
    Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.04h00, 12.2°C
    87%, 1016.9hPa
    Vent de direction S7 km/h (raf. 18)
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 140.000€ →
    ❤️ Adhérer Donner 👍 help
Climatologie du mois d'octobre 2020 à  
Station météorologique de

GREZ-EN-BOUERE

Indicatif : MF53110002
Département 53 Dept. 53 Mayenne
Altitude 93 mètres
Coordonnées 47,89°N | 0,54°O
Début de la climato 02/2020
Fuseau horaire
Type de station METAR/SYNOP
Jour
aff. décades
Tempé. min help Tempé. max help Précip. help Rafale max help Temps observé help
carte date_range Jeudi 1 +3.1 11.4 °C –0.6 16.7 °C 10.2 mm

carte date_range Vendredi 2 –0.3 8.0 °C –0.1 17.2 °C

carte date_range Samedi 3 –4 4.3 °C –4.6 12.7 °C 9.0 mm

carte date_range Dimanche 4 –0.6 7.7 °C –1.4 15.9 °C 2.6 mm

carte date_range Lundi 5 +2.2 10.5 °C –3.1 14.2 °C 1.6 mm

carte date_range Mardi 6 +3.5 11.8 °C –0.2 17.1 °C

carte date_range Mercredi 7 +2.6 10.9 °C +0.0 17.3 °C 0.4 mm

carte date_range Jeudi 8 +5.5 13.8 °C +1.1 18.4 °C 1.6 mm

carte date_range Vendredi 9 +2.5 10.8 °C +0.4 17.7 °C 0.2 mm

carte date_range Samedi 10 –2.3 6.0 °C –0.4 16.9 °C 0.4 mm

Extrêmes Décade 1 4.3 °C
13.8 °C
12.7 °C
18.4 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 1 9.5 °C 16.4 °C 26 mm
carte date_range Dimanche 11 +0.1 8.4 °C –0.8 16.5 °C 0.2 mm

carte date_range Lundi 12 –5 3.3 °C –2.4 14.9 °C 3.4 mm

carte date_range Mardi 13 +0.4 8.7 °C –3.8 13.5 °C 1.0 mm

carte date_range Mercredi 14 –6.3 2.0 °C –4 13.3 °C 0.2 mm

carte date_range Jeudi 15 –3.2 5.1 °C –3.9 13.4 °C 0.2 mm

carte date_range Vendredi 16 –5.9 2.4 °C –4.8 12.5 °C

carte date_range Samedi 17 –0.1 8.2 °C –3.9 13.4 °C

carte date_range Dimanche 18 –6.3 2.0 °C –0.9 16.4 °C 0.2 mm

carte date_range Lundi 19 –5.1 3.2 °C –0.1 17.2 °C

carte date_range Mardi 20 +2.5 10.8 °C +1.2 18.5 °C 11.6 mm

Extrêmes Décade 2 2 °C
10.8 °C
12.5 °C
18.5 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 2 5.4 °C 15 °C 16.8 mm
carte date_range Mercredi 21 +5.2 13.5 °C +2.3 19.6 °C 3.8 mm

carte date_range Jeudi 22 +0.9 9.2 °C +1.9 19.2 °C 0.4 mm

carte date_range Vendredi 23 +2.1 10.4 °C +1.2 18.5 °C 1.4 mm

carte date_range Samedi 24 +3.0 11.3 °C –0.4 16.9 °C 13.4 mm

carte date_range Dimanche 25 +1.0 9.3 °C –3.6 13.7 °C 2.4 mm

carte date_range Lundi 26 –2.8 5.5 °C –3 14.3 °C 1.2 mm

carte date_range Mardi 27 –2.1 6.2 °C –2.1 15.2 °C 7.6 mm

carte date_range Mercredi 28 +0.8 9.1 °C –2.4 14.9 °C

carte date_range Jeudi 29 +3.0 11.3 °C –0.8 16.5 °C 0.2 mm

carte date_range Vendredi 30 +3.7 12.0 °C –0.1 17.2 °C 0.4 mm

carte date_range Samedi 31 –1.1 7.2 °C –0.3 17.0 °C 3.4 mm

Extrêmes Décade 3 5.5 °C
13.5 °C
13.7 °C
19.6 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 3 9.5 °C 16.6 °C 34.2 mm
Moyennes
et cumuls
8.2 °C –0.1 16.0 °C –1.3 77.0 mm –3%    
Maxi du mois
(TNX, TXX)
13.8 °C
19.6 °C
29.5°C le 02/10/2023
13.4 mm/jour km/h  
Mini du mois
(TNN, TXN)
2.0 °C
–3.4°C le 21/10/2010
12.5 °C      
Nombre de
jours avec
plus...
gelée
Tn ≤ 0
0 nuits tropicales
Tn ≥ 20
0
forte gelée
Tn ≤ –5
0 forte chaleur
Tx ≥ 30
0
sans dégel
Tx ≤ 0
0 très forte chaleur
Tx ≥ 35
0
DJU chauffe (DJC) help 183.6
DJU froid (DJF) help 0.7
Température moyenne
(TN + TX) ÷ 2
12.1 °C

% N NNE NE ENE Est ESE SE SSE Sud SSO SO OSO O ONO NO NNO
< 1m/s                 
1-2m/s                 
2-4m/s                 
4-6m/s                 
6-8m/s                 
8-10m/s                 
> 10m/s