Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
972 | |
Altitude | 13 mètres |
Coordonnées | 14,59°N | 60,87°O |
Début de la climato | 01/1964 |
Fuseau horaire | |
Type de station | METAR/SYNOP |
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Ensoleillement help | Rafale max help | Temps observé help |
---|---|---|---|---|---|---|
date_range Mercredi 1 | –0.1 24.5 °C | –0.2 30.5 °C | 4.5 mm | 7h 36mn |
|
+ |
date_range Jeudi 2 | +1.4 26.0 °C | +0.3 31.0 °C | 12.0 mm | 00mn |
|
+ |
date_range Vendredi 3 | +0.9 25.5 °C | –0.2 30.5 °C | 0.8 mm | 7h 00mn |
|
+ |
date_range Samedi 4 | –0.1 24.5 °C | +1.3 32.0 °C | 8.4 mm | 6h 36mn |
|
+ |
date_range Dimanche 5 | +0.4 25.0 °C | +1.5 32.2 °C | 6.0 mm | 8h 36mn |
|
+ |
date_range Lundi 6 | +0.5 25.1 °C | –0.2 30.5 °C | 32.0 mm | 8h 30mn |
|
+ |
date_range Mardi 7 | –0.6 24.0 °C | –0.2 30.5 °C | 10.0 mm | 00mn |
|
+ |
date_range Mercredi 8 | –0.4 24.2 °C | +0.8 31.5 °C | 0.0 mm | 7h 54mn |
|
|
date_range Jeudi 9 | +1.9 26.5 °C | +0.8 31.5 °C | 10.0 mm | 8h 36mn |
|
+ |
date_range Vendredi 10 | –0.1 24.5 °C | +1.3 32.0 °C | 2.0 mm | 8h 54mn |
|
+ |
Extrêmes Décade 1 |
24 °C
26.5 °C |
30.5 °C 32.2 °C |
km/h | |||
Moyennes/cumuls Décade 1 | 25 °C | 31.2 °C | 85.7 mm | 63h 42mn | ||
date_range Samedi 11 | +0.9 25.5 °C | +1.3 32.0 °C | 0.0 mm | 4h 30mn |
|
|
date_range Dimanche 12 | +2.4 27.0 °C | +1.9 32.6 °C | 2.8 mm | 42mn |
|
+ |
date_range Lundi 13 | –0.1 24.5 °C | +1.0 31.7 °C | 4.0 mm | 10h 12mn |
|
+ |
date_range Mardi 14 | +0.1 24.7 °C | +1.4 32.1 °C | 0.2 mm | 10h 54mn |
|
+ |
date_range Mercredi 15 | +0.4 25.0 °C | +1.3 32.0 °C | 0.9 mm | 7h 00mn |
|
+ |
date_range Jeudi 16 | +1.4 26.0 °C | +0.7 31.4 °C | 90.0 mm | 8h 30mn |
|
+ |
date_range Vendredi 17 | +0.8 25.4 °C | +0.4 31.1 °C | 62.0 mm | 00mn |
|
+ |
date_range Samedi 18 | –1.1 23.5 °C | +1.3 32.0 °C | 0.0 mm | 10h 30mn |
|
|
date_range Dimanche 19 | +1.9 26.5 °C | +1.1 31.8 °C | 0.0 mm | 8h 48mn |
|
|
date_range Lundi 20 | +0.2 24.8 °C | +0.7 31.4 °C | 2.0 mm | 7h 42mn |
|
+ |
Extrêmes Décade 2 |
23.5 °C
27 °C |
31.1 °C 32.6 °C |
km/h | |||
Moyennes/cumuls Décade 2 | 25.3 °C | 31.8 °C | 161.9 mm | 68h 48mn | ||
date_range Mardi 21 | –0.1 24.5 °C | +1.3 32.0 °C | 0.0 mm | 4h 12mn |
|
|
date_range Mercredi 22 | –0.1 24.5 °C | +1.5 32.2 °C | 1.0 mm | 11h 06mn |
|
+ |
date_range Jeudi 23 | +1.9 26.5 °C | +1.3 32.0 °C | 0.0 mm | 10h 00mn |
|
|
date_range Vendredi 24 | +1.4 26.0 °C | +1.3 32.0 °C | 0.0 mm | 10h 24mn |
|
|
date_range Samedi 25 | +1.9 26.5 °C | +1.8 32.5 °C | 0.0 mm | 7h 54mn |
|
|
date_range Dimanche 26 | +1.9 26.5 °C | +1.9 32.6 °C | 0.6 mm | 11h 00mn |
|
+ |
date_range Lundi 27 | +0.9 25.5 °C | +1.8 32.5 °C | 1.1 mm | 8h 00mn |
|
+ |
date_range Mardi 28 | +0.4 25.0 °C | +2.3 33.0 °C | 1.0 mm | 10h 36mn |
|
+ |
date_range Mercredi 29 | +0.4 25.0 °C | +2.5 33.2 °C | 0.0 mm | 10h 30mn |
|
|
date_range Jeudi 30 | +0.9 25.5 °C | +1.8 32.5 °C | 2.4 mm | 6h 00mn |
|
+ |
date_range Vendredi 31 | +0.9 25.5 °C | +1.3 32.0 °C | 16.0 mm | 9h 42mn |
|
+ |
Extrêmes Décade 3 |
24.5 °C
26.5 °C |
32 °C 33.2 °C |
km/h | |||
Moyennes/cumuls Décade 3 | 25.5 °C | 32.4 °C | 22.1 mm | 99h 24mn | ||
Moyennes et cumuls |
25.3 °C +0.7 | 31.8 °C +1.1 | 269.7 mm +54% | 231h 54mn | ||
Maxi du mois (TNX, TXX) |
27.0
°C |
33.2
°C
34.7°C le 09/08/2005 |
90.0 mm/jour | 0 W/m² | km/h | |
Mini du mois (TNN, TXN) |
23.5
°C
20°C le 02/08/1992 |
30.5 °C |
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
0 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
31 |
---|---|---|---|---|
forte gelée Tn ≤ –5 |
0 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
31 | |
sans dégel Tx ≤ 0 |
0 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
0 |
Rang dans la climatologie (sur 62 années) Plus... |
|
---|---|
en TNM la plus basse | 44è |
en TNM la plus haute | 18è |
en TXM la plus haute | 17è |
en TXM la plus basse | 43è |
en température moyenne la plus basse | 47è |
en température moyenne la plus haute | 15è |
DJU chauffe (DJC) help | 0 |
---|---|
DJU froid (DJF) help | 327.9 |
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
28.6 °C |
% | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1m/s | |||||||||||||||||
1-2m/s | |||||||||||||||||
2-4m/s | |||||||||||||||||
4-6m/s | |||||||||||||||||
6-8m/s | |||||||||||||||||
8-10m/s | |||||||||||||||||
> 10m/s | |||||||||||||||||