Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Altitude | 497 mètres | 
|---|---|
| Coordonnées | 50,73°N | 71,02°O | 
| Début des archives | 26 juillet 1994 | 
| Fuseau horaire | America/Toronto | 
| Type de station | METAR/SYNOP | 
| Heure locale 
        access_time
        30mn METAR | Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Pt. de rosée | Pression | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17h | 20.3 °C | 0 mm/3h | 28 km/h | 66% | 13.7 °C | 1010.9hPa  | 
| 14h | 19.4 °C | 0 mm/24h | 20 km/h | 63% | 12.2 °C | 1012.8hPa  | 
| 08h | 15.5 °C | 13 km/h | 74% | 10.9 °C | 1015.8hPa  | |
| 05h   | 12.3 °C | 0 mm/3h | 13 km/h | 90% | 10.7 °C | 1017.0hPa  | 
| 02h | 14.3 °C | 13 km/h | 75% | 9.9 °C | 1017.4hPa  | |
| 23h | 16.6 °C | 0 mm/3h | 13 km/h | 53% | 7 °C | 1017.1hPa  | 
| 20h | 19.6 °C | 11 km/h | 44% | 7 °C | 1016.5hPa  | 
|  Température maximale | 
                            21.1°C
                                                     | |
| record max. | record min. | |
| Précédent record en aout add_circle de records | 30.2°C 2/08/2003 | 8.9°C 23/08/2003 | 
|  Température minimale | 
                            11.5°C
                                                     | |
| record min. | record max. | |
| Précédent record en aout add_circle de records | -0.1°C 25/08/2003 | 23°C 21/08/2008 | 
|   | 
                            10.8mm                         | |
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 | 
                            2.4 chauffe 0.7 froid | |