Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 17 mètres |
---|---|
Coordonnées | 65,55°N | 22,13°E |
Début des archives | 1er janvier 1955 |
Fuseau horaire | Europe/Stockholm |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h | 5.4 °C | ![]() | 0 mm/1h | 18 km/h raf.28.8 | 72% | 1.8 | 0.7 °C | 990.6hPa![]() | 50 km |
00h | 5.2 °C | ![]() | 0 mm/1h | 14 km/h raf.25.2 | 74% | 2 | 1 °C | 990.6hPa![]() | 50 km |
23h | 4.1 °C | ![]() | 0 mm/1h | 11 km/h raf.18 | 82% | 1.4 | 1.3 °C | 990.8hPa = | 50 km |
22h | 4.1 °C | ![]() | 0 mm/1h | 11 km/h raf.25.2 | 83% | 1.4 | 1.5 °C | 990.9hPa![]() | 50 km |
21h | 4.0 °C | ![]() | 0 mm/1h | 14 km/h raf.25.2 | 88% | 0.6 | 2.2 °C | 990.9hPa![]() | 50 km |
20h![]() |
3.9 °C | ![]() | 0 mm/1h | 18 km/h raf.32.4 | 91% | -0.1 | 2.5 °C | 990.8hPa![]() | 45 km |
19h | 2.8 °C | ![]() | 0 mm/1h | 22 km/h raf.43.2 | 96% | -1.9 | 2.2 °C | 990.7hPa![]() | 45 km |
18h | 2.2 °C | ![]() ![]() | 0 mm/1h | 29 km/h raf.43.2 | 99% | -3.5 | 2 °C | 991.6hPa![]() | 27 km |
17h | 2.4 °C | ![]() ![]() | 0 mm/1h | 18 km/h raf.36 | 99% | -2 | 2.2 °C | 992.0hPa![]() | 400 m |
16h | 1.6 °C | ![]() ![]() | 29 km/h raf.39.6 | 99% | -4.3 | 1.4 °C | 991.9hPa![]() | 700 m | |
15h | 3.4 °C | ![]() | 0.6 mm/1h | 22 km/h raf.36 | 99% | -1.2 | 3.2 °C | 992.5hPa![]() | 1.5 km |
14h | 3.0 °C | ![]() | 4 mm/6h | 25 km/h raf.32.4 | 97% | -2.1 | 2.6 °C | 993.8hPa![]() | 3.5 km |
13h | 2.6 °C | ![]() ![]() | 18 km/h raf.28.8 | 94% | -1.7 | 1.8 °C | 995.7hPa![]() | 45 km | |
12h | 3.6 °C | ![]() ![]() | 0.6 mm/1h | 22 km/h raf.28.8 | 89% | -0.9 | 2 °C | 997.6hPa![]() | 30 km |
11h | 2.5 °C | ![]() ![]() | 0.6 mm/1h | 11 km/h raf.18 | 97% | -0.5 | 2.1 °C | 1000.6hPa![]() | 9 km |
10h | 2.1 °C | ![]() ![]() | 1 mm/1h | 11 km/h raf.21.6 | 99% | -1 | 2 °C | 1003.1hPa![]() | 3 km |
09h | 1.2 °C | ![]() ![]() | 1 mm/1h | 14 km/h raf.21.6 | 99% | -2.8 | 1 °C | 1004.0hPa![]() | 2 km |
08h | 0.9 °C | ![]() ![]() | 0.5 mm/1h 72cm | 14 km/h raf.21.6 | 99% | -3.2 | 0.7 °C | 1005.3hPa![]() | 8 km |
07h | 0.5 °C | ![]() ![]() | 0 mm/1h | 14 km/h raf.21.6 | 98% | -3.7 | 0.2 °C | 1006.4hPa![]() | 10 km |
06h | -0.3 °C | ![]() | 0 mm/1h | 11 km/h raf.14.4 | 98% | -3.9 | -0.6 °C | 1006.9hPa![]() | 15 km |
05h![]() |
-1.5 °C | ![]() | 0 mm/1h | 7 km/h raf.14.4 | 99% | -4.2 | -1.7 °C | 1007.5hPa![]() | 10 km |
04h | -2.0 °C | ![]() | 0 mm/1h | 7 km/h raf.10.8 | 98% | -4.8 | -2.3 °C | 1008.0hPa![]() | 12 km |
03h | -1.5 °C | ![]() | 0 mm/1h | 11 km/h raf.14.4 | 97% | -5.3 | -1.9 °C | 1008.3hPa![]() | 16 km |
02h | -2.0 °C | ![]() | 0 mm/1h | 7 km/h raf.14.4 | 97% | -4.8 | -2.4 °C | 1008.6hPa![]() | 18 km |
![]() |
6.8°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en avril add_circle de records |
18.4°C
23/04/2019 |
-4.9°C
3/04/1992 |
![]() |
-2.5°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en avril add_circle de records |
-25°C
9/04/1980 |
9.9°C
30/04/1993 |
![]() |
43.2km/h
|
|
![]() |
1mm
|
|
![]() |
4.4mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
15.9 chauffe
0 froid |