Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 95 mètres |
---|---|
Coordonnées | 38,45°S | 144,10°E |
Début des archives | 1er janvier 1991 |
Fuseau horaire | Australia/Melbourne |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10h | 15.5 °C | 19 km/h | 60% | 7.8 °C | 0 m | ||
09h | 14.8 °C | 26 km/h | 62% | 7.6 °C | 0 m | ||
08h | |||||||
07h | 12.8 °C | 13 km/h | 69% | 7.3 °C | 0 m | ||
06h | 12.7 °C | 20 km/h | 66% | 6.5 °C | 0 m | ||
05h | |||||||
04h | 14.6 °C | 26 km/h | 74% | 10 °C | 0 m | ||
03h | 14.5 °C | 9 km/h | 75% | 10.1 °C | 0 m | ||
02h | |||||||
01h | 14.2 °C | 17 km/h | 71% | 9 °C | 0 m | ||
00h | 14.6 °C | 6 km/h | 67% | 8.5 °C | 0 m | ||
23h | |||||||
22h | 14.0 °C | 7 km/h | 80% | 10.6 °C | 0 m | ||
21h![]() |
14.8 °C | 13 km/h | 78% | 11 °C | 0 m | ||
20h | |||||||
19h | 18.3 °C | 17 km/h | 58% | 9.9 °C | 0 m | ||
18h | 19.2 °C | 17 km/h | 51% | 8.8 °C | 0 m | ||
17h | |||||||
16h | 20.8 °C | 17 km/h | 45% | 21.4 | 8.4 °C | 0 m | |
15h | 19.4 °C | 13 km/h | 51% | 9 °C | 0 m | ||
14h | |||||||
13h | 19.5 °C | 13 km/h | 49% | 8.5 °C | 0 m | ||
12h | 18.4 °C | 15 km/h | 55% | 9.2 °C | 0 m | ||
11h |
![]() |
21.7°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en decembre add_circle de records |
42.1°C
31/12/2007 |
13.5°C
16/12/1991 |
![]() |
9.9°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en decembre add_circle de records |
6.1°C
25/12/2006 |
24.3°C
2/12/1999 |
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
3 chauffe
0.8 froid |