Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Charente | |
| Altitude | 40 mètres |
| Coordonnées | 45,70°N | 0,41°O |
| Début des archives | 24 avril 2015 |
| Dernier report | 29 octobre 2025, 04h30 |
| Type de station |
Réseau StatIC |
| Propriétaire |
MichelC |
| Heure locale | Tempé | Pluie | Vent | Bio-météo | Pression |
|---|---|---|---|---|---|
| 00h30 | 4.9 °C | 6 km/h | 3.4 | 1022.1hPa![]() | |
| 00h00 | 5.1 °C | 0 mm/1h | 6 km/h | 3.7 | 1022.3hPa![]() |
| 23h30 | 5.1 °C | 8 km/h | 3.2 | 1022.2hPa![]() | |
| 23h00 | 5.1 °C | 0 mm/1h | 6 km/h | 3.7 | 1022.3hPa = |
| 22h30 | 5.2 °C | 8 km/h | 3.3 | 1022.4hPa![]() | |
| 22h00 | 5.2 °C | 0 mm/1h | 8 km/h | 3.3 | 1022.5hPa![]() |
| 21h30 | 5.2 °C | 6 km/h | 3.8 | 1022.4hPa![]() | |
| 21h00 | 5.2 °C | 0 mm/1h | 8 km/h | 3.3 | 1022.4hPa![]() |
| 20h30 | 5.2 °C | 8 km/h | 3.3 | 1022.5hPa![]() | |
| 20h00 | 5.3 °C | 0 mm/1h | 10 km/h | 3 | 1022.3hPa![]() |
| 19h30 | 5.3 °C | 10 km/h | 3 | 1022.2hPa = | |
| 19h00 | 5.3 °C | 0 mm/1h | 8 km/h | 3.4 | 1022.2hPa = |
| 18h30 | 5.3 °C | 6 km/h | 3.9 | 1022.1hPa = | |
| 18h00 | 5.3 °C | 0 mm/1h | 8 km/h | 3.4 | 1022.0hPa = |
| 17h30 | 5.4 °C | 6 km/h | 4 | 1022.1hPa = | |
17h00 |
|||||
| 16h30 | |||||
| 16h00 | |||||
| 15h30 | |||||
| 15h00 | |||||
| 14h30 | |||||
| 14h00 | |||||
| 13h30 | |||||
| 13h00 | |||||
| 12h30 | |||||
| 12h00 | 5.8 °C | 0 mm/1h | 8 km/h | 4 90 | 1022.3hPa = |
| 11h30 | |||||
| 11h00 | |||||
| 10h30 | |||||
| 10h00 | |||||
| 09h30 | |||||
| 09h00 | |||||
08h30 |
5.0 °C | 6 km/h | 3.5 | 1021.5hPa = | |
| 08h00 | |||||
| 07h30 | |||||
| 07h00 | |||||
| 06h30 | |||||
| 06h00 | |||||
| 05h30 | |||||
| 05h00 | |||||
| 04h30 | |||||
| 04h00 | |||||
| 03h30 | 3.9 °C | 8 km/h | 1.8 | 1021.2hPa = | |
| 03h00 | 3.7 °C | 0 mm/1h | 8 km/h | 1.6 | 1021.3hPa = |
| 02h30 | 3.4 °C | 8 km/h | 1.2 | 1021.2hPa = | |
| 02h00 | 3.8 °C | 0 mm/1h | 10 km/h | 1.3 | 1021.4hPa = |
| 01h30 | 3.8 °C | 10 km/h | 1.3 | 1021.3hPa = | |
| 01h00 | 3.9 °C | 0 mm/1h | 6 km/h | 2.3 | 1021.4hPa = |
Température maximale
provisoire 6h (J) à 06h00 UTC |
6.6°C
|
|
| record max. | record min. | |
| Précédent record en decembre add_circle de records |
18.4°C
30/12/2021 |
1.8°C
19/12/2021 |
Température minimale
provisoire 18h (J-1) à 18h00 UTC |
3.4°C
à 01:30 UTC
|
|
| record min. | record max. | |
| Précédent record en decembre add_circle de records |
-6.1°C
3/12/2017 |
14.1°C
11/12/2023 |
|
0h 00min
|
|
|
0mm
|
|
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
13 chauffe
0 froid |
|