Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Morbihan | |
Altitude | 34 mètres |
Coordonnées | 47,29°N | 3,22°O |
Début des archives | 1er avril 1930 |
Fuseau horaire | Europe/Paris |
Type de station | Météo-France |
Heure locale | Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Pt. de rosée | Pression | Visibilité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h | 14.3 °C | 0 mm/1h | 20 km/h raf.25.9 | 84% | 11.6 °C | 1.0hPa = | ||
00h | 15.1 °C | 0 mm/1h | 17 km/h raf.25.9 | 83% | 12.2 °C | 1.0hPa = | ||
23h | 15.6 °C | 0 mm/1h | 20 km/h raf.31.5 | 79% | 12 °C | 1.0hPa = | 25 km | |
22h![]() |
15.9 °C | 0 mm/1h | 20 km/h raf.29.6 | 77% | 11.9 °C | 1.0hPa = | ||
21h | 17.0 °C | 0 mm/1h | 13 km/h raf.24.1 | 72% | 11.9 °C | 1.0hPa = | ||
20h | 17.6 °C | 0 mm/1h | 17 km/h raf.27.8 | 66% | 11.2 °C | 1.0hPa = | 30 km | |
19h | 18.6 °C | 0 mm/1h | 15 km/h raf.29.6 | 62% | 11.2 °C | 1.0hPa = | ||
18h | 19.0 °C | 0 mm/1h | 19 km/h raf.25.9 | 58% | 10.5 °C | 1.0hPa = | ||
17h | 19.6 °C | 0 mm/1h | 15 km/h raf.22.2 | 61% | 11.9 °C | 1.0hPa = | 30 km | |
16h | 18.9 °C | 0 mm/1h | 17 km/h raf.25.9 | 67% | 12.6 °C | 1.0hPa = | ||
15h | 18.8 °C | 0 mm/1h | 19 km/h raf.27.8 | 67% | 12.5 °C | 1.0hPa = | ||
14h | 18.9 °C | 0 mm/1h | 17 km/h raf.24.1 | 60% | 11 °C | 1.0hPa = | 30 km | |
13h | 18.5 °C | 0 mm/1h | 17 km/h raf.25.9 | 68% | 12.5 °C | 1.0hPa = | ||
12h | 18.0 °C | 0 mm/1h | 15 km/h raf.22.2 | 71% | 12.7 °C | 1.0hPa = | ||
11h | 17.5 °C | 0 mm/1h | 13 km/h raf.18.5 | 72% | 12.4 °C | 1.0hPa = | 20 km | |
10h | 17.4 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.18.5 | 73% | 12.5 °C | 1.0hPa = | ||
09h | 15.7 °C | 0 mm/1h | 13 km/h raf.18.5 | 81% | 12.4 °C | 1.0hPa = | ||
08h | 14.7 °C | 0 mm/1h | 9 km/h raf.14.8 | 86% | 12.4 °C | 1.0hPa = | 20 km | |
07h![]() |
14.1 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.16.7 | 88% | 12.1 °C | 1.0hPa = | ||
06h | 13.9 °C | 0 mm/1h | 9 km/h raf.11.1 | 89% | 12.1 °C | 1.0hPa = | ||
05h | 14.0 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.9.3 | 89% | 12.2 °C | 1.0hPa = | ||
04h | 14.0 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.11.1 | 89% | 12.2 °C | 1.0hPa = | ||
03h | 14.4 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.11.1 | 89% | 12.6 °C | 1.0hPa = | ||
02h | 15.1 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.16.7 | 86% | 12.8 °C | 1.0hPa = | 15 km |
![]() |
–1.7
19.6°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en juillet add_circle de records |
33°C
21/07/1990 |
14.4°C
2/07/1972 |
![]() |
–1.5
13.9°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en juillet add_circle de records |
8.2°C
23/07/1954 |
22°C
10/07/1983 |
![]() |
31.5km/h
|
|
![]() |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
1.6 chauffe
0.3 froid |