Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Altitude | 3 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 40,13°N | 26,40°E |
| Début des archives | 1er janvier 1963 |
| Fuseau horaire | Europe/Istanbul |
| Type de station | METAR/SYNOP |
| Heure locale | Tempé | Temps | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01h | 10.2 °C | 11 km/h | 77% | 6.3 °C | 1014.4hPa![]() | 15 km | ||
| 00h | 10.3 °C | 11 km/h | 77% | 6.5 °C | 1014.7hPa![]() | 15 km | ||
| 23h | 9.9 °C | 11 km/h | 84% | 8.2 | 7.3 °C | 1014.5hPa![]() | 15 km | |
| 22h | 10.3 °C | 9 km/h | 84% | 7.7 °C | 1014.5hPa![]() | 15 km | ||
| 21h | 10.4 °C | 7 km/h | 88% | 8.5 °C | 1014.3hPa![]() | 15 km | ||
| 20h | 10.3 °C | 11 km/h | 92% | 9.1 °C | 1014.1hPa![]() | 15 km | ||
| 19h | 10.5 °C | 11 km/h | 91% | 9.1 °C | 1013.9hPa![]() | 20 km | ||
18h |
11.2 °C | 20 km/h | 87% | 9.1 °C | 1013.5hPa![]() | 20 km | ||
| 17h | 11.9 °C | 26 km/h | 85% | 9.4 °C | 1013.5hPa![]() | 20 km | ||
| 16h | 12.2 °C | 24 km/h | 86% | 9.9 °C | 1013.7hPa![]() | 20 km | ||
| 15h | 12.3 °C | 26 km/h | 81% | 9.1 °C | 1013.6hPa![]() | 20 km | ||
| 14h | 12.3 °C | 22 km/h | 78% | 8.5 °C | 1014.0hPa![]() | 20 km | ||
| 13h | 12.3 °C | 26 km/h | 85% | 9.9 °C | 1014.2hPa![]() | 20 km | ||
| 12h | 12.2 °C | 26 km/h | 82% | 9.3 °C | 1014.4hPa = | 20 km | ||
| 11h | 11.8 °C | 17 km/h | 82% | 8.8 °C | 1014.5hPa![]() | 20 km | ||
| 10h | 12.2 °C | 6 km/h | 80% | 8.8 °C | 1014.5hPa![]() | 15 km | ||
| 09h | 11.0 °C | ![]() | 6 km/h | 76% | 7 °C | 1014.4hPa![]() | 4 km | |
| 08h | 7.0 °C | ![]() | 4 km/h | 87% | 6.8 | 5 °C | 1014.2hPa![]() | 8 km |
07h |
||||||||
| 06h | ||||||||
| 05h | 5.9 °C | 7 km/h | 86% | 4.3 | 3.7 °C | 1013.7hPa![]() | 20 km | |
| 04h | ||||||||
| 03h | ||||||||
| 02h | 6.6 °C | 9 km/h | 83% | 4.7 | 3.9 °C | 1014.3hPa![]() | 20 km |
Température maximale
|
12.6°C
|
|
| record max. | record min. | |
| Précédent record en mars add_circle de records |
24.2°C
27/03/2001 |
-5.6°C
4/03/1987 |
Température minimale
|
5.7°C
|
|
| record min. | record max. | |
| Précédent record en mars add_circle de records |
-8.4°C
5/03/1987 |
17°C
28/03/2001 |
|
9h 00min
|
|
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
8.9 chauffe
0 froid |
|