Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Aude | |
Altitude | 276 mètres |
Coordonnées | 42,88°N | 2,18°E |
Début des archives | 17 juin 2014 |
Dernier report | 5 mai 2025, 18h10 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02h00 | |||||||
01h30 | 4.3 °C | 0 km/h raf.0 | 94% | 4.3 | 3.4 °C | 1009.8hPa = | |
01h00 | 4.6 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 93% | 4.6 | 3.6 °C | 1009.9hPa![]() |
00h30 | 5.1 °C | 0 km/h raf.0 | 93% | 5.1 | 4.1 °C | 1009.8hPa![]() | |
00h00 | 5.7 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 93% | 5.7 | 4.6 °C | 1009.7hPa![]() |
23h30 | 6.2 °C | 0 km/h raf.0 | 92% | 6.2 | 5 °C | 1009.8hPa![]() | |
23h00 | 7.2 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 92% | 7.2 | 6 °C | 1009.8hPa![]() |
22h30 | 7.7 °C | 0 km/h raf.0 | 90% | 7.7 | 6.2 °C | 1010.0hPa![]() | |
22h00 | 8.2 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 90% | 8.2 | 6.7 °C | 1009.8hPa![]() |
21h30 | 9.2 °C | 0 km/h raf.0 | 88% | 9.2 | 7.3 °C | 1009.7hPa![]() | |
21h00 | 10.2 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 84% | 7.6 °C | 1009.4hPa![]() | |
20h30 | 11.6 °C | 0 km/h raf.0 | 81% | 8.4 °C | 1009.4hPa![]() | ||
20h00 | 13.3 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 76% | 9.2 °C | 1009.1hPa![]() | |
19h30 | 15.2 °C | 0 km/h raf.0 | 69% | 9.5 °C | 1009.0hPa![]() | ||
19h00 | 17.4 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 67% | 30 | 11.2 °C | 1008.7hPa = |
18h30 | 20.4 °C | 0 km/h raf.1.6 | 49% | 21.3 58 | 9.3 °C | 1008.5hPa![]() | |
18h00 | 22.3 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.1.6 | 42% | 23 237 | 8.8 °C | 1008.6hPa![]() |
17h30 | 23.6 °C | 0 km/h raf.9.7 | 36% | 23.8 218 | 7.6 °C | 1008.6hPa![]() | |
17h00 | 24.8 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.9.7 | 25% | 24.8 394 | 3.5 °C | 1008.8hPa![]() |
16h30 | 24.3 °C | 2 km/h raf.14.5 | 28% | 24.3 436 | 4.6 °C | 1008.6hPa![]() | |
16h00 | 24.7 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.11.3 | 29% | 24.7 515 | 5.5 °C | 1008.7hPa![]() |
15h30 | 24.9 °C | 2 km/h raf.12.9 | 24% | 24.9 587 | 2.9 °C | 1008.8hPa![]() | |
15h00 | 24.2 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.6.4 | 29% | 24.2 633 | 5.1 °C | 1009.2hPa![]() |
14h30 | 24.1 °C | 0 km/h raf.1.6 | 32% | 24.1 656 | 6.4 °C | 1009.6hPa![]() | |
14h00 | 23.2 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.4.8 | 32% | 23.2 673 | 5.6 °C | 1010.0hPa![]() |
13h30 | 22.2 °C | 0 km/h raf.1.6 | 34% | 22.2 677 | 5.6 °C | 1010.4hPa![]() | |
13h00 | 21.8 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 36% | 21.8 659 | 6 °C | 1010.8hPa![]() |
12h30 | 19.9 °C | 0 km/h raf.0 | 43% | 633 | 7 °C | 1011.0hPa![]() | |
12h00 | 18.4 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 48% | 587 | 7.2 °C | 1011.6hPa![]() |
11h30 | 16.1 °C | 0 km/h raf.3.2 | 62% | 538 | 8.8 °C | 1011.9hPa![]() | |
11h00 | 13.0 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.3.2 | 73% | 462 | 8.3 °C | 1012.1hPa![]() |
10h30 | 10.4 °C | 0 km/h raf.3.2 | 86% | 374 | 8.1 °C | 1012.5hPa![]() | |
10h00 | 8.2 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 96% | 8.2 292 | 7.6 °C | 1012.8hPa![]() |
09h30 | 4.3 °C | 0 km/h raf.0 | 96% | 4.3 206 | 3.8 °C | 1013.2hPa![]() | |
09h00 | 2.7 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 95% | 2.7 21 | 2 °C | 1013.3hPa![]() |
08h30 | 2.0 °C | 0 km/h raf.0 | 95% | 2 11 | 1.3 °C | 1013.2hPa![]() | |
08h00 | 2.1 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 95% | 2.1 | 1.3 °C | 1013.2hPa![]() |
07h30 | 2.2 °C | 0 km/h raf.0 | 95% | 2.2 | 1.5 °C | 1013.2hPa![]() | |
07h00 | 2.3 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 95% | 2.3 | 1.6 °C | 1013.1hPa![]() |
06h30 | 2.4 °C | 0 km/h raf.0 | 95% | 2.4 | 1.7 °C | 1013.3hPa![]() | |
06h00 | 2.6 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 95% | 2.6 | 1.9 °C | 1013.5hPa![]() |
05h30 | 2.8 °C | 0 km/h raf.0 | 95% | 2.8 | 2.1 °C | 1013.7hPa![]() | |
05h00 | 3.0 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 95% | 3 | 2.3 °C | 1013.9hPa![]() |
04h30 | 3.3 °C | 0 km/h raf.0 | 95% | 3.3 | 2.6 °C | 1014.0hPa = | |
04h00 | 3.5 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 95% | 3.5 | 2.8 °C | 1014.3hPa = |
03h30 | 3.8 °C | 0 km/h raf.0 | 95% | 3.8 | 3.1 °C | 1014.4hPa = | |
03h00 | 4.0 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 94% | 4 | 3.1 °C | 1014.6hPa = |
02h30 | 4.4 °C | 0 km/h raf.0 | 94% | 4.4 | 3.5 °C | 1014.5hPa = | |
02h00 | 4.7 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 94% | 4.7 | 3.8 °C | 1014.8hPa = |
![]() |
25°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en octobre add_circle de records |
29.1°C
20/10/2014 |
17.6°C
22/10/2014 |
![]() |
1.9°C
à 06:10 UTC
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en octobre add_circle de records |
2.2°C
31/10/2014 |
13.9°C
1/10/2014 |
![]() |
14.5km/h
|
|
![]() |
8h 50min
|
|
![]() |
0mm
|
|
![]() |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
6 chauffe
1.5 froid |