Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Charente | |
Altitude | 40 mètres |
Coordonnées | 45,70°N | 0,41°O |
Début des archives | 24 avril 2015 |
Dernier report | 22 octobre 2025, 22h00 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale | Tempé | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|
01h30 | 9.6 °C | 5 km/h | 87% | 9.3 | 7.5 °C | 1029.0hPa = |
01h00 | 9.9 °C | 5 km/h | 86% | 9.6 | 7.7 °C | 1029.0hPa = |
00h30 | 10.4 °C | 5 km/h | 84% | 7.9 °C | 1029.1hPa![]() | |
00h00 | 10.8 °C | 6 km/h | 83% | 8.1 °C | 1029.2hPa![]() | |
23h30 | 10.8 °C | 6 km/h | 83% | 8.1 °C | 1029.1hPa![]() | |
23h00 | 10.6 °C | 6 km/h | 83% | 7.8 °C | 1029.1hPa![]() | |
22h30 | 10.8 °C | 5 km/h | 82% | 7.9 °C | 1029.1hPa![]() | |
22h00 | 11.1 °C | 3 km/h | 78% | 7.4 °C | 1029.0hPa![]() | |
21h30 | 10.8 °C | 3 km/h | 76% | 6.8 °C | 1029.0hPa![]() | |
21h00 | 10.5 °C | 2 km/h | 76% | 6.4 °C | 1028.9hPa![]() | |
20h30 | 11.5 °C | 2 km/h | 73% | 6.8 °C | 1028.8hPa![]() | |
20h00 | 12.2 °C | 3 km/h | 69% | 6.6 °C | 1028.6hPa![]() | |
19h30![]() |
13.3 °C | 3 km/h | 65% | 6.9 °C | 1028.4hPa![]() | |
19h00 | 14.6 °C | 3 km/h | 60% | 18 | 6.9 °C | 1028.2hPa![]() |
18h30 | 15.4 °C | 3 km/h | 59% | 90 | 7.5 °C | 1028.1hPa![]() |
18h00 | 15.7 °C | 6 km/h | 58% | 142 | 7.4 °C | 1027.9hPa![]() |
17h30 | 16.2 °C | 10 km/h | 59% | 62 | 8.1 °C | 1028.0hPa![]() |
17h00 | 16.9 °C | 8 km/h | 56% | 113 | 8.1 °C | 1028.0hPa![]() |
16h30 | 16.0 °C | 8 km/h | 60% | 127 | 8.2 °C | 1028.0hPa![]() |
16h00 | 16.3 °C | 3 km/h | 64% | 364 | 9.5 °C | 1028.0hPa![]() |
15h30 | 17.2 °C | 8 km/h | 58% | 439 | 8.9 °C | 1028.0hPa![]() |
15h00 | 16.7 °C | 8 km/h | 64% | 72 | 9.8 °C | 1028.4hPa![]() |
14h30 | 15.6 °C | 5 km/h | 77% | 554 | 11.5 °C | 1028.8hPa = |
14h00 | 16.1 °C | 6 km/h | 72% | 216 | 11.1 °C | 1029.1hPa![]() |
13h30 | 15.4 °C | 5 km/h | 72% | 134 | 10.4 °C | 1029.2hPa![]() |
13h00 | 15.6 °C | 5 km/h | 73% | 294 | 10.7 °C | 1029.2hPa![]() |
12h30 | 15.7 °C | 6 km/h | 71% | 367 | 10.5 °C | 1029.3hPa![]() |
12h00 | 15.9 °C | 5 km/h | 71% | 577 | 10.6 °C | 1029.2hPa![]() |
11h30 | 14.9 °C | 3 km/h | 71% | 424 | 9.7 °C | 1029.0hPa![]() |
11h00 | 14.7 °C | 5 km/h | 78% | 357 | 10.9 °C | 1028.8hPa![]() |
10h30 | 13.3 °C | 5 km/h | 86% | 281 | 11 °C | 1028.7hPa![]() |
10h00 | 12.1 °C | 2 km/h | 93% | 209 | 11 °C | 1028.6hPa![]() |
09h30 | 10.8 °C | 0 km/h | 94% | 76 | 9.9 °C | 1028.4hPa![]() |
09h00 | 10.4 °C | 0 km/h | 92% | 35 | 9.2 °C | 1028.2hPa![]() |
08h30![]() |
10.6 °C | 2 km/h | 93% | 12 | 9.5 °C | 1028.0hPa![]() |
08h00 | 10.8 °C | 3 km/h | 93% | 9.7 °C | 1027.9hPa![]() | |
07h30 | 10.8 °C | 3 km/h | 94% | 9.9 °C | 1027.7hPa![]() | |
07h00 | 11.1 °C | 2 km/h | 94% | 10.2 °C | 1027.6hPa![]() | |
06h30 | 11.4 °C | 3 km/h | 94% | 10.5 °C | 1027.4hPa![]() | |
06h00 | 11.7 °C | 5 km/h | 94% | 10.7 °C | 1027.1hPa![]() | |
05h30 | 11.8 °C | 3 km/h | 94% | 10.9 °C | 1026.7hPa![]() | |
05h00 | 11.9 °C | 3 km/h | 94% | 11 °C | 1026.4hPa = | |
04h30 | 12.0 °C | 2 km/h | 94% | 11.1 °C | 1026.5hPa = | |
04h00 | 12.2 °C | 2 km/h | 94% | 11.3 °C | 1026.6hPa = | |
03h30 | 12.6 °C | 0 km/h | 93% | 11.5 °C | 1026.6hPa = | |
03h00 | 12.9 °C | 0 km/h | 93% | 11.8 °C | 1026.5hPa = | |
02h30 | 13.1 °C | 0 km/h | 93% | 12 °C | 1026.4hPa = | |
02h00 | 13.3 °C | 0 km/h | 93% | 12.2 °C | 1026.4hPa = |
![]() |
17.3°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en octobre add_circle de records |
28.1°C
5/10/2018 |
12.1°C
14/10/2015 |
![]() |
10.3°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en octobre add_circle de records |
0.1°C
16/10/2015 |
17.7°C
13/10/2019 |
![]() |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
4.2 chauffe
0 froid |