Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 42 mètres |
---|---|
Coordonnées | 43,30°N | 2,93°O |
Début des archives | 1er janvier 1973 |
Fuseau horaire | Europe/Madrid |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h | 17.1 °C | ![]() | 3 m/s | 81% | 13.8 °C | 1023.9hPa![]() | 6.2 mi | |
00h | 17.2 °C | 3 m/s | 76% | 12.9 °C | 1023.7hPa![]() | 6.2 mi | ||
23h | 15.6 °C | ![]() | 0 mm/3h | 2 m/s | 84% | 12.9 °C | 1023.7hPa![]() | 9.3 mi |
22h | 16.5 °C | 3 m/s | 77% | 12.5 °C | 1023.0hPa![]() | 6.2 mi | ||
21h | 17.4 °C | 4 m/s | 74% | 12.7 °C | 1022.1hPa![]() | 6.2 mi | ||
20h![]() |
17.7 °C | ![]() ![]() | 0.4 mm/3h | 5 m/s | 75% | 13.2 °C | 1020.9hPa![]() | 12.4 mi |
19h | 17.1 °C | ![]() | 4 m/s | 82% | 14 °C | 1020.3hPa![]() | 6.2 mi | |
18h | 18.0 °C | ![]() | 7 m/s | 69% | 12.2 °C | 1019.5hPa![]() | 6.2 mi | |
17h | 18.2 °C | ![]() ![]() | 5 mm/3h | 5 m/s | 74% | 13.5 °C | 1018.8hPa![]() | 11.2 mi |
16h | 15.5 °C | ![]() | 6 m/s raf.13.4 | 91% | 14.1 °C | 1018.4hPa![]() | 6.2 mi | |
15h | 18.7 °C | ![]() | 7 m/s raf.11.8 | 69% | 12.8 °C | 1017.7hPa![]() | 6.2 mi | |
14h | 16.8 °C | ![]() ![]() | 12 mm/3h | 5 m/s | 82% | 13.7 °C | 1017.3hPa![]() | 6.2 mi |
13h | 17.2 °C | ![]() | 10 m/s | 80% | 13.8 °C | 1017.0hPa![]() | 6.2 mi | |
12h | 14.9 °C | ![]() | 2 m/s | 91% | 13.5 °C | 1016.6hPa![]() | 6.2 mi | |
11h | 14.0 °C | ![]() ![]() | 8 mm/3h | 6 m/s raf.8.7 | 91% | 12.6 °C | 1016.4hPa![]() | 0.9 mi |
10h | 14.3 °C | ![]() | 4 m/s | 83% | 11.4 °C | 1016.0hPa = | 6.2 mi | |
09h | 13.8 °C | ![]() | 5 m/s raf.10.3 | 89% | 12 °C | 1016.4hPa![]() | 1.9 mi | |
08h![]() |
13.0 °C | ![]() ![]() | 8 mm/3h | 2 m/s | 91% | 11.6 °C | 1015.8hPa![]() | 5 mi |
07h | 12.7 °C | ![]() | 2 m/s | 91% | 11.3 °C | 1016.0hPa![]() | 6.2 mi | |
06h | 13.7 °C | ![]() | 2 m/s | 85% | 11.2 °C | 1016.0hPa![]() | 6.2 mi | |
05h | 14.3 °C | ![]() ![]() | 2 mm/3h | 2 m/s | 79% | 10.8 °C | 1016.4hPa![]() | 7.5 mi |
04h | 14.5 °C | ![]() | 3 m/s | 83% | 11.6 °C | 1016.3hPa![]() | 6.2 mi | |
03h | 14.8 °C | ![]() | 4 m/s | 82% | 11.8 °C | 1016.6hPa![]() | 5.6 mi | |
02h | 14.8 °C | ![]() | 6 mm/3h | 2 m/s | 88% | 12.8 °C | 1016.9hPa![]() | 6.2 mi |
![]() |
19.4°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en septembre add_circle de records |
41.7°C
7/09/1988 |
15.3°C
10/09/1990 |
![]() |
12.6°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en septembre add_circle de records |
-12.5°C
16/09/2004 |
25.6°C
24/09/1983 |
![]() |
13.4m/s
|
|
![]() |
1h 12min
|
|
![]() |
25.7mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
2.2 chauffe
0.2 froid |