Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Altitude | 803 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 38,55°N | 68,78°E |
| Début des archives | 1er janvier 1932 |
| Fuseau horaire | Asia/Dushanbe |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04h | 20 °C | 4 km/h | 7 °C | 1010hPa = | 10 km | |||
| 03h | 21 °C | 7 km/h | 7 °C | 1009hPa = | 10 km | |||
| 02h | 25.4 °C | 0 km/h | 37% | 26.5 | 9.6 °C | 1003.4hPa![]() | 10 km | |
| 01h | 21 °C | 7 km/h | 8 °C | 1009hPa = | 9 km | |||
| 00h | 22 °C | 4 km/h | 7 °C | 1009hPa = | 9 km | |||
| 23h | 27.9 °C | 0 km/h | 33% | 29.2 | 10.1 °C | 1002.3hPa![]() | 8 km | |
| 22h | 25 °C | 7 km/h | 7 °C | 1008hPa = | 10 km | |||
| 21h | 28 °C | 6 °C | 1008hPa = | 10 km | ||||
| 20h | 31.3 °C | 0 km/h | 30% | 33.3 | 11.5 °C | 998.9hPa![]() | 10 km | |
19h |
32 °C | 11 km/h | 3 °C | 1007hPa = | 10 km | |||
| 18h | 34 °C | 18 km/h | 5 °C | 1006hPa = | 10 km | |||
| 17h | 37.7 °C | 11 km/h | 23% | 40.5 | 13.2 °C | 997.6hPa![]() | 50 km | |
| 16h | 36 °C | 22 km/h | 5 °C | 1006hPa = | 10 km | |||
| 15h | 36 °C | 18 km/h | 5 °C | 1007hPa = | 10 km | |||
| 14h | 38.3 °C | 0 km/h | 23% | 41.3 | 13.4 °C | 998.0hPa![]() | 50 km | |
| 13h | 35 °C | 14 km/h | 3 °C | 1008hPa = | 10 km | |||
| 12h | 35 °C | 11 km/h | 1 °C | 1008hPa = | 10 km | |||
| 11h | 35.6 °C | 0 km/h | 24% | 37.9 | 12.1 °C | 998.6hPa![]() | 50 km | |
| 10h | 30 °C | 7 km/h | 8 °C | 1009hPa = | 10 km | |||
| 09h | 27 °C | 4 km/h | 9 °C | 1010hPa = | 10 km | |||
| 08h | 25.6 °C | 0 km/h | 43% | 27.9 | 12.1 °C | 1002.2hPa![]() | 50 km | |
| 07h | 22 °C | 4 km/h | 9 °C | 1010hPa = | 10 km | |||
06h |
20 °C | 7 km/h | 8 °C | 1009hPa = | 10 km | |||
| 05h | 21.2 °C | 0 km/h | 48% | 22.4 | 9.8 °C | 1004.5hPa![]() | 10 km |
Température maximale
|
38.6°C
|
|
| record max. | record min. | |
| Précédent record en aout add_circle de records |
45°C
4/08/2011 |
5.5°C
18/08/2006 |
Température minimale
|
18.1°C
|
|
| record min. | record max. | |
| Précédent record en aout add_circle de records |
10.5°C
28/08/2005 |
24.7°C
11/08/2007 |
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
0 chauffe
10.4 froid |
|