Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Altitude | 385 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 46,30°N | 6,17°E |
| Début des archives | 13 avril 2011 |
| Dernier report | 25 octobre 2025, 08h50 |
| Type de station |
Réseau StatIC |
| Propriétaire |
philblan |
|
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02h00 | 19.4 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.9.7 | 68% | 13.3 °C | 1016.5hPa = | |
| 01h30 | 19.7 °C | 2 km/h raf.3.2 | 65% | 12.9 °C | 1016.4hPa![]() | ||
| 01h00 | 20.2 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.4.8 | 61% | 22.6 | 12.4 °C | 1016.5hPa![]() |
| 00h30 | 21.4 °C | 2 km/h raf.4.8 | 57% | 23.9 | 12.6 °C | 1016.6hPa![]() | |
| 00h00 | 22.4 °C | 0 mm/1h | 1 km/h raf.3.2 | 55% | 25.1 | 12.9 °C | 1016.2hPa![]() |
| 23h30 | 25.1 °C | 4 km/h raf.14.5 | 48% | 27.9 | 13.2 °C | 1016.2hPa![]() | |
| 23h00 | 26.4 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.19.3 | 45% | 29.4 | 13.4 °C | 1016.1hPa![]() |
| 22h30 | 25.7 °C | 7 km/h raf.20.9 | 46% | 28.6 | 13.3 °C | 1015.8hPa![]() | |
| 22h00 | 22.6 °C | 0 mm/1h | 1 km/h raf.3.2 | 58% | 25.7 | 13.7 °C | 1015.7hPa![]() |
| 21h30 | 23.3 °C | 0 km/h raf.3.2 | 56% | 26.5 | 13.9 °C | 1015.5hPa![]() | |
| 21h00 | 25.1 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.1.6 | 48% | 28 | 13.3 °C | 1015.2hPa![]() |
| 20h30 | 26.0 °C | 2 km/h raf.3.2 | 46% | 29 16 | 13.4 °C | 1015.0hPa![]() | |
| 20h00 | 27.6 °C | 0 mm/1h | 1 km/h raf.4.8 | 43% | 30.8 30 | 13.8 °C | 1014.8hPa![]() |
| 19h30 | 29.3 °C | 5 km/h raf.12.9 | 35% | 31.6 42 | 12.2 °C | 1014.7hPa![]() | |
| 19h00 | 30.6 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.17.7 | 33% | 33.1 51 | 12.6 °C | 1014.7hPa![]() |
| 18h30 | 31.2 °C | 8 km/h raf.17.7 | 34% | 34.2 1 308 | 13.4 °C | 1014.9hPa![]() | |
| 18h00 | 32.1 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.17.7 | 34% | 35.4 1 105 | 14.1 °C | 1015.1hPa![]() |
| 17h30 | 32.4 °C | 5 km/h raf.12.9 | 34% | 35.9 2 299 | 14.4 °C | 1015.1hPa![]() | |
| 17h00 | 32.1 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.14.5 | 35% | 35.9 3 223 | 14.8 °C | 1015.4hPa![]() |
| 16h30 | 31.4 °C | 5 km/h raf.11.3 | 37% | 35.3 3 596 | 15.1 °C | 1015.7hPa![]() | |
| 16h00 | 30.9 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.14.5 | 39% | 35 3 636 | 15.3 °C | 1016.1hPa![]() |
| 15h30 | 30.7 °C | 5 km/h raf.12.9 | 39% | 34.6 4 663 | 15.1 °C | 1016.5hPa![]() | |
| 15h00 | 29.1 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.14.5 | 43% | 33 4 673 | 15.1 °C | 1017.0hPa![]() |
| 14h30 | |||||||
| 14h00 | 28.5 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.11.3 | 40% | 31.5 6 768 | 13.5 °C | 1017.5hPa![]() |
| 13h30 | 27.9 °C | 6 km/h raf.9.7 | 42% | 31 6 763 | 13.7 °C | 1017.9hPa![]() | |
| 13h00 | 27.1 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.11.3 | 42% | 29.9 6 749 | 13.2 °C | 1018.4hPa![]() |
| 12h30 | 26.8 °C | 7 km/h raf.12.9 | 41% | 29.3 5 724 | 12.5 °C | 1018.6hPa![]() | |
| 12h00 | 25.7 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.12.9 | 44% | 28.2 5 689 | 12.5 °C | 1019.0hPa![]() |
| 11h30 | 25.3 °C | 6 km/h raf.12.9 | 45% | 27.7 4 643 | 12.4 °C | 1019.2hPa![]() | |
| 11h00 | 24.7 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.16.1 | 47% | 27.3 4 584 | 12.7 °C | 1019.3hPa![]() |
| 10h30 | 24.6 °C | 7 km/h raf.14.5 | 48% | 27.2 3 520 | 12.8 °C | 1019.4hPa![]() | |
| 10h00 | 24.1 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.12.9 | 50% | 26.8 2 452 | 12.9 °C | 1019.5hPa = |
| 09h30 | 23.2 °C | 4 km/h raf.12.9 | 53% | 25.9 2 70 | 12.9 °C | 1019.5hPa![]() | |
| 09h00 | |||||||
| 08h30 | 21.3 °C | 2 km/h raf.3.2 | 63% | 24.5 1 79 | 13.9 °C | 1019.8hPa![]() | |
| 08h00 | 18.4 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.4.8 | 70% | 39 | 12.8 °C | 1019.8hPa![]() |
| 07h30 | 16.3 °C | 3 km/h raf.6.4 | 74% | 33 | 11.6 °C | 1019.7hPa![]() | |
| 07h00 | 15.1 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.6.4 | 76% | 16 | 10.9 °C | 1019.5hPa![]() |
| 06h30 | 14.8 °C | 4 km/h raf.6.4 | 76% | 10.7 °C | 1019.4hPa![]() | ||
| 06h00 | 15.1 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.6.4 | 76% | 10.8 °C | 1019.4hPa![]() | |
| 05h30 | 15.3 °C | 4 km/h raf.6.4 | 76% | 11.1 °C | 1019.3hPa![]() | ||
| 05h00 | 15.7 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.9.7 | 74% | 11 °C | 1019.2hPa![]() | |
| 04h30 | 16.1 °C | 4 km/h raf.9.7 | 72% | 11 °C | 1019.4hPa = | ||
| 04h00 | 16.6 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.9.7 | 70% | 11.1 °C | 1019.3hPa = | |
| 03h30 | 17.2 °C | 4 km/h raf.6.4 | 68% | 11.3 °C | 1019.4hPa = | ||
| 03h00 | 18.0 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.6.4 | 66% | 11.5 °C | 1019.3hPa = | |
| 02h30 | 19.2 °C | 3 km/h raf.6.4 | 62% | 11.7 °C | 1019.2hPa = | ||
| 02h00 | 20.5 °C | 0 mm/1h | 1 km/h raf.4.8 | 57% | 22.6 | 11.7 °C | 1019.1hPa = |
Température maximale
provisoire 6h (J) à 06h00 UTC |
32.7°C
|
|
| record max. | record min. | |
| Précédent record en aout add_circle de records |
36.9°C
3/08/2017 |
14.6°C
31/08/2012 |
Température minimale
provisoire 18h (J-1) à 18h00 UTC |
14.7°C
|
|
| record min. | record max. | |
| Précédent record en aout add_circle de records |
7.1°C
28/08/2011 |
21.3°C
8/08/2018 |
|
20.9km/h
|
|
|
8h 30min
|
|
|
0mm
|
|
|
0mm
|
|
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
0.5 chauffe
6.2 froid |
|