Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Isère | |
Altitude | 1245 mètres |
Coordonnées | 44,89°N | 5,55°E |
Début des archives | 12 août 2021 |
Dernier report | 20 octobre 2025, 18h00 |
Type de station |
![]() |
Station du réseau |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02h00 | 16.2 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.6.4 | 80% | 12.8 °C | 1019.0hPa = | |
01h30 | 17.3 °C | 8 km/h raf.9.7 | 77% | 13.3 °C | 1019.1hPa = | ||
01h00 | 16.4 °C | 8 km/h raf.9.7 | 80% | 12.8 °C | 1019.1hPa = | ||
00h30 | 16.9 °C | 6 km/h raf.9.7 | 79% | 13.3 °C | 1019.3hPa![]() | ||
00h00 | |||||||
23h30 | 16.2 °C | 6 km/h raf.9.7 | 78% | 12.2 °C | 1019.2hPa![]() | ||
23h00 | 17.0 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.11.3 | 73% | 12.2 °C | 1019.1hPa![]() | |
22h30 | 16.7 °C | 6 km/h raf.11.3 | 76% | 12.2 °C | 1019.1hPa![]() | ||
22h00 | 17.7 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.9.7 | 74% | 12.8 °C | 1019.1hPa![]() | |
21h30 | 17.6 °C | 8 km/h raf.11.3 | 78% | 13.9 °C | 1018.8hPa![]() | ||
21h00 | 18.1 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.9.7 | 78% | 14.4 °C | 1018.6hPa![]() | |
20h30 | 19.2 °C | 6 km/h raf.11.3 | 76% | 9 | 15 °C | 1018.4hPa![]() | |
20h00 | 19.5 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.9.7 | 76% | 16 | 15 °C | 1018.3hPa![]() |
19h30 | 20.6 °C | 6 km/h raf.11.3 | 74% | 24.8 23 | 15.6 °C | 1018.1hPa![]() | |
19h00 | 21.8 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.8 | 71% | 26.4 28 | 16.1 °C | 1018.0hPa![]() |
18h30 | 25.1 °C | 5 km/h raf.12.9 | 58% | 29.7 290 | 16.1 °C | 1016.5hPa![]() | |
18h00 | 25.0 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.14.5 | 60% | 30 316 | 16.7 °C | 1017.0hPa![]() |
17h30 | 25.3 °C | 6 km/h raf.14.5 | 58% | 29.9 77 | 16.1 °C | 1017.9hPa![]() | |
17h00 | 25.6 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.12.9 | 57% | 30.2 536 | 16.1 °C | 1018.0hPa![]() |
16h30 | 24.7 °C | 3 km/h raf.6.4 | 66% | 30.4 102 | 17.8 °C | 1018.2hPa![]() | |
16h00 | 23.8 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.8 | 63% | 28.4 97 | 16.1 °C | 1018.4hPa![]() |
15h30 | 24.9 °C | 10 km/h raf.17.7 | 60% | 29.9 724 | 16.7 °C | 1018.2hPa![]() | |
15h00 | 24.6 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.12.9 | 61% | 29.6 752 | 16.7 °C | 1018.4hPa![]() |
14h30 | 24.7 °C | 6 km/h raf.12.9 | 58% | 28.9 784 | 15.6 °C | 1018.5hPa![]() | |
14h00 | 24.2 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.14.5 | 60% | 28.8 754 | 16.1 °C | 1018.6hPa![]() |
13h30 | 23.8 °C | 6 km/h raf.14.5 | 61% | 28 765 | 15.6 °C | 1018.7hPa![]() | |
13h00 | 23.3 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.11.3 | 60% | 27.2 749 | 15 °C | 1018.7hPa![]() |
12h30 | 22.6 °C | 6 km/h raf.14.5 | 63% | 26.5 728 | 15 °C | 1019.0hPa![]() | |
12h00 | 22.8 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.8 | 60% | 26.3 698 | 14.4 °C | 1018.9hPa = |
11h30 | 22.0 °C | 3 km/h raf.6.4 | 63% | 25.5 624 | 14.4 °C | 1019.1hPa![]() | |
11h00 | 21.1 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.9.7 | 64% | 24.3 603 | 13.9 °C | 1019.2hPa![]() |
10h30 | 21.2 °C | 5 km/h raf.9.7 | 60% | 23.8 501 | 12.8 °C | 1019.0hPa![]() | |
10h00 | 20.9 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.9.7 | 63% | 23.8 417 | 13.3 °C | 1019.2hPa![]() |
09h30 | 19.2 °C | 3 km/h raf.6.4 | 63% | 376 | 11.7 °C | 1019.0hPa![]() | |
09h00 | 17.3 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.6.4 | 72% | 322 | 12.2 °C | 1018.9hPa![]() |
08h30 | 16.3 °C | 3 km/h raf.6.4 | 76% | 225 | 12.2 °C | 1018.8hPa = | |
08h00 | 15.2 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.3.2 | 80% | 146 | 11.7 °C | 1018.7hPa![]() |
07h30 | 13.8 °C | 8 km/h raf.11.3 | 81% | 60 | 10.6 °C | 1018.7hPa![]() | |
07h00 | 14.0 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.9.7 | 79% | 16 | 10.6 °C | 1018.7hPa![]() |
06h30 | 13.4 °C | 6 km/h raf.11.3 | 81% | 10 °C | 1018.8hPa![]() | ||
06h00 | 13.3 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.11.3 | 80% | 10 °C | 1018.8hPa![]() | |
05h30 | 13.1 °C | 6 km/h raf.9.7 | 81% | 10 °C | 1018.9hPa = | ||
05h00 | 13.7 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.9.7 | 78% | 10 °C | 1018.8hPa![]() | |
04h30 | 13.3 °C | 6 km/h raf.9.7 | 80% | 10 °C | 1019.1hPa = | ||
04h00 | 13.6 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.8 | 78% | 10 °C | 1019.0hPa = | |
03h30 | 14.1 °C | 5 km/h raf.6.4 | 76% | 10 °C | 1019.0hPa = | ||
03h00 | 15.2 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.12.9 | 71% | 10 °C | 1019.0hPa = | |
02h30 | 13.9 °C | 5 km/h raf.8 | 75% | 9.4 °C | 1019.0hPa = | ||
02h00 | 15.0 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.9.7 | 71% | 10 °C | 1018.9hPa = |
![]() |
25.7°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en aout add_circle de records |
29.4°C
14/08/2021 |
14.7°C
19/08/2022 |
![]() |
13°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en aout add_circle de records |
4.8°C
29/08/2021 |
16.7°C
14/08/2021 |
![]() |
17.7km/h
|
|
![]() |
10h 10min
|
|
![]() |
0mm
|
|
![]() |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
1.2 chauffe
2.6 froid |