Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 9 mètres |
---|---|
Coordonnées | 54,83°N | 11,33°E |
Début des archives | Inconnu |
Fuseau horaire | Europe/Copenhagen |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h | 7.8 °C | ![]() | 0 mm/1h | 9 km/h | 75% | 6.1 | 3.7 °C | 1020.2hPa![]() | 29 km |
00h | 8.2 °C | ![]() | 0 mm/1h | 15 km/h | 73% | 5.6 | 3.6 °C | 1020.6hPa![]() | 30 km |
23h | 8.0 °C | ![]() | 0 mm/1h | 9 km/h | 74% | 6.3 | 3.6 °C | 1021.4hPa![]() | 27 km |
22h | 8.4 °C | ![]() | 0 mm/1h | 11 km/h | 72% | 6.4 | 3.6 °C | 1022.1hPa![]() | 26 km |
21h | 8.7 °C | ![]() | 0 mm/1h | 11 km/h | 65% | 6.8 | 2.5 °C | 1022.6hPa![]() | 29 km |
20h![]() |
9.5 °C | ![]() | 0 mm/1h | 9 km/h | 68% | 8.1 | 3.8 °C | 1022.9hPa![]() | 28 km |
19h | 10.7 °C | ![]() | 0 mm/1h | 11 km/h | 60% | 3.2 °C | 1023.6hPa![]() | 27 km | |
18h | 10.7 °C | ![]() | 0 mm/1h | 9 km/h | 59% | 3 °C | 1024.4hPa![]() | 30 km | |
17h | 10.8 °C | ![]() | 0 mm/1h | 11 km/h | 62% | 3.8 °C | 1025.2hPa![]() | ||
16h | 10.9 °C | ![]() | 0 mm/1h | 11 km/h | 59% | 3.1 °C | 1025.9hPa![]() | 28 km | |
15h | 11.6 °C | ![]() | 0 mm/1h | 11 km/h | 50% | 1.5 °C | 1026.5hPa![]() | 35 km | |
14h | 11.0 °C | ![]() | 0 mm/1h | 15 km/h | 52% | 1.5 °C | 1027.0hPa![]() | 28 km | |
13h | 10.5 °C | ![]() | 0 mm/1h | 11 km/h | 51% | 0.8 °C | 1027.6hPa![]() | 28 km | |
12h | 9.7 °C | ![]() | 0 mm/1h | 13 km/h | 53% | 7.7 | 0.7 °C | 1027.9hPa![]() | 27 km |
11h | 9.2 °C | ![]() | 0 mm/1h | 9 km/h | 62% | 7.7 | 2.2 °C | 1028.0hPa![]() | 25 km |
10h | 8.1 °C | ![]() | 0 mm/1h | 6 km/h | 67% | 7.4 | 2.3 °C | 1028.1hPa![]() | 26 km |
09h | 7.2 °C | ![]() | 0 mm/1h | 2 km/h | 76% | 7.2 | 3.3 °C | 1028.2hPa![]() | 24 km |
08h | 2.9 °C | ![]() | 0 mm/1h | 0 km/h | 97% | 2.9 | 2.4 °C | 1027.9hPa![]() | 12 km |
07h | -0.1 °C | ![]() | 0 mm/1h | 4 km/h | 98% | -1 | -0.4 °C | 1027.7hPa![]() | 10 km |
06h![]() |
0.2 °C | ![]() ![]() | 0 mm/1h | 2 km/h | 98% | 0.2 | -0.1 °C | 1027.5hPa![]() | 2.9 km |
05h | 1.0 °C | ![]() | 0 mm/1h | 4 km/h | 96% | 0.2 | 0.5 °C | 1027.4hPa![]() | 14 km |
04h | 0.8 °C | ![]() | 0 mm/1h | 2 km/h | 93% | 0.8 | -0.2 °C | 1027.2hPa![]() | 15 km |
03h | 3.3 °C | ![]() | 0 mm/1h | 4 km/h | 85% | 2.7 | 1 °C | 1027.2hPa![]() | 20 km |
02h | 4.8 °C | ![]() | 0 mm/1h | 6 km/h | 79% | 3.6 | 1.4 °C | 1027.2hPa![]() | 27 km |
![]() |
11.7°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en avril add_circle de records |
38.6°C
4/04/2019 |
1.9°C
1/04/2018 |
![]() |
-1.4°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en avril add_circle de records |
-4.6°C
8/04/2003 |
38.6°C
5/04/2019 |
![]() |
0mm
|
|
![]() |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
12.9 chauffe
0 froid |