Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Charente | |
Altitude | 40 mètres |
Coordonnées | 45,70°N | 0,41°O |
Début des archives | 24 avril 2015 |
Dernier report | 4 mai 2025, 18h30 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale | Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h30 | ||||||||
00h00 | ||||||||
23h30 | ||||||||
23h00 | 5.3 °C | 0 mm/1h | 6 km/h | 86% | 3.9 | 3.2 °C | 1001.4hPa![]() | |
22h30 | ||||||||
22h00 | ||||||||
21h30 | 6.5 °C | 8 km/h | 87% | 4.8 | 4.5 °C | 998.6hPa![]() | ||
21h00 | ||||||||
20h30 | ||||||||
20h00 | 7.4 °C | 0 mm/1h | 3 km/h | 85% | 7.4 | 5.1 °C | 995.4hPa![]() | |
19h30 | 7.6 °C | 3 km/h | 85% | 7.6 | 5.2 °C | 994.3hPa![]() | ||
19h00 | 7.6 °C | 0 mm/1h | 2 km/h | 86% | 7.6 | 5.4 °C | 993.1hPa![]() | |
18h30 | 7.3 °C | 0 km/h | 87% | 7.3 | 5.3 °C | 992.2hPa![]() | ||
18h00 | 7.4 °C | 0 mm/1h | 0 km/h | 86% | 7.4 | 5.2 °C | 991.4hPa![]() | |
17h30 | ||||||||
17h00![]() |
8.7 °C | 0 mm/1h | 5 km/h | 80% | 8.3 19 | 5.5 °C | 989.3hPa![]() | |
16h30 | 9.1 °C | 10 km/h | 79% | 7.5 37 | 5.6 °C | 988.8hPa![]() | ||
16h00 | 9.3 °C | 0 mm/1h | 8 km/h | 81% | 8.1 63 | 6.2 °C | 987.8hPa![]() | |
15h30 | 9.3 °C | 15 km/h | 83% | 7 98 | 6.6 °C | 987.1hPa![]() | ||
15h00 | 9.6 °C | 0 mm/1h | 10 km/h | 88% | 8.1 121 | 7.7 °C | 986.5hPa![]() | |
14h30 | 9.3 °C | 13 km/h | 89% | 7.2 132 | 7.6 °C | 986.0hPa![]() | ||
14h00 | 9.0 °C | 0.4 mm/1h | 11 km/h | 90% | 7.1 98 | 7.4 °C | 985.4hPa![]() | |
13h30 | 8.7 °C | 0.2 mm/30mn | 13 km/h | 89% | 6.5 49 | 7 °C | 985.1hPa![]() | |
13h00 | 8.7 °C | 0.2 mm/1h | 23 km/h | 85% | 5.4 37 | 6.3 °C | 984.7hPa![]() | |
12h30 | 9.7 °C | 19 km/h | 86% | 7 221 | 7.4 °C | 984.4hPa![]() | ||
12h00 | 9.0 °C | 0 mm/1h | 24 km/h | 86% | 5.6 51 | 6.8 °C | 984.4hPa![]() | |
11h30 | 9.0 °C | 16 km/h | 89% | 6.5 67 | 7.3 °C | 983.9hPa![]() | ||
11h00 | ||||||||
10h30 | 9.3 °C | 0.4 mm/30mn 4.4mm/h | 26 km/h | 86% | 5.9 104 | 7.1 °C | 983.3hPa![]() | |
10h00 | 8.8 °C | ![]() | 0.4 mm/1h 4.8mm/h | 21 km/h | 85% | 5.7 18 | 6.4 °C | 982.7hPa![]() |
09h30 | ||||||||
09h00 | 9.1 °C | 0.2 mm/1h | 26 km/h | 86% | 5.6 18 | 6.8 °C | 981.6hPa![]() | |
08h30![]() |
9.3 °C | 31 km/h | 84% | 5.5 5 | 6.7 °C | 981.1hPa![]() | ||
08h00 | 9.5 °C | 0 mm/1h | 29 km/h | 83% | 5.9 | 6.8 °C | 980.4hPa![]() | |
07h30 | 9.8 °C | 31 km/h | 81% | 6.2 | 6.7 °C | 980.1hPa![]() | ||
07h00 | 9.8 °C | 0 mm/1h | 39 km/h | 81% | 5.7 | 6.7 °C | 979.5hPa![]() | |
06h30 | 10.5 °C | 35 km/h | 78% | 6.8 °C | 979.0hPa![]() | |||
06h00 | ||||||||
05h30 | 10.6 °C | 44 km/h | 80% | 7.3 °C | 978.3hPa![]() | |||
05h00 | ||||||||
04h30 | 10.6 °C | 1mm/h | 39 km/h | 89% | 8.9 °C | 977.6hPa![]() | ||
04h00 | 10.9 °C | ![]() | 0.8 mm/1h 1.8mm/h | 37 km/h | 90% | 9.4 °C | 977.5hPa![]() | |
03h30 | 11.7 °C | 0.4 mm/30mn 1.8mm/h | 27 km/h | 92% | 10.4 °C | 977.4hPa = | ||
03h00 | 11.6 °C | ![]() | 1.6 mm/1h 3.4mm/h | 32 km/h | 93% | 10.5 °C | 977.2hPa = | |
02h30 | 11.3 °C | 0.4 mm/30mn 1.4mm/h | 24 km/h | 94% | 10.3 °C | 976.7hPa = | ||
02h00 | 11.2 °C | ![]() | 2.4 mm/1h 1.6mm/h | 23 km/h | 94% | 10.3 °C | 977.6hPa = | |
01h30 | 11.2 °C | ![]() | 0.6 mm/30mn 1.6mm/h | 23 km/h | 95% | 10.4 °C | 978.6hPa = | |
01h00 | 10.9 °C | ![]() | 0 mm/1h 2.8mm/h | 15 km/h | 95% | 10.2 °C | 979.2hPa = |
![]() |
11.9°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en decembre add_circle de records |
17.7°C
19/12/2015 |
2.8°C
31/12/2016 |
![]() |
7.2°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en decembre add_circle de records |
-2.4°C
2/12/2016 |
10.8°C
26/12/2016 |
![]() |
2.4mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
8.5 chauffe
0 froid |