Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Altitude | 372 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 53,33°N | 104,00°O |
| Début des archives | Inconnu |
| Fuseau horaire | America/Regina |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12h | -13.3 °C | 0.6 mm/6h | 11 km/h | 88% | -19.5 | -14.9 °C | 1016.4hPa![]() |
| 06h | -14.0 °C | 2 mm/6h 12cm | 4 km/h | 88% | -16.3 | -15.6 °C | 1017.2hPa![]() |
| 00h | -14.0 °C | 3 mm/6h 11cm | 15 km/h | 88% | -21.5 | -15.5 °C | 1016.8hPa![]() |
| 18h | -12.9 °C | 15 km/h | 83% | -20.1 | -15.1 °C | 1017.5hPa![]() |
Température maximale
|
-11.9°C
|
|
| record max. | record min. | |
| Précédent record en janvier add_circle de records |
°C
/01/ |
°C
/01/ |
Température minimale
|
-14.5°C
|
|
| record min. | record max. | |
| Précédent record en janvier add_circle de records |
°C
/01/ |
°C
/01/ |
|
2.8mm
|
|
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
31.2 chauffe
0 froid |
|