Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 308 mètres |
---|---|
Coordonnées | 39,90°N | 84,22°O |
Début des archives | 1er janvier 1973 |
Fuseau horaire | America/New_York |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Temps | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18h | -2 °C | ![]() | 17 km/h | -6 °C | 1025hPa = | |||
17h![]() |
-2 °C | ![]() | 15 km/h | -6 °C | 1025hPa = | |||
16h | -1.7 °C | ![]() | 11 km/h | 69% | -5.6 | -6.7 °C | 1025.3hPa![]() | 16 km |
15h | -2 °C | ![]() | 11 km/h | -7 °C | 1025hPa = | |||
14h | -2 °C | ![]() | 19 km/h | -7 °C | 1025hPa = | |||
13h | -2.2 °C | ![]() | 17 km/h | 71% | -7.4 | -6.7 °C | 1026.1hPa![]() | 16 km |
12h | -2 °C | ![]() | 15 km/h | -7 °C | 1026hPa = | |||
11h | -2 °C | ![]() | 20 km/h | -7 °C | 1027hPa = | |||
10h | -2.2 °C | ![]() | 15 km/h | 71% | -7.1 | -6.7 °C | 1027.4hPa![]() | 16 km |
09h | -2 °C | ![]() | 17 km/h | -5 °C | 1026hPa = | |||
08h![]() |
-2 °C | ![]() | 13 km/h | -4 °C | 1027hPa = | |||
07h | -1.7 °C | ![]() ![]() | 13 km/h | 85% | -6.1 | -3.9 °C | 1027.3hPa![]() | 9 km |
06h | -2 °C | ![]() ![]() | 9 km/h | -3 °C | 1025hPa = | |||
05h | -1 °C | ![]() | 6 km/h | -4 °C | 1025hPa = | |||
04h | -1.1 °C | ![]() | 6 km/h | 81% | -3.1 | -3.9 °C | 1026.2hPa![]() | 11 km |
03h | -1 °C | ![]() | 9 km/h | -4 °C | 1026hPa = | |||
02h | -2 °C | ![]() ![]() | 7 km/h | -3 °C | 1026hPa = | |||
01h | -2.2 °C | ![]() ![]() | 7 km/h | 88% | -5.1 | -3.9 °C | 1026.4hPa![]() | 9 km |
00h | -2 °C | ![]() | -4 °C | 1026hPa = | ||||
23h | -2 °C | ![]() | 6 km/h | -4 °C | 1027hPa = | |||
22h | -2.2 °C | ![]() | 7 km/h | 85% | -5.1 | -4.4 °C | 1027.5hPa![]() | 11 km |
21h | -2 °C | ![]() | 6 km/h | -4 °C | 1026hPa = | |||
20h | -2 °C | ![]() | 7 km/h | -4 °C | 1026hPa = | |||
19h |
![]() |
-1.1°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
19.4°C
11/01/2020 |
-24.4°C
20/01/1985 |
![]() |
-2.8°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
-31.7°C
19/01/1994 |
12.8°C
13/01/1995 |
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
20 chauffe
0 froid |