Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Val d'Oise | |
Altitude | 108 mètres |
Coordonnées | 49,02°N | 2,53°E |
Début des archives | 1er janvier 1974 |
Fuseau horaire | Europe/Paris |
Type de station | Météo-France |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h | 15.7 °C | 0 mm/1h | 15 km/h raf.22.2 | 78% | 11.9 °C | 1026.4hPa![]() | 15 km | |||
00h | 17.2 °C | ![]() | 0 mm/1h | 15 km/h raf.18.5 | 71% | 11.9 °C | 1026.3hPa![]() | 15 km | ||
23h | 18.8 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.18.5 | 66% | 12.3 °C | 1026.0hPa![]() | 15 km | |||
22h![]() |
20.9 °C | 0 mm/1h | 15 km/h raf.25.9 | 62% | 23.8 | 13.3 °C | 1025.4hPa![]() | 15 km | ||
21h | 23.1 °C | 0 mm/1h | 19 km/h raf.25.9 | 57% | 26.4 | 14.1 °C | 1024.4hPa![]() | 15 km | ||
20h | 24.4 °C | ![]() | 0 mm/1h | 19 km/h raf.31.5 | 56% | 28.3 | 15.1 °C | 1024.2hPa![]() | 15 km | |
19h | 25.0 °C | ![]() | 0 mm/1h | 22 km/h raf.29.6 | 58% | 29.6 | 16.2 °C | 1024.0hPa![]() | 15 km | |
18h | 25.1 °C | ![]() | 0 mm/1h | 22 km/h raf.31.5 | 57% | 29.6 | 16 °C | 1023.7hPa = | 15 km | |
17h | 25.3 °C | ![]() | 0 mm/1h | 19 km/h raf.31.5 | 59% | 30.3 | 16.7 °C | 1023.8hPa = | 15 km | |
16h | 25.5 °C | ![]() | 0 mm/1h | 22 km/h raf.35.2 | 61% | 30.9 | 17.4 °C | 1023.9hPa![]() | 15 km | |
15h | 26.0 °C | ![]() | 0 mm/1h | 19 km/h raf.29.6 | 57% | 31 | 16.8 °C | 1023.7hPa![]() | 15 km | |
14h | 25.0 °C | ![]() | 0 mm/1h | 19 km/h raf.31.5 | 62% | 30.3 | 17.2 °C | 1023.8hPa![]() | 15 km | |
13h | 24.9 °C | ![]() | 0 mm/1h | 26 km/h raf.35.2 | 62% | 30.1 | 17.1 °C | 1023.7hPa![]() | 15 km | |
12h | 25.2 °C | ![]() | 0 mm/1h | 19 km/h raf.29.6 | 58% | 29.9 | 16.3 °C | 1023.1hPa![]() | 15 km | |
11h | 24.2 °C | ![]() | 0 mm/1h | 19 km/h raf.25.9 | 61% | 28.8 | 16.2 °C | 1023.0hPa![]() | 15 km | |
10h | 22.1 °C | 0 mm/1h | 19 km/h raf.29.6 | 67% | 26.4 | 15.7 °C | 1022.7hPa![]() | 15 km | ||
09h | 21.6 °C | 0 mm/1h | 15 km/h raf.22.2 | 71% | 26.2 | 16.1 °C | 1022.4hPa![]() | 15 km | ||
08h | 19.3 °C | 0 mm/1h | 15 km/h raf.22.2 | 81% | 16 °C | 1022.2hPa![]() | 15 km | |||
07h | 18.2 °C | 0 mm/1h | 15 km/h raf.18.5 | 87% | 16 °C | 1021.8hPa![]() | 10 km | |||
06h![]() |
18.3 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.14.8 | 87% | 16.1 °C | 1021.1hPa![]() | 10 km | |||
05h | 19.0 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.22.2 | 88% | 17 °C | 1021.3hPa![]() | 15 km | |||
04h | 20 °C | 11 km/h | 18 °C | 1021hPa = | 10 km | |||||
03h | 21 °C | 7 km/h | 17 °C | 1021hPa = | 10 km | |||||
02h | 22.7 °C | ![]() | 0 mm/1h | 4 km/h raf.11.1 | 73% | 28.3 | 17.6 °C | 1021.0hPa![]() | 25 km |
![]() |
+1.7
26.8°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en juillet add_circle de records |
36.1°C
21/07/1995 |
15°C
5/07/1975 |
![]() |
+3.1
18.2°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en juillet add_circle de records |
7.9°C
1/07/1984 |
21.6°C
4/07/1994 |
![]() |
35.2km/h
|
|
![]() |
0mm
|
|
![]() |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
0 chauffe
4.5 froid |