Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Haute-Garonne | |
Altitude | 164 mètres |
Coordonnées | 43,54°N | 1,37°E |
Début des archives | 19 juin 1922 |
Fuseau horaire | Europe/Paris |
Type de station | Météo-France |
Heure locale | Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h | 23.1 °C | 11 km/h raf.25.9 | 65% | 27.7 | 16.2 °C | 1016.8hPa![]() | 30 km | |||
00h | 24.1 °C | 15 km/h raf.29.6 | 66% | 29.5 | 17.3 °C | 1016.9hPa![]() | 27 km | |||
23h | 25.1 °C | 15 km/h raf.25.9 | 61% | 30.3 | 17 °C | 1017.1hPa![]() | 35 km | |||
22h![]() |
26.1 °C | 15 km/h raf.29.6 | 56% | 31 | 16.6 °C | 1016.5hPa![]() | 35 km | |||
21h | 27.9 °C | 15 km/h raf.29.6 | 47% | 32.1 | 15.5 °C | 1016.3hPa![]() | 40 km | |||
20h | 30 °C | 17 km/h | 17 °C | 1016hPa = | 10 km | |||||
19h | 31.1 °C | 19 km/h raf.35.2 | 42% | 36.1 | 16.7 °C | 1015.3hPa![]() | 10 km | |||
18h | 31.6 °C | 22 km/h raf.38.9 | 43% | 37.1 | 17.5 °C | 1014.9hPa![]() | 13 km | |||
17h | ||||||||||
16h | 32.0 °C | 19 km/h raf.35.2 | 46% | 38.5 | 18.9 °C | 1015.5hPa![]() | 17 km | |||
15h | 31.2 °C | 19 km/h raf.35.2 | 46% | 37.2 | 18.2 °C | 1016.1hPa![]() | 16 km | |||
14h | ||||||||||
13h | 28.7 °C | 19 km/h raf.31.5 | 50% | 34 | 17.2 °C | 1017.5hPa![]() | 10 km | |||
12h | 27.3 °C | 19 km/h raf.31.5 | 52% | 32.2 | 16.6 °C | 1018.2hPa![]() | 10 km | |||
11h | ||||||||||
10h | 24.5 °C | 15 km/h raf.35.2 | 62% | 29.5 | 16.7 °C | 1018.6hPa![]() | 10 km | |||
09h | 22.7 °C | 19 km/h raf.35.2 | 69% | 27.7 | 16.7 °C | 1018.7hPa![]() | 10 km | |||
08h | 21 °C | 7 km/h | 17 °C | 1019hPa = | 9 km | |||||
07h | 19.8 °C | 4 km/h raf.11.1 | 86% | 17.4 °C | 1018.5hPa![]() | 8 km | ||||
06h![]() |
19.4 °C | 4 km/h raf.11.1 | 87% | 17.2 °C | 1018.7hPa![]() | 9 km | ||||
05h | ||||||||||
04h | 20.1 °C | 7 km/h raf.25.9 | 80% | 24.9 | 16.5 °C | 1018.4hPa = | 26 km | |||
03h | 20.5 °C | 7 km/h raf.18.5 | 77% | 25.2 | 16.3 °C | 1018.3hPa![]() | ||||
02h | 21 °C | 7 km/h | 16 °C | 1019hPa = | 10 km |
![]() |
29.5°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en juin add_circle de records |
36.1°C
28/06/1935 |
13.2°C
8/06/2002 |
![]() |
19.4°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en juin add_circle de records |
6.1°C
9/06/1932 |
27°C
11/06/1997 |
![]() |
38.9km/h
|
|
![]() |
13h 06min
|
|
![]() |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
0 chauffe
6.5 froid |