Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Vienne | |
Altitude | 81 mètres |
Coordonnées | 46,83°N | 0,30°E |
Début des archives | 18 juin 2010 |
Dernier report | 4 mai 2025, 19h20 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02h00 | 7.4 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.11 | 88% | 6.4 | 5.5 °C | 1018.22hPa = | |
01h30 | 7.4 °C | 6 km/h raf.11 | 87% | 6.4 | 5.4 °C | 1018.32hPa![]() | ||
01h00 | 7.6 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.13 | 87% | 6.6 | 5.6 °C | 1018.19hPa![]() | |
00h30 | 7.9 °C | 7 km/h raf.14 | 86% | 6.7 | 5.7 °C | 1018.09hPa![]() | ||
00h00 | 8.3 °C | 0 mm/3h | 5 km/h raf.13 | 85% | 7.8 | 5.9 °C | 1018.16hPa![]() | |
23h30 | 8.7 °C | 7 km/h raf.13 | 84% | 7.6 | 6.1 °C | 1018.12hPa![]() | ||
23h00 | 9.1 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.21 | 82% | 7.5 | 6.2 °C | 1017.92hPa![]() | |
22h30 | 9.2 °C | 9 km/h raf.18 | 80% | 7.8 | 5.9 °C | 1017.58hPa![]() | ||
22h00 | 9.6 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.14 | 84% | 8.5 | 7 °C | 1017.24hPa![]() | |
21h30 | 10.0 °C | 11 km/h raf.23 | 82% | 8.4 | 7.1 °C | 1016.73hPa![]() | ||
21h00 | 10.6 °C | 0 mm/1h | 13 km/h raf.24 | 79% | 7.1 °C | 1016.56hPa![]() | ||
20h30 | 11.7 °C | 15 km/h raf.27 | 74% | 7.2 °C | 1016.43hPa![]() | |||
20h00 | 12.9 °C | 0 mm/1h | 16 km/h raf.31 | 70% | 7.6 °C | 1016.12hPa![]() | ||
19h30 | 13.9 °C | 19 km/h raf.37 | 61% | 6.5 °C | 1015.82hPa![]() | |||
19h00 | 14.6 °C | 0 mm/1h | 18 km/h raf.35 | 61% | 7.2 °C | 1015.68hPa![]() | ||
18h30 | 14.9 °C | 18 km/h raf.34 | 64% | 8.1 °C | 1015.78hPa![]() | |||
18h00 | 14.9 °C | 0 mm/1h | 24 km/h raf.39 | 60% | 7.2 °C | 1015.89hPa![]() | ||
17h30 | 14.3 °C | 21 km/h raf.40 | 74% | 9.7 °C | 1015.95hPa![]() | |||
17h00 | 15.2 °C | 0 mm/1h | 22 km/h raf.40 | 64% | 8.4 °C | 1015.75hPa![]() | ||
16h30 | 15.8 °C | 22 km/h raf.40 | 59% | 7.8 °C | 1015.89hPa![]() | |||
16h00 | 15.8 °C | 0 mm/1h | 21 km/h raf.42 | 63% | 8.8 °C | 1016.02hPa![]() | ||
15h30 | 15.7 °C | 23 km/h raf.43 | 59% | 7.7 °C | 1015.95hPa![]() | |||
15h00 | 15.7 °C | 0 mm/1h | 21 km/h raf.39 | 59% | 7.7 °C | 1015.72hPa![]() | ||
14h30 | 14.6 °C | 21 km/h raf.43 | 61% | 7.2 °C | 1015.51hPa![]() | |||
14h00 | 15.8 °C | 0 mm/1h | 25 km/h raf.42 | 55% | 6.8 °C | 1015.55hPa![]() | ||
13h30 | 15.6 °C | 23 km/h raf.40 | 63% | 8.6 °C | 1015.58hPa![]() | |||
13h00 | 14.3 °C | 0 mm/1h | 19 km/h raf.39 | 66% | 8 °C | 1015.62hPa![]() | ||
12h30 | 14.2 °C | 27 km/h raf.50 | 64% | 7.5 °C | 1015.68hPa![]() | |||
12h00 | 13.9 °C | 0.6 mm/1h | 22 km/h raf.42 | 67% | 7.9 °C | 1015.58hPa![]() | ||
11h30 | 13.0 °C | 18 km/h raf.34 | 76% | 8.9 °C | 1015.48hPa![]() | |||
11h00 | 13.1 °C | ![]() | 0.8 mm/1h 213.4mm/h | 20 km/h raf.39 | 75% | 8.8 °C | 1015.95hPa![]() | |
10h30 | 12.6 °C | 23 km/h raf.42 | 80% | 9.2 °C | 1015.48hPa![]() | |||
10h00 | 10.9 °C | 0.4 mm/1h 0.8mm/h | 18 km/h raf.37 | 89% | 9.2 °C | 1015.34hPa![]() | ||
09h30 | 11.7 °C | 17 km/h raf.35 | 86% | 9.4 °C | 1015.14hPa![]() | |||
09h00 | 10.8 °C | 0.2 mm/1h | 10 km/h raf.24 | 92% | 9.6 °C | 1014.97hPa![]() | ||
08h30 | 9.5 °C | 7 km/h raf.16 | 94% | 8.6 | 8.6 °C | 1014.9hPa![]() | ||
08h00 | 9.3 °C | ![]() | 0.6 mm/1h 1mm/h | 8 km/h raf.16 | 94% | 8.1 | 8.4 °C | 1014.84hPa![]() |
07h30 | 8.9 °C | 5 km/h raf.14 | 94% | 8.4 | 8 °C | 1014.77hPa![]() | ||
07h00 | 8.4 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.11 | 94% | 8.2 | 7.5 °C | 1014.7hPa![]() | |
06h30 | 8.5 °C | 4 km/h raf.16 | 94% | 8.3 | 7.6 °C | 1014.8hPa![]() | ||
06h00 | 8.6 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.11 | 93% | 8.1 | 7.5 °C | 1014.63hPa![]() | |
05h30 | 8.7 °C | 6 km/h raf.14 | 94% | 7.9 | 7.8 °C | 1014.67hPa![]() | ||
05h00 | 8.7 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.14 | 93% | 7.9 | 7.6 °C | 1014.7hPa![]() | |
04h30 | 8.6 °C | 3 km/h raf.10 | 93% | 8.6 | 7.5 °C | 1014.94hPa = | ||
04h00 | 8.8 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.10 | 92% | 8.8 | 7.6 °C | 1015.11hPa = | |
03h30 | 8.9 °C | 4 km/h raf.10 | 93% | 8.8 | 7.8 °C | 1015.17hPa = | ||
03h00 | 8.8 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.11 | 93% | 8.7 | 7.7 °C | 1015.34hPa = | |
02h30 | 8.7 °C | 3 km/h raf.8 | 92% | 8.7 | 7.5 °C | 1015.65hPa = | ||
02h00 | 9.1 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.10 | 91% | 9 | 7.7 °C | 1015.78hPa = |
![]() |
16.4°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en mai add_circle de records |
31.3°C
24/05/2010 |
10°C
11/05/2010 |
![]() |
8.4°C
à 05:00 UTC
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en mai add_circle de records |
-0.5°C
14/05/2010 |
15.7°C
25/05/2012 |
![]() |
50km/h
|
|
![]() |
0.8mm
|
|
![]() |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
5.6 chauffe
0 froid |