Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Corrèze | |
Altitude | 750 mètres |
Coordonnées | 45,45°N | 1,97°E |
Début des archives | 16 août 2007 |
Dernier report | 3 mai 2025, 14h00 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|
02h00 | 13.2 °C | 0 km/h | 87% | 11.1 °C | 1017.5hPa = | |
01h30 | 13.8 °C | 0 km/h | 84% | 11.1 °C | 1017.4hPa![]() | |
01h00 | 14.6 °C | 0 km/h | 83% | 11.7 °C | 1017.4hPa![]() | |
00h30 | 14.6 °C | 0 km/h | 83% | 11.7 °C | 1017.1hPa![]() | |
00h00 | 14.5 °C | 0 km/h | 83% | 11.7 °C | 1016.5hPa![]() | |
23h30 | 15.1 °C | 0 km/h | 80% | 11.7 °C | 1016.3hPa![]() | |
23h00 | 16.1 °C | 2 km/h | 75% | 11.7 °C | 1016.3hPa![]() | |
22h30 | 16.7 °C | 3 km/h | 71% | 11.7 °C | 1016.3hPa![]() | |
22h00 | 17.3 °C | 0 km/h | 66% | 10.6 °C | 1016.1hPa![]() | |
21h30 | 19.4 °C | 3 km/h | 58% | 10.6 °C | 1015.9hPa![]() | |
21h00 | 20.8 °C | 6 km/h | 50% | 22.1 | 10 °C | 1015.6hPa![]() |
20h30 | 22.7 °C | 6 km/h | 45% | 24 | 10 °C | 1015.0hPa![]() |
20h00 | 23.6 °C | 8 km/h | 44% | 25.1 | 10.6 °C | 1014.9hPa = |
19h30 | 24.3 °C | 8 km/h | 41% | 25.6 | 10 °C | 1014.7hPa![]() |
19h00 | 24.4 °C | 16 km/h | 38% | 25.4 | 9.4 °C | 1014.8hPa![]() |
18h30 | 25.1 °C | 11 km/h | 35% | 25.6 | 8.3 °C | 1014.7hPa![]() |
18h00 | 25.0 °C | 13 km/h | 35% | 25.5 | 8.3 °C | 1014.8hPa![]() |
17h30 | 25.1 °C | 11 km/h | 39% | 26.4 | 10 °C | 1015.0hPa![]() |
17h00 | 25.3 °C | 10 km/h | 36% | 26.3 | 9.4 °C | 1014.9hPa![]() |
16h30 | 24.9 °C | 13 km/h | 36% | 25.7 | 8.9 °C | 1015.2hPa![]() |
16h00 | 25.4 °C | 11 km/h | 34% | 25.9 | 8.3 °C | 1015.2hPa![]() |
15h30 | 25.4 °C | 10 km/h | 31% | 25.5 | 7.2 °C | 1015.2hPa![]() |
15h00 | 24.9 °C | 11 km/h | 30% | 24.9 | 6.1 °C | 1015.4hPa![]() |
14h30 | 24.9 °C | 10 km/h | 32% | 25 | 7.2 °C | 1015.5hPa![]() |
14h00 | 24.6 °C | 8 km/h | 35% | 25.1 | 8.3 °C | 1015.8hPa![]() |
13h30 | 24.2 °C | 13 km/h | 41% | 25.5 | 10 °C | 1015.8hPa![]() |
13h00 | 23.8 °C | 13 km/h | 41% | 24.8 | 9.4 °C | 1016.1hPa![]() |
12h30 | 23.3 °C | 10 km/h | 37% | 23.6 | 7.8 °C | 1016.5hPa![]() |
12h00 | 23.2 °C | 8 km/h | 37% | 23.5 | 7.8 °C | 1016.4hPa![]() |
11h30 | 22.5 °C | 11 km/h | 45% | 23.8 | 10 °C | 1016.4hPa![]() |
11h00 | 21.8 °C | 5 km/h | 52% | 23.9 | 11.7 °C | 1016.3hPa![]() |
10h30 | 20.7 °C | 10 km/h | 56% | 22.8 | 11.7 °C | 1016.4hPa = |
10h00 | 20.1 °C | 10 km/h | 54% | 21.6 | 10.6 °C | 1016.4hPa = |
09h30 | 18.9 °C | 10 km/h | 57% | 10 °C | 1016.2hPa![]() | |
09h00 | 18.1 °C | 10 km/h | 60% | 10 °C | 1016.3hPa = | |
08h30 | 17.2 °C | 10 km/h | 60% | 9.4 °C | 1016.5hPa = | |
08h00 | 15.6 °C | 10 km/h | 66% | 9.4 °C | 1016.7hPa![]() | |
07h30 | 13.3 °C | 10 km/h | 71% | 8.3 °C | 1016.5hPa = | |
07h00 | 12.3 °C | 8 km/h | 74% | 7.8 °C | 1016.4hPa![]() | |
06h30 | 11.9 °C | 5 km/h | 76% | 7.8 °C | 1016.3hPa![]() | |
06h00 | 11.8 °C | 5 km/h | 75% | 7.8 °C | 1016.3hPa![]() | |
05h30 | 12.4 °C | 6 km/h | 73% | 7.8 °C | 1016.2hPa![]() | |
05h00 | 12.5 °C | 3 km/h | 72% | 7.8 °C | 1016.5hPa![]() | |
04h30 | 13.0 °C | 5 km/h | 70% | 7.8 °C | 1016.5hPa = | |
04h00 | 14.1 °C | 5 km/h | 66% | 7.8 °C | 1016.5hPa = | |
03h30 | 13.8 °C | 5 km/h | 67% | 7.8 °C | 1016.5hPa = | |
03h00 | 13.4 °C | 3 km/h | 69% | 7.8 °C | 1016.7hPa = | |
02h30 | 14.3 °C | 5 km/h | 65% | 7.8 °C | 1016.9hPa = | |
02h00 | 14.6 °C | 5 km/h | 66% | 8.3 °C | 1017.1hPa = |
![]() |
25.4°C
à 13:30 UTC
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en mai add_circle de records |
27.5°C
17/05/2006 |
3.6°C
5/05/2010 |
![]() |
11.7°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en mai add_circle de records |
-0.8°C
6/05/2019 |
17.2°C
28/05/2017 |
![]() |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
1.7 chauffe
2.3 froid |