Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Altitude | 378 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 46,38°N | 6,85°E |
| Début des archives | 27 août 2019 |
| Dernier report | 26 octobre 2025, 00h10 |
| Type de station |
Réseau StatIC |
| Propriétaire |
ZHB |
|
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01h00 | 5.6 °C | 0 mm/1h | 0 km/h | 98% | 5.6 | 5.3 °C | 1015.8hPa = | |
| 00h30 | 5.7 °C | 0 km/h | 97% | 5.7 | 5.3 °C | 1015.7hPa![]() | ||
| 00h00 | 5.8 °C | 0 mm/1h | 0 km/h | 97% | 5.8 | 5.3 °C | 1015.6hPa![]() | |
| 23h30 | 5.8 °C | 0 km/h | 97% | 5.8 | 5.3 °C | 1015.3hPa![]() | ||
| 23h00 | 5.8 °C | 0.4 mm/1h 2.4mm/h | 0 km/h | 97% | 5.8 | 5.3 °C | 1015.0hPa![]() | |
| 22h30 | 5.8 °C | 2.4mm/h | 0 km/h | 97% | 5.8 | 5.3 °C | 1014.6hPa![]() | |
| 22h00 | 5.8 °C | ![]() | 1.8 mm/1h 6mm/h | 0 km/h | 97% | 5.8 | 5.3 °C | 1014.3hPa![]() |
| 21h30 | 5.8 °C | ![]() | 3.4mm/h | 0 km/h | 97% | 5.8 | 5.3 °C | 1014.0hPa![]() |
| 21h00 | 5.8 °C | 0 mm/1h | 0 km/h | 97% | 5.8 | 5.3 °C | 1013.8hPa![]() | |
| 20h30 | 5.8 °C | 0 km/h | 97% | 5.8 | 5.3 °C | 1013.5hPa![]() | ||
| 20h00 | 5.7 °C | 0 mm/1h | 0 km/h | 96% | 5.7 | 5.1 °C | 1013.1hPa![]() | |
| 19h30 | 5.7 °C | 0 km/h | 97% | 5.7 | 5.3 °C | 1013.1hPa![]() | ||
| 19h00 | 5.6 °C | 0.2 mm/1h | 0 km/h | 96% | 5.6 | 5 °C | 1012.6hPa![]() | |
| 18h30 | 5.6 °C | 0 km/h | 96% | 5.6 | 5 °C | 1012.3hPa![]() | ||
| 18h00 | 5.6 °C | 0 mm/1h | 0 km/h | 96% | 5.6 11 | 5 °C | 1012.0hPa![]() | |
| 17h30 | 5.7 °C | 0 km/h | 96% | 5.7 14 | 5.1 °C | 1011.7hPa![]() | ||
| 17h00 | 5.9 °C | 0 mm/1h | 0 km/h | 96% | 5.9 25 | 5.3 °C | 1011.3hPa![]() | |
| 16h30 | 6.1 °C | 0 km/h | 96% | 6.1 46 | 5.5 °C | 1011.1hPa![]() | ||
| 16h00 | 6.1 °C | 0 mm/1h | 0 km/h | 95% | 6.1 95 | 5.4 °C | 1011.0hPa![]() | |
| 15h30 | 6.1 °C | 0 km/h | 94% | 6.1 93 | 5.2 °C | 1011.0hPa![]() | ||
| 15h00 | 6.2 °C | 0 mm/1h | 0 km/h | 94% | 6.2 1 100 | 5.3 °C | 1010.5hPa![]() | |
| 14h30 | 6.2 °C | 0 km/h | 95% | 6.2 1 142 | 5.4 °C | 1010.3hPa![]() | ||
| 14h00 | 5.8 °C | 0 mm/1h | 0 km/h | 96% | 5.8 1 158 | 5.2 °C | 1010.3hPa![]() | |
| 13h30 | 5.8 °C | 0 km/h | 96% | 5.8 1 167 | 5.2 °C | 1010.4hPa![]() | ||
| 13h00 | 5.9 °C | 0.2 mm/1h | 0 km/h | 97% | 5.9 1 221 | 5.4 °C | 1010.5hPa![]() | |
| 12h30 | 5.6 °C | 0 km/h | 96% | 5.6 1 188 | 5 °C | 1010.5hPa![]() | ||
| 12h00 | 5.4 °C | 0 mm/1h | 0 km/h | 96% | 5.4 1 165 | 4.9 °C | 1010.4hPa![]() | |
| 11h30 | 5.8 °C | 0 km/h | 96% | 5.8 1 162 | 5.2 °C | 1010.1hPa![]() | ||
| 11h00 | ||||||||
| 10h30 | 5.6 °C | 1.6mm/h | 0 km/h | 96% | 5.6 1 134 | 5 °C | 1009.9hPa![]() | |
| 10h00 | 5.1 °C | ![]() | 1.2 mm/1h 3.4mm/h | 0 km/h | 97% | 5.1 63 | 4.7 °C | 1009.9hPa![]() |
| 09h30 | 4.9 °C | 1.4mm/h | 0 km/h | 97% | 4.9 37 | 4.5 °C | 1008.9hPa![]() | |
| 09h00 | 4.7 °C | 0.6 mm/1h 1.4mm/h | 0 km/h | 97% | 4.7 33 | 4.3 °C | 1008.2hPa![]() | |
| 08h30 | 4.6 °C | 0 km/h | 97% | 4.6 26 | 4.2 °C | 1008.0hPa![]() | ||
| 08h00 | 4.4 °C | 1 mm/1h 2mm/h | 0 km/h | 97% | 4.4 33 | 4 °C | 1007.8hPa![]() | |
| 07h30 | 4.2 °C | 1.2mm/h | 0 km/h | 96% | 4.2 7 | 3.6 °C | 1008.0hPa![]() | |
| 07h00 | 4.1 °C | 0.2 mm/1h | 0 km/h | 96% | 4.1 | 3.5 °C | 1007.3hPa![]() | |
| 06h30 | 4.1 °C | 0 km/h | 96% | 4.1 | 3.5 °C | 1007.1hPa![]() | ||
| 06h00 | 4.1 °C | 0.4 mm/1h 0.8mm/h | 0 km/h | 96% | 4.1 | 3.5 °C | 1007.1hPa![]() | |
| 05h30 | 4.2 °C | 0.8mm/h | 0 km/h | 95% | 4.2 | 3.4 °C | 1007.1hPa![]() | |
| 05h00 | 4.3 °C | 1.4 mm/1h 2.2mm/h | 0 km/h | 95% | 4.3 | 3.6 °C | 1007.1hPa![]() | |
| 04h30 | 4.5 °C | 2.2mm/h | 0 km/h | 95% | 4.5 | 3.8 °C | 1007.8hPa![]() | |
| 04h00 | 4.7 °C | 1.6 mm/1h 3.6mm/h | 0 km/h | 95% | 4.7 | 3.9 °C | 1008.7hPa![]() | |
| 03h30 | 4.8 °C | 1.2mm/h | 0 km/h | 96% | 4.8 | 4.2 °C | 1008.6hPa = | |
| 03h00 | 4.9 °C | 1.4 mm/1h 1.4mm/h | 0 km/h | 96% | 4.9 | 4.3 °C | 1008.6hPa = | |
| 02h30 | 4.9 °C | 1.4mm/h | 0 km/h | 95% | 4.9 | 4.2 °C | 1009.5hPa = | |
| 02h00 | 5.0 °C | 2 mm/1h 2.2mm/h | 0 km/h | 94% | 5 | 4.1 °C | 1009.5hPa = | |
| 01h30 | 5.1 °C | ![]() | 2.2mm/h | 0 km/h | 92% | 5.1 | 3.9 °C | 1009.3hPa = |
| 01h00 | 5.3 °C | ![]() | 0 mm/1h 1mm/h | 0 km/h | 92% | 5.3 | 4.1 °C | 1009.6hPa = |
Température maximale
provisoire 6h (J) à 06h00 UTC |
6.9°C
|
|
| record max. | record min. | |
| Précédent record en mars add_circle de records |
20°C
31/03/2021 |
5°C
15/03/2021 |
Température minimale
provisoire 18h (J-1) à 18h00 UTC |
4°C
|
|
| record min. | record max. | |
| Précédent record en mars add_circle de records |
-3.7°C
6/03/2022 |
9.8°C
12/03/2022 |
|
0h 00min
|
|
|
2mm
|
|
|
6.8mm
|
|
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
12.6 chauffe
0 froid |
|