Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Altitude | 52 mètres | 
|---|---|
| Coordonnées | 38,60°S | 145,58°E | 
| Début des archives | 1er février 1990 | 
| Fuseau horaire | Australia/Melbourne | 
| Type de station | METAR/SYNOP | 
| Heure locale 
        access_time
        30mn METAR | Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09h | 16.0 °C |  | 19 mm/24h | 4 km/h | 99% | 15.8 °C | 1017.3hPa  | 5.4 nq | |
| 06h | 15.0 °C |  | 100% | 15 °C | 1016.0hPa = | 2.2 nq | |||
| 03h | 15.1 °C |  | 4 km/h | 99% | 14.9 °C | 1016.0hPa  | 0.1 nq | ||
| 21h | 15.0 °C |  | 0.2 mm/6h | 7 km/h | 98% | 14.7 °C | 1016.5hPa  | 5.4 nq | |
| 18h | 19.3 °C |  | 9 km/h | 77% | 15.2 °C | 1015.4hPa  | 10.8 nq | ||
| 15h | 18.5 °C |  | 18 mm/6h | 9 km/h | 96% | 17.9 °C | 1016.0hPa  | 5.4 nq | |
| 12h | 20.0 °C |  | 7 km/h | 81% | 25 | 16.7 °C | 1016.8hPa  | 10.8 nq | 
|  Température maximale | 
                            20°C
                                                     | |
| record max. | record min. | |
| Précédent record en novembre add_circle de records | 35.1°C 26/11/1997 | 10°C 6/11/1994 | 
|  Température minimale | 
                            15°C
                                                     | |
| record min. | record max. | |
| Précédent record en novembre add_circle de records | 3.5°C 15/11/1994 | 21.2°C 5/11/1990 | 
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 | 
                            1 chauffe 0.5 froid | |