Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Meurthe-et-Moselle | |
| Altitude | 221 mètres |
| Coordonnées | 48,62°N | 6,19°E |
| Début des archives | 9 juin 2024 |
| Dernier report | 26 octobre 2025, 21h15 |
| Type de station |
Réseau StatIC |
| Propriétaire |
Sebbix54 |
|
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02h00 | 24.0 °C | 0 mm/1h | 1 km/h raf.5.9 | 79% | 31.4 | 20.1 °C | 1012.6hPa = |
| 01h30 | 24.3 °C | 1 km/h raf.3.6 | 77% | 31.7 | 20.1 °C | 1012.6hPa![]() | |
| 01h00 | 24.4 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.4.2 | 77% | 31.8 | 20.1 °C | 1012.5hPa![]() |
| 00h30 | 26.1 °C | 1 km/h raf.4 | 71% | 33.7 | 20.3 °C | 1012.4hPa![]() | |
| 00h00 | 27.1 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.7.5 | 67% | 34.7 | 20.3 °C | 1012.5hPa![]() |
| 23h30 | 27.6 °C | 2 km/h raf.6 | 63% | 35 | 20.1 °C | 1012.4hPa![]() | |
| 23h00 | 27.6 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.6.2 | 64% | 35 | 20 °C | 1012.5hPa![]() |
| 22h30 | 28.2 °C | 2 km/h raf.5.1 | 61% | 35.6 | 20 °C | 1012.3hPa![]() | |
| 22h00 | 28.8 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.7 | 59% | 36.2 | 20.1 °C | 1012.1hPa![]() |
| 21h30 | 29.4 °C | 1 km/h raf.3.9 | 57% | 36.8 | 20.1 °C | 1011.9hPa![]() | |
| 21h00 | 30.2 °C | 0 mm/1h | 1 km/h raf.3.5 | 55% | 37.7 | 20.2 °C | 1011.8hPa![]() |
| 20h30 | 31.2 °C | 2 km/h raf.6.2 | 53% | 39 | 20.6 °C | 1011.7hPa![]() | |
| 20h00 | 32.8 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.7.3 | 48% | 40.4 | 20.3 °C | 1011.7hPa![]() |
| 19h30 | 34.5 °C | 3 km/h raf.8.4 | 40% | 40.9 | 18.8 °C | 1011.7hPa![]() | |
| 19h00 | 34.8 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.9.3 | 40% | 41.5 | 19.1 °C | 1011.6hPa![]() |
| 18h30 | 36.0 °C | 2 km/h raf.8 | 34% | 41.6 | 17.6 °C | 1012.0hPa![]() | |
| 18h00 | 36.0 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.8.9 | 33% | 41.4 | 17.4 °C | 1012.1hPa![]() |
| 17h30 | 35.4 °C | 4 km/h raf.11.1 | 35% | 40.8 | 17.4 °C | 1012.3hPa![]() | |
| 17h00 | 35.9 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.10.1 | 35% | 41.8 | 18.1 °C | 1012.4hPa![]() |
| 16h30 | 35.4 °C | 4 km/h raf.12.4 | 37% | 41.7 | 18.6 °C | 1012.5hPa![]() | |
| 16h00 | 35.6 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.6.7 | 42% | 43.5 | 20.7 °C | 1012.6hPa![]() |
| 15h30 | 35.0 °C | 3 km/h raf.8.4 | 44% | 43.1 | 20.9 °C | 1012.7hPa![]() | |
| 15h00 | 33.5 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.7 | 49% | 42 | 21.4 °C | 1013.1hPa![]() |
| 14h30 | 32.8 °C | 4 km/h raf.9.5 | 51% | 41.3 | 21.4 °C | 1013.4hPa![]() | |
| 14h00 | 31.4 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.7 | 53% | 39.4 | 20.8 °C | 1013.6hPa![]() |
| 13h30 | 30.8 °C | 4 km/h raf.11.2 | 56% | 38.8 | 20.8 °C | 1013.5hPa![]() | |
| 13h00 | 31.6 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.11.2 | 54% | 39.8 | 21 °C | 1013.5hPa![]() |
| 12h30 | 31.4 °C | 4 km/h raf.10.2 | 55% | 39.7 | 21.2 °C | 1013.7hPa![]() | |
| 12h00 | 29.9 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.10.4 | 60% | 38.3 | 21.3 °C | 1013.9hPa![]() |
| 11h30 | 29.3 °C | 3 km/h raf.10.5 | 61% | 37.5 | 21 °C | 1014.0hPa![]() | |
| 11h00 | 26.3 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.3.6 | 69% | 33.8 | 20.2 °C | 1014.3hPa![]() |
| 10h30 | 24.2 °C | 3 km/h raf.7.1 | 74% | 30.9 | 19.2 °C | 1014.5hPa![]() | |
| 10h00 | 22.9 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.7.6 | 75% | 29 | 18.3 °C | 1014.6hPa![]() |
| 09h30 | 22.1 °C | 1 km/h raf.3.3 | 77% | 27.9 | 17.9 °C | 1014.7hPa![]() | |
| 09h00 | 21.2 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.4.1 | 79% | 26.6 | 17.3 °C | 1014.7hPa![]() |
| 08h30 | 20.6 °C | 2 km/h raf.5.3 | 79% | 25.6 | 16.8 °C | 1014.6hPa![]() | |
| 08h00 | 19.8 °C | 0 mm/1h | 1 km/h raf.3.2 | 82% | 16.7 °C | 1014.7hPa![]() | |
| 07h30 | 19.6 °C | 1 km/h raf.4.6 | 82% | 16.3 °C | 1014.8hPa![]() | ||
| 07h00 | 19.3 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.1.8 | 82% | 16.1 °C | 1014.7hPa![]() | |
| 06h30 | 19.2 °C | 0 km/h raf.2.1 | 82% | 16.1 °C | 1014.9hPa![]() | ||
| 06h00 | 19.4 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.1.8 | 82% | 16.2 °C | 1015.1hPa![]() | |
| 05h30 | 19.4 °C | 0 km/h raf.2.4 | 82% | 16.2 °C | 1015.1hPa![]() | ||
| 05h00 | 20.1 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.1.8 | 79% | 24.8 | 16.3 °C | 1015.2hPa![]() |
| 04h30 | 20.6 °C | 0 km/h raf.1.8 | 76% | 25.3 | 16.3 °C | 1015.3hPa = | |
| 04h00 | 20.9 °C | 0 mm/1h | 1 km/h raf.2.2 | 75% | 25.7 | 16.4 °C | 1015.3hPa = |
| 03h30 | 21.1 °C | 0 km/h raf.1.7 | 74% | 25.9 | 16.4 °C | 1015.6hPa = | |
| 03h00 | 21.4 °C | 0 mm/1h | 1 km/h raf.2.2 | 73% | 26.2 | 16.4 °C | 1015.7hPa = |
| 02h30 | 21.6 °C | 1 km/h raf.3.3 | 73% | 26.5 | 16.6 °C | 1015.7hPa = | |
| 02h00 | 22.3 °C | 0 mm/1h | 1 km/h raf.3.3 | 71% | 27.4 | 16.9 °C | 1016.0hPa = |
Température maximale
provisoire 6h (J) à 06h00 UTC |
36°C
à 16:00 UTC
|
|
| record max. | record min. | |
| Précédent record en aout add_circle de records |
°C
/08/ |
°C
/08/ |
Température minimale
|
19.1°C
|
|
| record min. | record max. | |
| Précédent record en aout add_circle de records |
°C
/08/ |
°C
/08/ |
|
15.9km/h
|
|
|
0mm
|
|
|
0mm
|
|
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 17 |
0 chauffe
10.6 froid |
|