Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Drôme | |
Altitude | 430 mètres |
Coordonnées | 44,91°N | 5,11°E |
Début des archives | 8 février 2014 |
Dernier report | 5 mai 2025, 18h10 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02h00 | 3.5 °C | 0 mm/1h | 16 km/h raf.35.4 | 68% | -0.3 | -1.7 °C | 1026.0hPa = | |
01h30 | 3.7 °C | 11 km/h raf.25.7 | 68% | 0.8 | -1.7 °C | 1026.2hPa![]() | ||
01h00 | 3.9 °C | 0 mm/1h | 13 km/h raf.35.4 | 67% | 0.7 | -1.7 °C | 1026.1hPa![]() | |
00h30 | 4.0 °C | 13 km/h raf.27.4 | 66% | 0.8 | -1.7 °C | 1025.9hPa![]() | ||
00h00 | 4.3 °C | 0 mm/1h | 13 km/h raf.29 | 65% | 1.2 | -1.7 °C | 1025.8hPa![]() | |
23h30 | 4.6 °C | 15 km/h raf.30.6 | 64% | 1.3 | -1.7 °C | 1025.8hPa![]() | ||
23h00 | 4.8 °C | 0 mm/1h | 15 km/h raf.33.8 | 63% | 1.5 | -1.7 °C | 1025.7hPa![]() | |
22h30 | 5.2 °C | 6 km/h raf.19.3 | 62% | 3.8 | -1.7 °C | 1025.6hPa![]() | ||
22h00 | 5.5 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.24.1 | 60% | 4.1 | -1.7 °C | 1025.4hPa![]() | |
21h30 | 5.7 °C | 6 km/h raf.19.3 | 59% | 4.4 | -1.7 °C | 1025.3hPa![]() | ||
21h00 | 5.8 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.30.6 | 58% | 3.3 | -2.2 °C | 1025.1hPa![]() | |
20h30 | 6.2 °C | 19 km/h raf.37 | 58% | 2.6 | -1.7 °C | 1024.7hPa![]() | ||
20h00 | 6.7 °C | 0 mm/1h | 21 km/h raf.38.6 | 55% | 3 | -1.7 °C | 1024.3hPa![]() | |
19h30 | 7.3 °C | 19 km/h raf.43.4 | 56% | 4 | -1.1 °C | 1024.2hPa![]() | ||
19h00 | 7.6 °C | 0 mm/1h | 21 km/h raf.45.1 | 54% | 4.2 | -1.1 °C | 1024.2hPa![]() | |
18h30 | 7.9 °C | 26 km/h raf.48.3 | 54% | 4.1 | -1.1 °C | 1024.0hPa![]() | ||
18h00 | 7.9 °C | 0 mm/1h | 31 km/h raf.51.5 | 54% | 3.7 | -1.1 °C | 1023.6hPa![]() | |
17h30 | 7.9 °C | 26 km/h raf.49.9 | 56% | 4.1 | -0.6 °C | 1023.5hPa![]() | ||
17h00 | 8.2 °C | 0 mm/1h | 24 km/h raf.48.3 | 59% | 4.6 | 0.6 °C | 1023.5hPa![]() | |
16h30 | 7.5 °C | 27 km/h raf.51.5 | 62% | 3.4 | 0.6 °C | 1024.0hPa![]() | ||
16h00 | 7.1 °C | 0 mm/1h | 27 km/h raf.49.9 | 66% | 2.9 | 1.1 °C | 1024.0hPa![]() | |
15h30 | 6.7 °C | 27 km/h raf.53.1 | 67% | 2.4 | 1.1 °C | 1024.0hPa![]() | ||
15h00 | 6.3 °C | 0 mm/1h | 23 km/h raf.48.3 | 69% | 2.4 | 1.1 °C | 1023.8hPa![]() | |
14h30 | 5.8 °C | 24 km/h raf.41.8 | 73% | 1.6 | 1.1 °C | 1024.0hPa![]() | ||
14h00 | 5.6 °C | 0 mm/1h | 18 km/h raf.38.6 | 73% | 2.1 | 1.1 °C | 1023.7hPa![]() | |
13h30 | 5.5 °C | 18 km/h raf.37 | 73% | 1.9 | 1.1 °C | 1023.4hPa![]() | ||
13h00 | 5.1 °C | 0 mm/1h | 26 km/h raf.45.1 | 74% | 0.5 | 1.1 °C | 1023.6hPa![]() | |
12h30 | 5.0 °C | 18 km/h raf.40.2 | 76% | 1.3 | 1.1 °C | 1023.5hPa![]() | ||
12h00 | 4.8 °C | 0 mm/1h | 15 km/h raf.38.6 | 78% | 1.5 | 1.1 °C | 1023.6hPa![]() | |
11h30 | 4.7 °C | 19 km/h raf.41.8 | 80% | 0.7 | 1.7 °C | 1023.5hPa![]() | ||
11h00 | 4.7 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.25.7 | 83% | 2 | 2.2 °C | 1023.3hPa![]() | |
10h30 | 3.7 °C | 13 km/h raf.30.6 | 88% | 0.5 | 2.2 °C | 1023.3hPa![]() | ||
10h00 | 3.3 °C | 0.2 mm/1h | 13 km/h raf.29 | 90% | -0 | 1.7 °C | 1023.2hPa![]() | |
09h30 | 3.1 °C | 13 km/h raf.33.8 | 89% | -0.3 | 1.7 °C | 1023.0hPa![]() | ||
09h00 | 2.9 °C | 0.4 mm/1h | 8 km/h raf.27.4 | 90% | 0.6 | 1.7 °C | 1022.9hPa![]() | |
08h30 | 2.8 °C | 0.2 mm/10mn | 5 km/h raf.25.7 | 90% | 1.7 | 1.7 °C | 1022.5hPa![]() | |
08h00 | 2.8 °C | 0.4 mm/1h | 6 km/h raf.25.7 | 89% | 1 | 1.1 °C | 1022.4hPa![]() | |
07h30 | 2.9 °C | 0.2 mm/10mn | 10 km/h raf.25.7 | 89% | 0.2 | 1.1 °C | 1022.2hPa![]() | |
07h00 | 2.8 °C | 0.2 mm/1h | 11 km/h raf.27.4 | 89% | -0.3 | 1.1 °C | 1021.9hPa![]() | |
06h30 | 2.9 °C | 8 km/h raf.20.9 | 88% | 0.6 | 1.1 °C | 1021.8hPa![]() | ||
06h00 | 3.0 °C | 0.4 mm/1h | 5 km/h raf.17.7 | 88% | 1.9 | 1.1 °C | 1021.7hPa![]() | |
05h30 | 3.2 °C | 0.2 mm/10mn | 6 km/h raf.22.5 | 87% | 1.5 | 1.1 °C | 1021.9hPa = | |
05h00 | 3.3 °C | 0.2 mm/1h | 10 km/h raf.24.1 | 88% | 0.7 | 1.7 °C | 1021.8hPa![]() | |
04h30 | 2.9 °C | 8 km/h raf.24.1 | 89% | 0.6 | 1.1 °C | 1021.6hPa = | ||
04h00 | 2.8 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.24.1 | 89% | -0.3 | 1.1 °C | 1021.4hPa = | |
03h30 | 2.7 °C | 8 km/h raf.20.9 | 89% | 0.4 | 1.1 °C | 1021.6hPa = | ||
03h00 | 2.9 °C | 1.8 mm/1h 4.4mm/h | 2 km/h raf.24.1 | 89% | 2.9 | 1.1 °C | 1021.3hPa = | |
02h30 | 2.2 °C | 0.4 mm/10mn 4.4mm/h | 3 km/h raf.11.3 | 89% | 1.8 | 0.6 °C | 1021.5hPa = | |
02h00 | 2.8 °C | 3.4 mm/1h 5.4mm/h | 5 km/h raf.17.7 | 89% | 1.7 | 1.1 °C | 1021.9hPa = |
![]() |
8.4°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en avril add_circle de records |
25.8°C
21/04/2018 |
7.7°C
27/04/2017 |
![]() |
2.2°C
à 00:30 UTC
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en avril add_circle de records |
-0.8°C
6/04/2015 |
15.4°C
19/04/2018 |
![]() |
57.9km/h
|
|
![]() |
3.4mm
|
|
![]() |
0.6mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
12.7 chauffe
0 froid |