Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Alpes de Haute-Provence | |
| Altitude | 720 mètres |
| Coordonnées | 44,09°N | 6,15°E |
| Début des archives | 29 décembre 2019 |
| Dernier report | 8 septembre 2023, 16h00 |
| Type de station |
Réseau StatIC |
| Propriétaire |
kevinbrusone |
|
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02h00 | 6.4 °C | 0 mm/1h | 5 nds raf.12.1 | 76% | 4.5 | 2.4 °C | 755.2mmHg = | |
| 01h30 | 6.3 °C | 4 nds raf.7.8 | 79% | 4.8 | 3 °C | 755.9mmHg![]() | ||
| 01h00 | 6.2 °C | 0 mm/1h | 5 nds raf.9.6 | 81% | 4.2 | 3.2 °C | 755.7mmHg![]() | |
| 00h30 | 6.8 °C | 3 nds raf.7.8 | 79% | 5.7 | 3.3 °C | 756mmHg = | ||
| 00h00 | 6.3 °C | 0 mm/1h | 3 nds raf.7 | 86% | 5.6 | 4.2 °C | 755.9mmHg![]() | |
| 23h30 | 6.3 °C | 2 nds raf.7 | 90% | 6.2 | 4.8 °C | 756.7mmHg![]() | ||
| 23h00 | 6.9 °C | 1.4 mm/1h | 2 nds raf.5.2 | 88% | 6.8 | 5 °C | 757mmHg![]() | |
| 22h30 | 8.1 °C | ![]() | 0.6 mm/15mn 2.6mm/h | 4 nds raf.13 | 84% | 7 | 5.6 °C | 756.9mmHg![]() |
| 22h00 | 9.4 °C | ![]() | 1.6 mm/1h 10.2mm/h | 2 nds raf.12.1 | 92% | 9.2 | 8.1 °C | 756.8mmHg![]() |
| 21h30 | 9.4 °C | 1 nds raf.1.7 | 91% | 9.4 | 8 °C | 756.1mmHg![]() | ||
| 21h00 | 9.9 °C | 0.4 mm/1h 0.8mm/h | 1 nds raf.2.6 | 89% | 9.9 | 8.2 °C | 756mmHg![]() | |
| 20h30 | 11.2 °C | 2 nds raf.4.3 | 80% | 7.9 °C | 756mmHg![]() | |||
| 20h00 | 12.8 °C | 0 mm/1h | 1 nds raf.7 | 65% | 6.4 °C | 755.6mmHg![]() | ||
| 19h30 | 13.6 °C | 2 nds raf.8.7 | 61% | 6.2 °C | 755.6mmHg![]() | |||
| 19h00 | 14.1 °C | 0 mm/1h | 2 nds raf.8.7 | 60% | 6.3 °C | 755.8mmHg![]() | ||
| 18h30 | 15.6 °C | 2 nds raf.6.1 | 51% | 5.6 °C | 755.7mmHg![]() | |||
| 18h00 | 16.0 °C | 0 mm/1h | 2 nds raf.8.7 | 51% | 5.8 °C | 755.6mmHg![]() | ||
| 17h30 | 16.4 °C | 2 nds raf.7 | 51% | 6.1 °C | 755.5mmHg![]() | |||
| 17h00 | 16.6 °C | 0 mm/1h | 2 nds raf.7.8 | 48% | 5.4 °C | 755.7mmHg![]() | ||
| 16h30 | 16.6 °C | 2 nds raf.7 | 49% | 5.8 °C | 755.9mmHg![]() | |||
| 16h00 | 16.8 °C | 0 mm/1h | 3 nds raf.7.8 | 50% | 6.2 °C | 756.1mmHg![]() | ||
| 15h30 | 17.1 °C | 3 nds raf.7.8 | 47% | 5.6 °C | 756.2mmHg![]() | |||
| 15h00 | 17.8 °C | 0 mm/1h | 4 nds raf.8.7 | 43% | 5 °C | 756.4mmHg![]() | ||
| 14h30 | 17.8 °C | 3 nds raf.6.1 | 43% | 5 °C | 756.7mmHg![]() | |||
| 14h00 | 17.4 °C | 0 mm/1h | 3 nds raf.6.1 | 43% | 4.5 °C | 757mmHg![]() | ||
| 13h30 | 16.9 °C | 3 nds raf.7 | 40% | 3.2 °C | 757.4mmHg![]() | |||
| 13h00 | 17.2 °C | 0 mm/1h | 1 nds raf.1.7 | 41% | 3.8 °C | 757.4mmHg![]() | ||
| 12h30 | 16.2 °C | 2 nds raf.7.8 | 46% | 4.4 °C | 757.7mmHg![]() | |||
| 12h00 | 16.3 °C | 0 mm/1h | 2 nds raf.6.1 | 47% | 4.8 °C | 757.7mmHg![]() | ||
| 11h30 | 15.4 °C | 1 nds raf.3.5 | 56% | 6.5 °C | 757.7mmHg![]() | |||
| 11h00 | 14.3 °C | 0 mm/1h | 1 nds raf.3.5 | 56% | 5.6 °C | 757.9mmHg![]() | ||
| 10h30 | 14.1 °C | 2 nds raf.4.3 | 59% | 6.2 °C | 758mmHg![]() | |||
| 10h00 | 13.3 °C | 0 mm/1h | 1 nds raf.2.6 | 58% | 5.2 °C | 758mmHg![]() | ||
| 09h30 | 12.9 °C | 1 nds raf.3.5 | 60% | 5.3 °C | 758mmHg![]() | |||
| 09h00 | 10.7 °C | 0 mm/1h | 1 nds raf.2.6 | 62% | 3.7 °C | 758.1mmHg![]() | ||
| 08h30 | 10.3 °C | 1 nds raf.2.6 | 65% | 3.9 °C | 758.3mmHg![]() | |||
| 08h00 | 8.4 °C | 0 mm/1h | 0 nds raf.0 | 75% | 8.4 | 4.3 °C | 758.4mmHg![]() | |
| 07h30 | 5.8 °C | 0 nds raf.0 | 77% | 5.8 | 2 °C | 758.3mmHg![]() | ||
| 07h00 | 5.7 °C | 0 mm/1h | 0 nds raf.0 | 76% | 5.7 | 1.8 °C | 758.3mmHg![]() | |
| 06h30 | 5.9 °C | 1 nds raf.1.7 | 75% | 5.9 | 1.8 °C | 758.3mmHg![]() | ||
| 06h00 | 5.8 °C | 0 mm/1h | 1 nds raf.2.6 | 75% | 5.8 | 1.7 °C | 758.5mmHg![]() | |
| 05h30 | 6.2 °C | 1 nds raf.1.7 | 73% | 6.2 | 1.7 °C | 758.9mmHg![]() | ||
| 05h00 | 6.3 °C | 0 mm/1h | 1 nds raf.2.6 | 71% | 6.3 | 1.5 °C | 759.1mmHg![]() | |
| 04h30 | 6.5 °C | 1 nds raf.2.6 | 71% | 6.5 | 1.6 °C | 759.5mmHg = | ||
| 04h00 | 6.5 °C | 0 mm/1h | 1 nds raf.2.6 | 70% | 6.5 | 1.5 °C | 759.8mmHg = | |
| 03h30 | 7.1 °C | 2 nds raf.3.5 | 68% | 7.1 | 1.6 °C | 759.9mmHg = | ||
| 03h00 | 7.4 °C | 0 mm/1h | 0 nds raf.1.7 | 67% | 7.4 | 1.6 °C | 760mmHg = | |
| 02h30 | 8.5 °C | 1 nds raf.3.5 | 65% | 8.5 | 2.2 °C | 760.6mmHg = | ||
| 02h00 | 9.3 °C | 0 mm/1h | 1 nds raf.1.7 | 63% | 9.3 | 2.6 °C | 760.7mmHg = |
Température maximale
provisoire 6h (J) à 06h00 UTC |
17.8°C
à 12:30 UTC
|
|
| record max. | record min. | |
| Précédent record en avril add_circle de records |
26.1°C
16/04/2022 |
6.2°C
1/04/2022 |
Température minimale
|
5.6°C
|
|
| record min. | record max. | |
| Précédent record en avril add_circle de records |
-3.8°C
8/04/2021 |
11.8°C
21/04/2020 |
|
13.9nds
|
|
|
1.6mm
|
|
|
3.6mm
|
|
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
6.3 chauffe
0 froid |
|