Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Drôme | |
| Altitude | 574 mètres |
| Coordonnées | 44,84°N | 5,29°E |
| Début des archives | 6 avril 2019 |
| Dernier report | 29 octobre 2025, 03h30 |
| Type de station |
Réseau StatIC |
| Propriétaire |
Alfeternale |
|
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02h00 | 6.1 °C | 0 mm/1h | 15 km/h raf.25.7 | 70% | 3.1 | 1.1 °C | 1009.1hPa = | |
| 01h30 | 6.9 °C | 21 km/h raf.43.4 | 65% | 3.3 | 0.6 °C | 1009.5hPa = | ||
| 01h00 | 6.9 °C | 0.2 mm/1h | 18 km/h raf.40.2 | 67% | 3.7 | 1.1 °C | 1009.1hPa![]() | |
| 00h30 | 7.2 °C | 15 km/h raf.35.4 | 73% | 4.5 | 2.8 °C | 1009.1hPa![]() | ||
| 00h00 | 6.3 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.17.7 | 83% | 5 | 3.9 °C | 1009.3hPa![]() | |
| 23h30 | 6.2 °C | 5 km/h raf.9.7 | 90% | 5.5 | 5 °C | 1009.2hPa![]() | ||
| 23h00 | 6.4 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.8 | 90% | 5.7 | 5 °C | 1009.2hPa![]() | |
| 22h30 | 6.7 °C | 5 km/h raf.9.7 | 88% | 6 | 5 °C | 1009.6hPa![]() | ||
| 22h00 | 7.3 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.16.1 | 87% | 6.2 | 5.6 °C | 1009.5hPa![]() | |
| 21h30 | 7.6 °C | 1.4mm/h | 3 km/h raf.9.7 | 89% | 7.6 | 6.1 °C | 1009.3hPa![]() | |
| 21h00 | 8.0 °C | 0.2 mm/1h 1.4mm/h | 5 km/h raf.14.5 | 88% | 7.5 | 6.1 °C | 1008.5hPa![]() | |
| 20h30 | 8.8 °C | 5.8mm/h | 3 km/h raf.6.4 | 84% | 8.8 | 6.1 °C | 1007.9hPa![]() | |
| 20h00 | 9.2 °C | ![]() | 3.4 mm/1h 5.8mm/h | 3 km/h raf.9.7 | 88% | 9.2 5 | 7.2 °C | 1007.3hPa![]() |
| 19h30 | 9.9 °C | ![]() | 1.2 mm/10mn 5.8mm/h | 6 km/h raf.17.7 | 84% | 9.2 | 7.2 °C | 1007.2hPa![]() |
| 19h00 | 10.5 °C | ![]() | 2.4 mm/1h 8.8mm/h | 3 km/h raf.6.4 | 91% | 8.9 °C | 1006.5hPa![]() | |
| 18h30 | 11.0 °C | 0.2 mm/10mn 0.8mm/h | 2 km/h raf.9.7 | 88% | 28 | 8.9 °C | 1006.5hPa![]() | |
| 18h00 | 11.7 °C | ![]() | 0.6 mm/1h 1.4mm/h | 5 km/h raf.8 | 86% | 62 | 9.4 °C | 1006.3hPa![]() |
| 17h30 | 13.9 °C | 0 km/h raf.1.6 | 68% | 130 | 8.3 °C | 1005.8hPa![]() | ||
| 17h00 | 14.1 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.8 | 68% | 70 | 8.3 °C | 1005.9hPa![]() | |
| 16h30 | 14.3 °C | 0 km/h raf.0 | 66% | 148 | 7.8 °C | 1006.0hPa![]() | ||
| 16h00 | 14.4 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 65% | 123 | 7.8 °C | 1006.3hPa![]() | |
| 15h30 | 14.5 °C | 0 km/h raf.0 | 63% | 93 | 7.2 °C | 1006.6hPa![]() | ||
| 15h00 | 14.8 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 60% | 207 | 7.2 °C | 1006.9hPa![]() | |
| 14h30 | 15.4 °C | 0 km/h raf.0 | 59% | 229 | 7.2 °C | 1007.3hPa![]() | ||
| 14h00 | 14.8 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 62% | 244 | 7.2 °C | 1007.6hPa![]() | |
| 13h30 | 14.0 °C | 0 km/h raf.0 | 61% | 174 | 6.7 °C | 1008.0hPa![]() | ||
| 13h00 | 14.1 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.9.7 | 63% | 214 | 7.2 °C | 1008.3hPa![]() | |
| 12h30 | 13.6 °C | 6 km/h raf.9.7 | 68% | 434 | 7.8 °C | 1008.6hPa![]() | ||
| 12h00 | 12.6 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.4.8 | 72% | 327 | 7.8 °C | 1008.6hPa![]() | |
| 11h30 | 11.3 °C | 2 km/h raf.4.8 | 75% | 327 | 7.2 °C | 1008.9hPa![]() | ||
| 11h00 | 11.2 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.16.1 | 73% | 366 | 6.7 °C | 1009.2hPa![]() | |
| 10h30 | 9.5 °C | 5 km/h raf.9.7 | 81% | 9.2 192 | 6.7 °C | 1009.5hPa![]() | ||
| 10h00 | 8.0 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.4.8 | 83% | 8 120 | 5.6 °C | 1009.5hPa![]() | |
| 09h30 | 8.1 °C | 3 km/h raf.12.9 | 84% | 8.1 123 | 5.6 °C | 1009.0hPa![]() | ||
| 09h00 | 7.3 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.3.2 | 87% | 7.3 77 | 5.6 °C | 1009.7hPa![]() | |
| 08h30 | 6.3 °C | 0 km/h raf.0 | 87% | 6.3 42 | 4.4 °C | 1010.0hPa![]() | ||
| 08h00 | 6.6 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.4.8 | 85% | 6.6 33 | 4.4 °C | 1009.6hPa![]() | |
| 07h30 | 5.9 °C | 2 km/h raf.4.8 | 87% | 5.9 16 | 3.9 °C | 1009.5hPa![]() | ||
| 07h00 | 5.7 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.9.7 | 87% | 5.6 | 3.9 °C | 1009.7hPa![]() | |
| 06h30 | 5.6 °C | 3 km/h raf.6.4 | 87% | 5.5 | 3.9 °C | 1009.8hPa![]() | ||
| 06h00 | 5.8 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.8 | 87% | 5.8 | 3.9 °C | 1010.0hPa![]() | |
| 05h30 | 5.6 °C | 5 km/h raf.9.7 | 87% | 4.8 | 3.9 °C | 1010.3hPa![]() | ||
| 05h00 | 5.8 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.8 | 86% | 5 | 3.9 °C | 1010.6hPa![]() | |
| 04h30 | 5.7 °C | 3 km/h raf.6.4 | 86% | 5.6 | 3.3 °C | 1010.9hPa = | ||
| 04h00 | 6.1 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.6.4 | 84% | 5.4 | 3.9 °C | 1011.2hPa = | |
| 03h30 | 6.3 °C | 5 km/h raf.8 | 85% | 5.6 | 3.9 °C | 1011.7hPa = | ||
| 03h00 | 6.6 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.8 | 83% | 5.9 | 3.9 °C | 1012.3hPa = | |
| 02h30 | 7.4 °C | 3 km/h raf.6.4 | 82% | 7.4 | 4.4 °C | 1012.6hPa = | ||
| 02h00 | 6.9 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.8 | 84% | 6.3 | 4.4 °C | 1013.0hPa = |
Température maximale
provisoire 6h (J) à 06h00 UTC |
15.4°C
|
|
| record max. | record min. | |
| Précédent record en avril add_circle de records |
24.1°C
22/04/2019 |
0.8°C
2/04/2022 |
Température minimale
provisoire 18h (J-1) à 18h00 UTC |
5.3°C
|
|
| record min. | record max. | |
| Précédent record en avril add_circle de records |
-6.2°C
8/04/2021 |
12.3°C
21/04/2020 |
|
51.5km/h
|
|
|
0h 00min
|
|
|
3.4mm
|
|
|
6.8mm
|
|
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
7.7 chauffe
0 froid |
|