Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 678 mètres |
---|---|
Coordonnées | 32,73°N | 130,27°E |
Début des archives | 31 décembre 1952 |
Fuseau horaire | Asia/Tokyo |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08h30 | 7.5 °C | 0 mm/1h | 1025.3hPa = | 20 km | |||||
08h00 | 8.9 °C | 12 nds | 65% | 5.7 | 2.7 °C | 1024.5hPa![]() | 20 km | ||
07h30 | 6.2 °C | 0 mm/1h | 1025.3hPa = | 20 km | |||||
07h00 | 6.1 °C | 15 nds | 95% | 1.6 | 5.4 °C | 1025.2hPa![]() | 20 km | ||
06h30 | 6.4 °C | 0 mm/1h | 1024.8hPa = | 20 km | |||||
06h00 | 8.1 °C | 0 mm/1h | 1024.0hPa = | 20 km | |||||
05h30 | 8.9 °C | 0 mm/1h | 1023.4hPa = | 20 km | |||||
05h00 | 9.1 °C | 0 mm/1h | 1023.3hPa = | 20 km | |||||
04h30 | 8.4 °C | 0 mm/1h | 1023.4hPa = | 20 km | |||||
04h00 | 8.9 °C | 16 nds | 76% | 5.1 | 4.9 °C | 1023.2hPa![]() | 20 km | ||
03h30 | 8.6 °C | 0 mm/1h | 1023.4hPa = | 20 km | |||||
03h00 | 9.1 °C | 16 nds | 78% | 5.3 | 5.5 °C | 1023.4hPa![]() | 20 km | ||
02h30 | 9.5 °C | 0 mm/1h | 1023.3hPa = | 20 km | |||||
02h00 | 9.4 °C | 14 nds | 75% | 6 | 5.2 °C | 1022.7hPa![]() | 20 km | ||
01h30 | 9.5 °C | 0 mm/1h | 1022.4hPa = | 20 km | |||||
01h00 | 9.2 °C | 5 nds | 81% | 7.7 | 6.1 °C | 1022.1hPa![]() | 20 km | ||
00h30 | 9.0 °C | 0 mm/1h | 1022.1hPa = | 20 km | |||||
00h00 | 8.7 °C | 8 nds | 87% | 6.2 | 6.7 °C | 1021.9hPa![]() | 20 km | ||
23h30 | 8.8 °C | 0 mm/1h | 1021.5hPa = | 20 km | |||||
23h00 | 8.8 °C | 0 mm/1h | 1021.2hPa = | 20 km | |||||
22h30 | 8.8 °C | 0 mm/1h | 1021.2hPa = | 20 km | |||||
22h00 | 8.8 °C | 20 nds | 96% | 4.4 | 8.2 °C | 1020.9hPa![]() | 20 km | ||
21h30 | 8.9 °C | 0 mm/1h | 1020.6hPa = | 20 km | |||||
21h00 | 8.9 °C | 1 mm/12h | 21 nds | 98% | 4.5 | 8.6 °C | 1020.1hPa![]() | 20 km | |
20h30 | 8.9 °C | 0 mm/1h | 1019.8hPa = | 14.5 km | |||||
20h00 | 9.0 °C | ![]() | 20 nds | 99% | 4.7 | 8.9 °C | 1019.2hPa![]() | 4.6 km | |
19h30 | 8.9 °C | 0 mm/1h | 1019.3hPa = | 1.9 km | |||||
19h00 | 9.2 °C | 24 nds | 98% | 4.6 | 8.9 °C | 1018.7hPa![]() | 20 km | ||
18h30 | 9.5 °C | 0 mm/1h | 1017.9hPa = | 20 km | |||||
18h00 | 10.1 °C | 18 nds | 95% | 9.3 °C | 1017.1hPa![]() | 20 km | |||
17h30 | 10.1 °C | 0 mm/1h | 1016.6hPa = | 20 km | |||||
17h00![]() |
10.6 °C | 0 mm/1h | 1015.9hPa = | 20 km | |||||
16h30 | 10.6 °C | 0 mm/1h | 1015.6hPa = | 20 km | |||||
16h00 | 11.2 °C | 16 nds | 97% | 10.8 °C | 1014.6hPa![]() | 20 km | |||
15h30 | 10.9 °C | 0 mm/1h | 1014.5hPa = | 16.3 km | |||||
15h00 | 11.3 °C | 1 mm/6h | 13 nds | 99% | 11.2 °C | 1014.0hPa![]() | 20 km | ||
14h30 | 11.1 °C | 0 mm/1h | 1013.9hPa = | 20 km | |||||
14h00 | 11.3 °C | 13 nds | 100% | 11.3 °C | 1013.6hPa![]() | 20 km | |||
13h30 | 11.4 °C | 0 mm/1h | 1013.2hPa = | 20 km | |||||
13h00 | 11.8 °C | 0 mm/1h | 1013.2hPa = | 20 km | |||||
12h30 | 12.2 °C | 0 mm/1h | 1013.1hPa = | 15 km | |||||
12h00 | 12.8 °C | 9 nds | 100% | 12.8 °C | 1012.9hPa![]() | 19 km | |||
11h30 | 12.2 °C | 0 mm/1h | 1013.0hPa = | 4.6 km | |||||
11h00 | 12.2 °C | ![]() | 5 nds | 100% | 12.2 °C | 1013.2hPa![]() | 2.3 km | ||
10h30 | 12.8 °C | 0.5 mm/1h | 1012.6hPa = | 20 km | |||||
10h00 | 13.0 °C | 0.5 mm/1h | 1013.4hPa = | 14.6 km | |||||
09h30 | 13.4 °C | 1.5 mm/1h | 1012.8hPa = | 380 m | |||||
09h00 | 12.9 °C | ![]() | 12 mm/12h | 7 nds | 100% | 12.9 °C | 1012.8hPa![]() | 1.7 km |
![]() |
13.6°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en decembre add_circle de records |
17°C
4/12/2004 |
-3°C
31/12/2010 |
![]() |
11.9°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en decembre add_circle de records |
-7.5°C
18/12/2005 |
13.1°C
22/12/2016 |
![]() |
2mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
5.3 chauffe
0 froid |