Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 0 mètres |
---|---|
Coordonnées | 52,70°N | 5,88°E |
Début des archives | 1er septembre 1994 |
Fuseau horaire | Europe/Amsterdam |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h | 16.5 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.14.4 | 86% | 14.1 °C | 30 km | ||
00h | 15.3 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.14.4 | 84% | 12.6 °C | 30 km | ||
23h | 17.3 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.36 | 70% | 11.8 °C | 45 km | ||
22h![]() |
17.4 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.18 | 68% | 11.4 °C | 75 km | ||
21h | 19.2 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.28.8 | 63% | 12 °C | 75 km | ||
20h | 20.0 °C | 0 mm/1h | 18 km/h raf.39.6 | 59% | 22.1 | 11.8 °C | 75 km | |
19h | 20.7 °C | 0 mm/1h | 22 km/h raf.39.6 | 56% | 22.7 | 11.5 °C | 75 km | |
18h | 21.0 °C | 0 mm/1h | 25 km/h raf.39.6 | 55% | 23.1 | 11.7 °C | 75 km | |
17h | 21.2 °C | 0 mm/1h | 22 km/h raf.39.6 | 60% | 24 | 13.1 °C | 75 km | |
16h | 21.1 °C | 0 mm/1h | 22 km/h raf.39.6 | 60% | 23.8 | 13 °C | 75 km | |
15h | 21.2 °C | 0 mm/1h | 22 km/h raf.39.6 | 59% | 23.8 | 12.8 °C | 75 km | |
14h | 20.8 °C | 0 mm/1h | 25 km/h raf.39.6 | 61% | 23.5 | 12.9 °C | 75 km | |
13h | 20.8 °C | 0 mm/1h | 22 km/h raf.39.6 | 67% | 24.3 | 14.4 °C | 75 km | |
12h | 20.2 °C | 0 mm/1h | 25 km/h raf.39.6 | 72% | 24 | 14.9 °C | 75 km | |
11h | 18.7 °C | ![]() | 0.4 mm/1h | 18 km/h raf.32.4 | 86% | 16.4 °C | 60 km | |
10h | 17.3 °C | ![]() | 0.9 mm/1h | 18 km/h raf.32.4 | 90% | 15.7 °C | 6 km | |
09h | 17.7 °C | 0 mm/1h | 18 km/h raf.32.4 | 88% | 15.6 °C | 40 km | ||
08h | 17.2 °C | ![]() | 0.6 mm/1h | 18 km/h raf.28.8 | 91% | 15.8 °C | 30 km | |
07h | 16.8 °C | 0 mm/1h | 14 km/h raf.25.2 | 93% | 15.6 °C | 27 km | ||
06h![]() |
16.6 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.21.6 | 93% | 15.4 °C | 40 km | ||
05h | 16.6 °C | ![]() | 0.5 mm/1h | 7 km/h raf.21.6 | 93% | 15.5 °C | 30 km | |
04h | 17.6 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.18 | 85% | 15.1 °C | 35 km | ||
03h | 17.6 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.14.4 | 86% | 15.2 °C | 75 km | ||
02h | 17.5 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.21.6 | 93% | 16.4 °C | 75 km |
![]() |
21.8°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en juillet add_circle de records |
38.1°C
25/07/2019 |
14.1°C
13/07/2011 |
![]() |
16.6°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en juillet add_circle de records |
5°C
12/07/1993 |
23.8°C
26/07/2019 |
![]() |
39.6km/h
|
|
![]() |
0.9mm
|
|
![]() |
1.3mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 17 |
0 chauffe
2.2 froid |