Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Altitude | 122 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 30,20°N | 71,43°E |
| Début des archives | 1er janvier 1944 |
| Fuseau horaire | Asia/Karachi |
| Type de station | METAR/SYNOP |
| Heure locale | Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04h | ||||||||
| 03h | ||||||||
| 02h | 15.5 °C | 0 mm/3h | 0 km/h | 64% | 8.7 °C | 1018.5hPa![]() | 4 km | |
| 01h | ||||||||
| 00h | ||||||||
| 23h | 17.5 °C | 0 km/h | 53% | 7.7 °C | 1020.1hPa = | 4 km | ||
| 22h | ||||||||
| 21h | ||||||||
| 20h | 20 °C | 7 km/h | 8 °C | 1019hPa = | 5 km | |||
| 19h | 21 °C | 7 °C | 1018hPa = | 6 km | ||||
18h |
||||||||
| 17h | 23.0 °C | 11 km/h | 35% | 6.6 °C | 1018.4hPa = | 4 km | ||
| 16h | ||||||||
| 15h | 23 °C | 11 km/h | 5 °C | 1019hPa = | 8 km | |||
| 14h | ||||||||
| 13h | ||||||||
| 12h | ||||||||
| 11h | 19.0 °C | 7 km/h | 63% | 11.8 °C | 1022.0hPa![]() | 4 km | ||
| 10h | ||||||||
| 09h | ||||||||
| 08h | 11.0 °C | 0 mm/3h | 11 km/h | 81% | 7.9 °C | 1019.8hPa![]() | 4 km | |
07h |
||||||||
| 06h | ||||||||
| 05h | 12.0 °C | 0 km/h | 76% | 7.9 °C | 1016.7hPa = | 4 km |
Température maximale
|
23.8°C
|
|
| record max. | record min. | |
| Précédent record en mars add_circle de records |
39.5°C
22/03/2010 |
16.8°C
11/03/2007 |
Température minimale
|
9.8°C
|
|
| record min. | record max. | |
| Précédent record en mars add_circle de records |
-30.2°C
27/03/2000 |
71.4°C
15/03/2000 |
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 19 |
3.3 chauffe
1.1 froid |
|