Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Altitude | 202 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 48,38°N | 16,18°E |
| Début des archives | Inconnu |
| Fuseau horaire | Europe/Vienna |
| Type de station | METAR/SYNOP |
| Heure locale | Tempé | Temps | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 4.5 °C | 22 km/h | 78% | 0.2 | 1 °C | 1027.6hPa = | 0 m | |
| 23h | 4.5 °C | 18 km/h | 79% | 0.6 | 1.2 °C | 1027.7hPa![]() | 0 m | |
| 22h | 4.8 °C | 22 km/h | 79% | 0.6 | 1.5 °C | 1027.5hPa![]() | 0 m | |
| 21h | 5.0 °C | 18 km/h | 77% | 1.3 | 1.4 °C | 1027.5hPa![]() | 0 m | |
| 20h | 5.4 °C | 25 km/h | 79% | 1 | 2 °C | 1026.7hPa![]() | 0 m | |
| 19h | 6.1 °C | 22 km/h | 77% | 2.2 | 2.3 °C | 1026.3hPa![]() | 0 m | |
18h |
6.8 °C | 14 km/h | 74% | 4 | 2.5 °C | 1025.6hPa![]() | 0 m | |
| 17h | 7.4 °C | 11 km/h | 73% | 5.3 | 2.8 °C | 1025.5hPa = | 0 m | |
| 16h | 7.9 °C | 7 km/h | 72% | 6.7 | 3.1 °C | 1025.1hPa![]() | 0 m | |
| 15h | 7.6 °C | 7 km/h | 73% | 6.3 | 3.1 °C | 1025.1hPa![]() | 0 m | |
| 14h | 7.4 °C | 7 km/h | 73% | 6.1 | 2.8 °C | 1025.5hPa![]() | 0 m | |
| 13h | 7.5 °C | 14 km/h | 70% | 4.8 | 2.3 °C | 1025.6hPa![]() | 0 m | |
| 12h | 6.6 °C | 14 km/h | 72% | 3.7 | 1.9 °C | 1026.3hPa![]() | 0 m | |
| 11h | 5.7 °C | 11 km/h | 75% | 3.3 | 1.6 °C | 1026.6hPa![]() | 0 m | |
| 10h | 5.2 °C | 11 km/h | 77% | 2.7 | 1.5 °C | 1026.7hPa![]() | 0 m | |
| 09h | 5.1 °C | 14 km/h | 77% | 1.9 | 1.4 °C | 1026.6hPa![]() | 0 m | |
| 08h | 4.6 °C | 11 km/h | 79% | 2 | 1.3 °C | 1026.3hPa![]() | 0 m | |
| 07h | 4.4 °C | 11 km/h | 80% | 1.7 | 1.3 °C | 1025.8hPa![]() | 0 m | |
06h |
4.5 °C | 7 km/h | 79% | 2.7 | 1.2 °C | 1025.6hPa![]() | 0 m | |
| 05h | 4.5 °C | 7 km/h | 81% | 2.7 | 1.5 °C | 1025.3hPa![]() | 0 m | |
| 04h | 4.5 °C | 4 km/h | 82% | 4.1 | 1.7 °C | 1025.2hPa = | 0 m | |
| 03h | 4.6 °C | 11 km/h | 81% | 2 | 1.7 °C | 1025.1hPa = | 0 m | |
| 02h | 4.7 °C | 7 km/h | 81% | 3 | 1.8 °C | 1025.4hPa![]() | 0 m | |
| 01h | 4.9 °C | 14 km/h | 83% | 1.7 | 2.2 °C | 1025.2hPa![]() | 0 m |
Température maximale
|
7.9°C
|
|
| record max. | record min. | |
| Précédent record en mars add_circle de records |
16.6°C
24/03/2015 |
5.1°C
13/03/2015 |
Température minimale
|
4.4°C
|
|
| record min. | record max. | |
| Précédent record en mars add_circle de records |
-2.9°C
21/03/2015 |
8.6°C
26/03/2015 |
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
11.9 chauffe
0 froid |
|