Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Nord | |
| Altitude | 31 mètres |
| Coordonnées | 50,73°N | 2,54°E |
| Début des archives | 1er novembre 2021 |
| Dernier report | 26 octobre 2025, 18h00 |
| Type de station |
Réseau StatIC |
| Propriétaire |
jObiwan |
|
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01h00 | 11.3 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.19.3 | 97% | 10.8 °C | 1014.7hPa = | ||
| 00h30 | 11.3 °C | 6 km/h raf.19.3 | 97% | 10.9 °C | 1014.7hPa![]() | |||
| 00h00 | 11.3 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.17.7 | 98% | 10.9 °C | 1014.7hPa![]() | ||
| 23h30 | 11.3 °C | 7 km/h raf.20.9 | 98% | 11 °C | 1014.6hPa![]() | |||
| 23h00 | 11.2 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.20.9 | 99% | 11 °C | 1014.4hPa![]() | ||
| 22h30 | 11.2 °C | 8 km/h raf.17.7 | 99% | 11 °C | 1014.1hPa![]() | |||
| 22h00 | 11.2 °C | 0 mm/1h | 9 km/h raf.20.9 | 99% | 11.1 °C | 1014.1hPa![]() | ||
| 21h30 | 11.2 °C | 8 km/h raf.20.9 | 99% | 11.1 °C | 1013.9hPa![]() | |||
| 21h00 | 11.2 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.24.1 | 99% | 11.1 °C | 1013.8hPa![]() | ||
| 20h30 | 11.3 °C | 11 km/h raf.27.4 | 99% | 11.2 °C | 1013.5hPa![]() | |||
| 20h00 | 11.3 °C | 0 mm/1h | 9 km/h raf.20.9 | 100% | 11.3 °C | 1013.5hPa![]() | ||
| 19h30 | 11.3 °C | 9 km/h raf.25.7 | 100% | 11.3 °C | 1013.3hPa![]() | |||
| 19h00 | 11.3 °C | 1.4 mm/1h | 9 km/h raf.24.1 | 100% | 11.3 °C | 1013.1hPa![]() | ||
| 18h30 | 11.3 °C | ![]() | 0.4 mm/10mn 2.8mm/h | 11 km/h raf.25.7 | 99% | 11.2 °C | 1012.8hPa = | |
| 18h00 | 11.4 °C | ![]() | 3.4 mm/1h 3.8mm/h | 8 km/h raf.20.9 | 99% | 11.3 °C | 1012.6hPa![]() | |
| 17h30 | 11.3 °C | ![]() | 0.8 mm/10mn 4.4mm/h | 9 km/h raf.19.3 | 99% | 11.2 °C | 1012.3hPa![]() | |
| 17h00 | 11.2 °C | ![]() | 3.4 mm/1h 7.4mm/h | 7 km/h raf.22.5 | 99% | 11.1 °C | 1012.3hPa![]() | |
| 16h30 | 10.8 °C | ![]() | 0.4 mm/10mn 2.6mm/h | 2 km/h raf.14.5 | 99% | 10.7 °C | 1012.3hPa![]() | |
| 16h00 | 10.2 °C | ![]() | 3.2 mm/1h 6.6mm/h | 1 km/h raf.16.1 | 99% | 10.1 °C | 1012.5hPa![]() | |
| 15h30 | 9.9 °C | ![]() | 0.6 mm/10mn 2.6mm/h | 2 km/h raf.11.3 | 99% | 9.9 | 9.7 °C | 1012.5hPa![]() |
| 15h00 | 9.6 °C | ![]() | 2 mm/1h 1.8mm/h | 4 km/h raf.14.5 | 98% | 9.6 | 9.3 °C | 1012.8hPa![]() |
| 14h30 | 9.4 °C | ![]() | 0.2 mm/10mn 1.8mm/h | 4 km/h raf.16.1 | 98% | 9.3 | 9.1 °C | 1012.9hPa![]() |
| 14h00 | 9.2 °C | ![]() | 1.8 mm/1h 1.8mm/h | 3 km/h raf.11.3 | 98% | 9.2 | 8.8 °C | 1013.2hPa![]() |
| 13h30 | 8.9 °C | ![]() | 0.4 mm/10mn 2mm/h | 5 km/h raf.14.5 | 97% | 8.6 | 8.6 °C | 1013.4hPa![]() |
| 13h00 | 8.8 °C | ![]() | 2.4 mm/1h 2mm/h | 5 km/h raf.16.1 | 97% | 8.3 | 8.3 °C | 1013.6hPa![]() |
| 12h30 | 9.0 °C | ![]() | 0.2 mm/10mn 1.6mm/h | 2 km/h raf.11.3 | 96% | 9 | 8.4 °C | 1014.1hPa![]() |
| 12h00 | 9.1 °C | ![]() | 0.4 mm/1h 1mm/h | 4 km/h raf.12.9 | 96% | 9.1 | 8.4 °C | 1014.5hPa![]() |
| 11h30 | 9.4 °C | 3 km/h raf.14.5 | 96% | 9.4 | 8.8 °C | 1014.5hPa = | ||
| 11h00 | 9.2 °C | 0.2 mm/1h 0.2mm/h | 2 km/h raf.11.3 | 97% | 9.2 | 8.7 °C | 1014.6hPa![]() | |
| 10h30 | 9.2 °C | 0 km/h raf.8 | 97% | 9.2 | 8.7 °C | 1014.6hPa![]() | ||
| 10h00 | 8.9 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.11.3 | 97% | 8.9 | 8.4 °C | 1014.6hPa![]() | |
| 09h30 | 8.7 °C | 0 km/h raf.6.4 | 97% | 8.7 | 8.2 °C | 1014.7hPa![]() | ||
| 09h00 | 8.2 °C | 0 mm/1h | 1 km/h raf.11.3 | 97% | 8.2 | 7.7 °C | 1014.6hPa![]() | |
| 08h30 | 7.7 °C | 0 km/h raf.0 | 96% | 7.7 | 7.1 °C | 1014.6hPa![]() | ||
| 08h00 | 7.6 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 96% | 7.6 | 7 °C | 1014.5hPa![]() | |
| 07h30 | 7.3 °C | 0 km/h raf.0 | 96% | 7.3 | 6.7 °C | 1014.2hPa![]() | ||
| 07h00 | 7.1 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.1.6 | 96% | 7.1 | 6.4 °C | 1014.2hPa![]() | |
| 06h30 | 7.1 °C | 0 km/h raf.3.2 | 95% | 7.1 | 6.4 °C | 1013.9hPa![]() | ||
| 06h00 | 7.1 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 95% | 7.1 | 6.3 °C | 1013.7hPa![]() | |
| 05h30 | 7.1 °C | 0 km/h raf.4.8 | 95% | 7.1 | 6.3 °C | 1013.8hPa![]() | ||
| 05h00 | 7.1 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.3.2 | 95% | 7.1 | 6.3 °C | 1013.7hPa![]() | |
| 04h30 | 7.0 °C | 0 km/h raf.4.8 | 94% | 7 | 6.2 °C | 1013.4hPa![]() | ||
| 04h00 | 7.1 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.3.2 | 94% | 7.1 | 6.2 °C | 1013.3hPa![]() | |
| 03h30 | 7.0 °C | 0 km/h raf.4.8 | 94% | 7 | 6.1 °C | 1013.5hPa = | ||
| 03h00 | 6.8 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.6.4 | 94% | 6.8 | 5.9 °C | 1013.5hPa = | |
| 02h30 | 6.5 °C | 0 km/h raf.3.2 | 95% | 6.5 | 5.7 °C | 1013.4hPa = | ||
| 02h00 | 6.7 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 94% | 6.7 | 5.8 °C | 1013.3hPa = | |
| 01h30 | ||||||||
| 01h00 |
Température maximale
provisoire 6h (J) à 06h00 UTC |
11.4°C
|
|
| record max. | record min. | |
| Précédent record en mars add_circle de records |
20.5°C
22/03/2022 |
5.6°C
5/03/2023 |
Température minimale
provisoire 18h (J-1) à 18h00 UTC |
6.4°C
|
|
| record min. | record max. | |
| Précédent record en mars add_circle de records |
-2.6°C
11/03/2023 |
11.7°C
30/03/2023 |
|
29km/h
|
|
|
3.4mm
|
|
|
18.2mm
|
|
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
9.1 chauffe
0 froid |
|