Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 49 mètres |
---|---|
Coordonnées | 5,18°S | 80,60°O |
Début des archives | 1er juillet 1957 |
Fuseau horaire | America/Lima |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Temps | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18h![]() |
22 °C | 20 km/h | 15 °C | 1012hPa = | 10 km | |||
17h | 24 °C | 20 km/h | 15 °C | 1011hPa = | 10 km | |||
16h | 26.1 °C | ![]() | 19 km/h | 52% | 30.2 | 15.4 °C | 1010.7hPa![]() | 10 km |
15h | 27 °C | 11 km/h | 16 °C | 1011hPa = | 10 km | |||
14h | 27 °C | 15 km/h | 16 °C | 1012hPa = | 10 km | |||
13h | 25.2 °C | ![]() | 11 km/h | 52% | 28.8 | 14.5 °C | 1013.0hPa![]() | 10 km |
12h | 24 °C | 6 km/h | 15 °C | 1014hPa = | 10 km | |||
11h | 22 °C | 9 km/h | 14 °C | 1015hPa = | 10 km | |||
10h | 19.8 °C | ![]() | 9 km/h | 68% | 13.8 °C | 1015.3hPa![]() | 10 km | |
09h | 18 °C | ![]() | 11 km/h | 14 °C | 1015hPa = | 10 km | ||
08h | 17 °C | ![]() | 11 km/h | 14 °C | 1015hPa = | 10 km | ||
07h![]() |
16.4 °C | ![]() ![]() | 9 km/h | 82% | 13.4 °C | 1014.5hPa![]() | 10 km | |
06h | 17 °C | ![]() | 6 km/h | 14 °C | 1014hPa = | 10 km | ||
05h | 17 °C | ![]() | 9 km/h | 14 °C | 1013hPa = | 10 km | ||
04h | 17.0 °C | ![]() | 9 km/h | 81% | 13.8 °C | 1013.2hPa![]() | 10 km | |
03h | 17 °C | 9 km/h | 14 °C | 1013hPa = | 10 km | |||
02h | 17 °C | 9 km/h | 14 °C | 1014hPa = | 10 km | |||
01h | 17.4 °C | ![]() ![]() | 7 km/h | 80% | 14 °C | 1014.5hPa![]() | 10 km | |
00h | 18 °C | 11 km/h | 14 °C | 1015hPa = | 10 km | |||
23h | 18 °C | 15 km/h | 14 °C | 1015hPa = | 10 km | |||
22h | 18.5 °C | ![]() | 19 km/h | 76% | 14.2 °C | 1014.6hPa![]() | 10 km | |
21h | 19 °C | 20 km/h | 14 °C | 1014hPa = | 10 km | |||
20h | 20 °C | 30 km/h | 14 °C | 1013hPa = | 10 km | |||
19h | 21.6 °C | ![]() | 26 km/h | 62% | 24.8 | 13.9 °C | 1012.0hPa = | 10 km |
![]() |
27.9°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en aout add_circle de records |
33.4°C
3/08/2017 |
0°C
16/08/2018 |
![]() |
15.7°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en aout add_circle de records |
1°C
18/08/2002 |
29.6°C
14/08/2016 |
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
0.4 chauffe
4.2 froid |