Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Altitude | 19 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 51,50°N | 6,20°E |
| Début des archives | 1er septembre 1994 |
| Fuseau horaire | Europe/Amsterdam |
| Type de station | METAR/SYNOP |
| Heure locale | Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01h | 9.2 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.7.2 | 92% | 9.2 | 8 °C |
| 00h | 10.4 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.10.8 | 87% | 8.4 °C | |
| 23h | 12.0 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.25.2 | 80% | 8.7 °C | |
| 22h | 12.9 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.18 | 75% | 8.6 °C | |
| 21h | 14.0 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.21.6 | 72% | 9 °C | |
20h |
14.4 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.28.8 | 70% | 8.9 °C | |
| 19h | 15.8 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.28.8 | 64% | 8.9 °C | |
| 18h | 17.8 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.28.8 | 55% | 8.7 °C | |
| 17h | 17.9 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.25.2 | 63% | 10.7 °C | |
| 16h | 16.6 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.21.6 | 77% | 12.6 °C | |
| 15h | 16.8 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.21.6 | 71% | 11.6 °C | |
| 14h | 16.9 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.36 | 70% | 11.3 °C | |
| 13h | 16.6 °C | 0 mm/1h | 14 km/h raf.36 | 70% | 11.1 °C | |
| 12h | 16.2 °C | 0 mm/1h | 14 km/h raf.32.4 | 74% | 11.5 °C | |
| 11h | 16.5 °C | 0 mm/1h | 14 km/h raf.32.4 | 77% | 12.5 °C | |
| 10h | 15.1 °C | 0 mm/1h | 14 km/h raf.28.8 | 83% | 12.3 °C | |
| 09h | 14.0 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.25.2 | 89% | 12.2 °C | |
| 08h | 13.1 °C | 0.2 mm/1h | 11 km/h raf.21.6 | 92% | 11.9 °C | |
07h |
12.8 °C | 0.1 mm/1h | 7 km/h raf.14.4 | 91% | 11.4 °C | |
| 06h | 13.3 °C | 0.1 mm/1h | 7 km/h raf.18 | 87% | 11.1 °C | |
| 05h | 13.4 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.18 | 83% | 10.6 °C | |
| 04h | 13.4 °C | 0.3 mm/1h | 7 km/h raf.14.4 | 87% | 11.2 °C | |
| 03h | 15.3 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.18 | 66% | 9.1 °C | |
| 02h | 16.3 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.21.6 | 57% | 7.8 °C |
Température maximale
|
19°C
|
|
| record max. | record min. | |
| Précédent record en avril add_circle de records |
28.9°C
20/04/2018 |
2.6°C
1/04/2022 |
Température minimale
|
12.8°C
|
|
| record min. | record max. | |
| Précédent record en avril add_circle de records |
-6.4°C
2/04/1996 |
14.9°C
7/04/2024 |
|
36km/h
|
|
|
0.3mm
|
|
|
0.3mm
|
|
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
2.2 chauffe
0.1 froid |
|