Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Nord | |
Altitude | 11 mètres |
Coordonnées | 51,05°N | 2,34°E |
Début des archives | 1er janvier 1973 |
Fuseau horaire | Europe/Paris |
Type de station | Météo-France |
Heure locale | Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h | ||||||||||
23h | 272.3 K | 0 mm/1h | 11 km/h raf.22.2 | 96% | -4.7 | 271.7 K | 1029.3hPa | |||
22h | 272.2 K | 0 mm/3h | 15 km/h raf.22.2 | 96% | -5.6 | 271.6 K | 1029.7hPa | 800 m | ||
21h | 272 K | 0 mm/1h | 15 km/h raf.25.9 | 96% | -5.8 | 271.4 K | 1029.7hPa | |||
20h | 272.1 K | 0 mm/1h | 11 km/h raf.22.2 | 95% | -4.9 | 271.4 K | 1029.2hPa | |||
19h | 272.2 K | 0 mm/3h | 15 km/h raf.25.9 | 95% | -5.6 | 271.5 K | 1029.1hPa | 800 m | ||
18h | 272 K | 0 mm/1h | 15 km/h raf.25.9 | 95% | -5.8 | 271.3 K | 1029.0hPa | |||
17h | 272.2 K | 0 mm/1h | 19 km/h raf.25.9 | 95% | -6.3 | 271.5 K | 1028.8hPa | |||
16h | 272.3 K | 0 mm/3h | 15 km/h raf.25.9 | 94% | -5.5 | 271.5 K | 1028.9hPa | 900 m | ||
15h | 272.4 K | 0 mm/1h | 15 km/h raf.22.2 | 94% | -5.4 | 271.6 K | 1028.9hPa | |||
14h | 272.3 K | 0 mm/1h | 15 km/h raf.22.2 | 94% | -5.5 | 271.5 K | 1029.2hPa | |||
13h | 272.3 K | 0 mm/3h | 15 km/h raf.22.2 | 94% | -5.5 | 271.5 K | 1029.7hPa | 3 km | ||
12h | 272.4 K | 0 mm/1h | 11 km/h raf.18.5 | 93% | -4.6 | 271.4 K | 1029.9hPa | |||
11h | 272 K | 0 mm/1h | 15 km/h raf.18.5 | 93% | -5.8 | 271 K | 1030.2hPa | |||
10h | 272 K | 0 mm/3h | 11 km/h raf.22.2 | 93% | -5 | 271 K | 1030.0hPa | 4 km | ||
09h | 271.9 K | 0 mm/1h | 11 km/h raf.18.5 | 93% | -5.1 | 270.9 K | 1029.8hPa | |||
08h | ||||||||||
07h | 271.8 K | 0 mm/3h | 15 km/h raf.22.2 | 94% | -6.1 | 271 K | 1029.5hPa | 4.8 km | ||
06h | 271.8 K | 0 mm/1h | 11 km/h raf.22.2 | 95% | -5.3 | 271.1 K | 1029.2hPa = | |||
05h | 271.8 K | 0 mm/1h | 11 km/h raf.22.2 | 94% | -5.3 | 271 K | 1029.3hPa | |||
04h | 272 K | 0 mm/3h | 15 km/h raf.22.2 | 94% | -5.8 | 271.2 K | 1029.1hPa | 4 km | ||
03h | 272 K | 0 mm/1h | 11 km/h raf.22.2 | 93% | -5 | 271 K | 1029.2hPa | |||
02h | 272.3 K | 0 mm/1h | 11 km/h raf.22.2 | 92% | -4.7 | 271.2 K | 1029.4hPa | |||
01h | 272.3 K | 0 mm/3h | 15 km/h raf.22.2 | 91% | -5.5 | 271 K | 1029.7hPa = | 4.8 km |
Température maximale provisoire 6h (J) à UTC |
–7.2
1.1°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en decembre add_circle de records |
20°C 8/12/1977 |
-5°C 31/12/1978 |
Température minimale provisoire 18h (J-1) à UTC |
–5.7
-1.5°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en decembre add_circle de records |
-8°C 31/12/1978 |
13.1°C 11/12/1994 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
25.928km/h
|
|
Cumul maxi en 1h 0h-0h UTC |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
18.2 chauffe
0 froid |