Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 13 mètres |
---|---|
Coordonnées | 38,35°S | 145,17°E |
Début des archives | 4 juin 1987 |
Fuseau horaire | Australia/Melbourne |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10h | 15.0 °C | 17 km/h | 82% | 12 °C | 1012.9hPa![]() | 0 m | |
07h | 13.0 °C | 20 km/h | 94% | 12 °C | 1011.7hPa![]() | 0 m | |
04h | 13.0 °C | 20 km/h | 88% | 11 °C | 1011.8hPa![]() | 0 m | |
01h | 13.0 °C | 15 km/h | 82% | 10 °C | 1012.3hPa![]() | 0 m | |
22h | 12.0 °C | 11 km/h | 88% | 10 °C | 1012.1hPa![]() | 0 m | |
19h | 16.0 °C | 15 km/h | 88% | 14 °C | 1010.4hPa![]() | 0 m | |
16h | 21.0 °C | 28 km/h | 43% | 21.4 | 8 °C | 1011.0hPa![]() | 0 m |
13h | 18.0 °C | 26 km/h | 49% | 7 °C | 1012.9hPa![]() | 0 m |
![]() |
22.4°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
39.9°C
7/03/1991 |
14.2°C
31/03/1995 |
![]() |
14.3°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
4°C
18/03/1994 |
19.7°C
11/03/1992 |
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
1 chauffe
1.4 froid |