Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Vosges | |
Altitude | 900 mètres |
Coordonnées | 47,99°N | 6,76°E |
Début des archives | 10 mars 2014 |
Dernier report | 14 octobre 2025, 21h40 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Bio-météo | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|
01h00 | 6.3 °C | 0 mm/1h | 21 km/h raf.35.4 | 2.5 | 1000.3hPa = | |
00h30 | 6.6 °C | 18 km/h raf.37 | 3.3 | 999.7hPa![]() | ||
00h00 | 6.7 °C | 0 mm/1h | 15 km/h raf.30.6 | 3.9 | 999.9hPa![]() | |
23h30 | 6.7 °C | 5.2mm/h | 3 km/h raf.12.9 | 6.7 | 999.3hPa![]() | |
23h00 | 6.8 °C | 1.8 mm/1h 5.2mm/h | 5 km/h raf.14.5 | 6.1 | 999.4hPa![]() | |
22h30 | 6.9 °C | ![]() | 0.2 mm/10mn 5.2mm/h | 15 km/h raf.27.4 | 4.1 | 1001.1hPa![]() |
22h00 | 7.1 °C | 0.8 mm/1h 5.2mm/h | 5 km/h raf.11.3 | 6.5 | 1001.0hPa![]() | |
21h30 | 7.2 °C | ![]() | 5.2mm/h | 2 km/h raf.4.8 | 7.2 | 1001.0hPa![]() |
21h00 | 7.1 °C | 0.2 mm/1h | 15 km/h raf.22.5 | 4.3 | 999.8hPa![]() | |
20h30 | 7.3 °C | 24 km/h raf.33.8 | 3.5 | 1000.1hPa![]() | ||
20h00 | 9.6 °C | 2.8 mm/1h | 37 km/h raf.64.4 | 5.5 | 999.7hPa = | |
19h30 | 9.7 °C | ![]() | 1.4 mm/10mn 38mm/h | 34 km/h raf.51.5 | 5.8 | 998.9hPa![]() |
19h00 | 10.2 °C | 0.2 mm/1h | 2 km/h raf.6.4 | 997.8hPa![]() | ||
18h30 | 10.1 °C | 1.4mm/h | 2 km/h raf.8 | 998.2hPa![]() | ||
18h00 | 10.1 °C | ![]() | 4.8 mm/1h 1.4mm/h | 27 km/h raf.45.1 | 19 | 998.8hPa![]() |
17h30 | 13.9 °C | 6 km/h raf.14.5 | 998.4hPa![]() | |||
17h00 | 14.3 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.22.5 | 19 | 999.7hPa![]() | |
16h30 | 14.8 °C | 8 km/h raf.16.1 | 84 | 1000.5hPa![]() | ||
16h00 | 15.2 °C | 0 mm/1h | 13 km/h raf.30.6 | 431 | 1001.6hPa![]() | |
15h30 | 15.4 °C | 11 km/h raf.30.6 | 445 | 1002.3hPa![]() | ||
15h00 | 15.3 °C | 0 mm/1h | 13 km/h raf.27.4 | 589 | 1003.2hPa![]() | |
14h30 | 15.2 °C | 16 km/h raf.37 | 724 | 1003.7hPa![]() | ||
14h00 | 14.2 °C | 0 mm/1h | 15 km/h raf.29 | 635 | 1004.5hPa![]() | |
13h30 | 13.7 °C | 15 km/h raf.30.6 | 575 | 1005.5hPa![]() | ||
13h00 | 13.1 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.24.1 | 575 | 1006.2hPa![]() | |
12h30 | 12.2 °C | 11 km/h raf.29 | 501 | 1007.1hPa![]() | ||
12h00 | 11.7 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.22.5 | 578 | 1007.9hPa![]() | |
11h30 | 11.0 °C | 10 km/h raf.24.1 | 701 | 1008.4hPa![]() | ||
11h00 | 10.4 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.19.3 | 529 | 1009.1hPa![]() | |
10h30 | 9.6 °C | 6 km/h raf.17.7 | 8.8 211 | 1010.0hPa![]() | ||
10h00 | 8.7 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.16.1 | 7.8 102 | 1010.4hPa![]() | |
09h30 | 8.4 °C | 13 km/h raf.22.5 | 6.2 54 | 1010.5hPa![]() | ||
09h00 | 8.1 °C | 0 mm/1h | 18 km/h raf.29 | 5.2 67 | 1011.0hPa![]() | |
08h30 | 8.2 °C | 16 km/h raf.32.2 | 5.5 16 | 1011.1hPa![]() | ||
08h00 | 7.9 °C | 0 mm/1h | 15 km/h raf.29 | 5.3 11 | 1011.3hPa![]() | |
07h30 | 7.8 °C | 15 km/h raf.29 | 5.2 | 1011.5hPa![]() | ||
07h00 | 7.8 °C | 0.4 mm/1h | 10 km/h raf.22.5 | 6 | 1011.4hPa![]() | |
06h30 | 7.7 °C | 0.2 mm/10mn | 11 km/h raf.20.9 | 5.6 | 1011.6hPa![]() | |
06h00 | 7.7 °C | 0.6 mm/1h | 13 km/h raf.30.6 | 5.3 | 1011.7hPa![]() | |
05h30 | 7.6 °C | 0.2 mm/10mn 1.2mm/h | 15 km/h raf.27.4 | 4.9 | 1011.7hPa![]() | |
05h00 | 7.4 °C | ![]() | 0.8 mm/1h 1mm/h | 15 km/h raf.29 | 4.7 | 1011.7hPa![]() |
04h30 | 7.2 °C | ![]() | 1mm/h | 13 km/h raf.27.4 | 4.7 | 1011.7hPa![]() |
04h00 | 6.9 °C | ![]() | 1 mm/1h 1mm/h | 15 km/h raf.32.2 | 4.1 | 1012.0hPa![]() |
03h30 | 6.8 °C | 0.2 mm/10mn 1.2mm/h | 16 km/h raf.33.8 | 3.7 | 1012.2hPa = | |
03h00 | 6.7 °C | 0.6 mm/1h | 18 km/h raf.33.8 | 3.4 | 1012.6hPa = | |
02h30 | 6.5 °C | 13 km/h raf.24.1 | 3.9 | 1013.0hPa = | ||
02h00 | 6.6 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.25.7 | 4.6 | 1013.4hPa = | |
01h30 | 6.9 °C | 10 km/h raf.19.3 | 4.9 | 1013.7hPa = | ||
01h00 | 7.2 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.27.4 | 5.3 | 1014.0hPa = |
![]() |
15.6°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
21.7°C
30/03/2021 |
-1.6°C
6/03/2016 |
![]() |
6.4°C
à 01:50 UTC
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
-6.5°C
1/03/2018 |
13.4°C
31/03/2021 |
![]() |
78.8km/h
|
|
![]() |
4h 50min
|
|
![]() |
4.8mm
|
|
![]() |
14mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
7 chauffe
0 froid |